| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 = | 哥本哈根大学 (UCPH) | 🇩🇰 丹麦 | 69.4 | 69.5 | 58.3 |
| 101-150 | 鹿特丹大学 (EUR) | 🇳🇱 荷兰 | - | 60.8 | 65.6 |
| 101-150 | 热图利奥·瓦加斯基金会 (FGV ) | 🇧🇷 巴西 | - | 68.4 | 57.0 |
| 101-150 | 根特大学 | 🇧🇪 比利时 | - | 65.9 | 57.5 |
| 101-150 | 约翰-沃尔夫冈-歌德法兰克福大学 | 🇩🇪 德国 | - | 73.8 | 50.8 |
| 101-150 | 墨西哥管理学院 (ITAM) | 🇲🇽 墨西哥 | - | 68.9 | 65.9 |
| 101-150 | 约翰·霍普金斯大学 (JHU) | 🇺🇸 美国 | - | 61.2 | 65.7 |
| 101-150 | 庆应义塾大学 | 🇯🇵 日本 | - | 69.8 | 68.1 |
| 101-150 | 高丽大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 69.1 | 69.6 |
| 101-150 | 莫斯科国立大学 (MSU) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 64.2 | 73.2 |
| 101-150 | 罗马路易斯大学 (LUISS) | 🇮🇹 意大利 | - | 65.4 | 72.7 |
| 101-150 | 隆德大学 | 🇸🇪 瑞典 | - | 66.8 | 56.6 |
| 101-150 | 南京大学 (NJU) | 🇨🇳 中国 | - | 67.3 | 63.6 |
| 101-150 | 牛津布鲁克斯大学 (OBU) | 🇬🇧 英国 | - | 60.3 | 76.2 |
| 101-150 | 哥伦比亚一家大学 | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 69.1 | 72.5 |
| 101-150 | 贝尔法斯特女王大学 (QUB) | 🇬🇧 英国 | - | 65.6 | 59.8 |
| 101-150 | 皇后大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 61.9 | 72.7 |
| 101-150 | 伦敦大学亚非学院 (SOAS) | 🇬🇧 英国 | - | 71.0 | 56.6 |
| 101-150 | 特拉维夫大学 (TAU) | 🇮🇱 以色列 | - | 71.3 | 45.3 |
| 101-150 | The Graduate Institute of International and Development Studies - Geneva | 🇨🇭 瑞士 | - | 76.0 | 43.1 |
| 101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 (HUJI) | 🇮🇱 以色列 | - | 70.5 | 45.8 |
| 101-150 | 西澳大利亚大学 (UWA) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 64.9 | 59.6 |
| 101-150 | 蒂尔堡大学 (TiU) | 🇳🇱 荷兰 | - | 68.3 | 52.0 |
| 101-150 | 南方大学(阿根廷) | 🇦🇷 阿根廷 | - | 72.9 | 66.6 |
| 101-150 | 马德里卡洛斯三世大学 (UC3M) | 🇪🇸 西班牙 | - | 69.4 | 66.7 |
| 101-150 | 波塔利斯大学 (UDP) | 🇨🇱 智利 | - | 69.2 | 60.2 |
| 101-150 | 哥伦比亚国立大学 (UNAL) | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 64.4 | 71.7 |
| 101-150 | 庞佩乌·法布拉·大学 (UPF) | 🇪🇸 西班牙 | - | 69.4 | 57.2 |
| 101-150 | 巴塞罗那大学 (UB) | 🇪🇸 西班牙 | - | 68.3 | 62.6 |
| 101-150 | 巴黎大学 | 🇫🇷 法国 | - | 80.3 | 50.5 |
| 101-150 | 法语布鲁塞尔自由大学 (ULB) | 🇧🇪 比利时 | - | 67.6 | 64.5 |
| 101-150 | 马来亚大学 (UM) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 69.4 | 62.9 |
| 101-150 | 科克大学学院 (UCC) | 🇮🇪 爱尔兰 | - | 74.0 | 59.6 |
| 101-150 | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | - | 65.7 | 63.3 |
| 101-150 | 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) | 🇺🇸 美国 | - | 65.5 | 49.1 |
| 101-150 | 开普敦大学 (UCT) | 🇿🇦 南非 | - | 64.7 | 57.2 |
| 101-150 | 格罗宁根大学 | 🇳🇱 荷兰 | - | 66.3 | 50.0 |
| 101-150 | 赫尔辛基大学 (UH) | 🇫🇮 芬兰 | - | 71.1 | 53.7 |
| 101-150 | 利物浦大学 | 🇬🇧 英国 | - | 59.9 | 60.7 |
| 101-150 | 米兰大学 (UNIMI) | 🇮🇹 意大利 | - | 75.2 | 55.0 |
| 101-150 | 圣母大学 | 🇺🇸 美国 | - | 71.1 | 52.0 |
| 101-150 | 奥斯陆大学 (UiO) | 🇳🇴 挪威 | - | 71.8 | 50.4 |
| 101-150 | 渥太华大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 64.4 | 59.4 |
| 101-150 | 维也纳大学 | 🇦🇹 奥地利 | - | 73.4 | 55.7 |
| 101-150 | 华沙大学 (UW) | 🇵🇱 波兰 | - | 65.2 | 58.1 |
| 101-150 | 圣心天主教大学 (UCSC) | 🇮🇹 意大利 | - | 67.2 | 62.1 |
| 101-150 | 鲁汶天主教大学 (法语) | 🇧🇪 比利时 | - | 69.7 | 62.4 |
| 101-150 | 武汉大学 (WHU) | 🇨🇳 中国 | - | 66.9 | 57.2 |
| 101-150 | 延世大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 66.3 | 67.9 |
| 101-150 | 约克大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 66.5 | 60.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序