| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 🇺🇸 美国 | 99.0 | 99.8 | 100.0 |
| 2 | 牛津大学 | 🇬🇧 英国 | 97.6 | 100.0 | 96.4 |
| 3 | 剑桥大学 | 🇬🇧 英国 | 96.7 | 98.3 | 95.7 |
| 4 | 耶鲁大学 | 🇺🇸 美国 | 94.4 | 96.4 | 91.8 |
| 5 | 斯坦福大学 (SU) | 🇺🇸 美国 | 92.8 | 91.7 | 95.4 |
| 6 | 新加坡国立大学 (NUS) | 🇸🇬 新加坡 | 91.8 | 96.4 | 88.8 |
| 7 | 纽约大学 (NYU) | 🇺🇸 美国 | 90.4 | 94.1 | 81.9 |
| 8 | 哥伦比亚大学 (CU) | 🇺🇸 美国 | 89.4 | 89.8 | 86.0 |
| 9 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 🇬🇧 英国 | 88.2 | 89.2 | 84.6 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 (UCB) | 🇺🇸 美国 | 87.9 | 89.1 | 83.0 |
| 11 | 墨尔本大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 86.2 | 88.7 | 78.2 |
| 12 | 芝加哥大学 (UC) | 🇺🇸 美国 | 84.1 | 87.3 | 73.5 |
| 13 = | 新南威尔士大学 (UNSW) | 🇦🇺 澳大利亚 | 84.0 | 87.2 | 72.4 |
| 13 = | 伦敦大学学院 (UCL) | 🇬🇧 英国 | 84.0 | 84.5 | 76.5 |
| 15 | 爱丁堡大学 | 🇬🇧 英国 | 83.8 | 87.7 | 75.5 |
| 16 | 伦敦国王学院 (KCL) | 🇬🇧 英国 | 83.7 | 86.9 | 75.5 |
| 17 | 悉尼大学 (USYD) | 🇦🇺 澳大利亚 | 83.3 | 87.5 | 73.1 |
| 18 | 多伦多大学 | 🇨🇦 加拿大 | 83.2 | 83.6 | 79.8 |
| 19 | 巴黎第一大学 | 🇫🇷 法国 | 82.2 | 92.8 | 72.9 |
| 20 | 香港大学 (HKU) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 82.1 | 85.0 | 75.1 |
| 21 | 乔治城大学 | 🇺🇸 美国 | 81.4 | 86.5 | 68.7 |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | 🇺🇸 美国 | 81.2 | 74.4 | 83.6 |
| 23 | 莱顿大学 | 🇳🇱 荷兰 | 80.7 | 89.5 | 62.1 |
| 24 | 东京大学 (UT) | 🇯🇵 日本 | 80.5 | 85.2 | 79.7 |
| 25 | 澳大利亚国立大学 (ANU) | 🇦🇺 澳大利亚 | 80.3 | 81.9 | 71.7 |
| 26 = | 康奈尔大学 (CU) | 🇺🇸 美国 | 80.2 | 79.7 | 76.9 |
| 26 = | 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) | 🇨🇦 加拿大 | 80.2 | 75.4 | 84.2 |
| 28 | 北京大学 (PKU) | 🇨🇳 中国 | 80.1 | 80.8 | 80.9 |
| 29 | 清华大学 (THU) | 🇨🇳 中国 | 79.8 | 77.1 | 81.1 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 🇨🇦 加拿大 | 79.3 | 81.0 | 74.8 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 🇺🇸 美国 | 79.1 | 75.4 | 76.5 |
| 32 | 蒙纳士大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 78.9 | 75.1 | 75.3 |
| 33 | 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) | 🇬🇧 英国 | 78.8 | 84.0 | 66.8 |
| 34 | 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) | 🇦🇷 阿根廷 | 78.7 | 84.7 | 77.5 |
| 35 | OP金达尔全球大学 (JGU) | 🇮🇳 印度 | 77.6 | 88.0 | 66.4 |
| 36 | 阿姆斯特丹大学 (UvA) | 🇳🇱 荷兰 | 77.3 | 78.3 | 66.8 |
| 37 | 柏林洪堡大学 (HU) | 🇩🇪 德国 | 77.2 | 85.9 | 60.9 |
| 38 = | 智利天主教大学 (PUC) | 🇨🇱 智利 | 76.5 | 79.0 | 75.9 |
| 38 = | 墨西哥国立自治大学 (UNAM) | 🇲🇽 墨西哥 | 76.5 | 82.7 | 76.0 |
| 40 | 博洛尼亚大学 (UNIBO) | 🇮🇹 意大利 | 76.4 | 80.2 | 65.1 |
| 41 | 香港城市大学 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 76.3 | 80.2 | 64.1 |
| 42 = | 慕尼黑大学 (LMU) | 🇩🇪 德国 | 76.1 | 83.0 | 64.2 |
| 42 = | 密歇根大学 (UM) | 🇺🇸 美国 | 76.1 | 76.9 | 65.4 |
| 44 = | 杜克大学 | 🇺🇸 美国 | 76.0 | 76.6 | 66.6 |
| 44 = | 首尔大学 (SNU) | 🇰🇷 韩国 | 76.0 | 79.7 | 74.2 |
| 46 | 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) | 🇧🇪 比利时 | 75.9 | 77.7 | 66.2 |
| 47 | 弗吉尼亚大学 (UVA) | 🇺🇸 美国 | 75.2 | 78.3 | 62.1 |
| 48 | 智利大学 | 🇨🇱 智利 | 75.0 | 77.9 | 71.2 |
| 49 = | 杜伦大学 | 🇬🇧 英国 | 74.4 | 71.9 | 70.3 |
| 49 = | 安第斯大学 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 74.4 | 73.9 | 76.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序