| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 = | 俄亥俄州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | 71.5 | 68.7 | 68.1 |
| 102 = | 南京大学 (NJU) | 🇨🇳 中国 | 71.3 | 59.6 | 71.9 |
| 102 = | 皇家墨尔本理工大学 (RMIT) | 🇦🇺 澳大利亚 | 71.3 | 61.9 | 67.0 |
| 102 = | 昆士兰大学 (UQ) | 🇦🇺 澳大利亚 | 71.3 | 58.6 | 72.5 |
| 105 | 奥克兰大学 (UoA) | 🇳🇿 新西兰 | 71.1 | 61.8 | 73.7 |
| 106 | 约翰·霍普金斯大学 (JHU) | 🇺🇸 美国 | 70.4 | 70.2 | 67.1 |
| 107 = | 哥伦比亚大学 (CU) | 🇺🇸 美国 | 70.3 | 63.5 | 75.7 |
| 107 = | 马来亚大学 (UM) | 🇲🇾 马来西亚 | 70.3 | 65.1 | 69.0 |
| 109 = | 香港城市大学 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 70.1 | 58.3 | 67.0 |
| 109 = | 德累斯顿工业大学 (TUD) | 🇩🇪 德国 | 70.1 | 64.1 | 68.7 |
| 109 = | 维也纳科技大学 (TUW) | 🇦🇹 奥地利 | 70.1 | 70.7 | 67.4 |
| 109 = | 利兹大学 | 🇬🇧 英国 | 70.1 | 66.1 | 65.8 |
| 113 = | 达姆施塔特工业大学 | 🇩🇪 德国 | 69.9 | 71.2 | 63.8 |
| 113 = | 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) | 🇺🇸 美国 | 69.9 | 67.8 | 67.1 |
| 115 = | 华盛顿大学 (UW) | 🇺🇸 美国 | 69.8 | 61.5 | 71.2 |
| 115 = | 巴黎文理研究大学 (PSL) | 🇫🇷 法国 | 69.8 | 64.8 | 71.0 |
| 117 | 马来西亚工艺大学 (UTM) | 🇲🇾 马来西亚 | 69.7 | 63.5 | 67.8 |
| 118 = | 隆德大学 | 🇸🇪 瑞典 | 69.5 | 65.8 | 66.5 |
| 118 = | 悉尼科技大学 (UTS) | 🇦🇺 澳大利亚 | 69.5 | 58.5 | 66.6 |
| 120 = | 伊斯坦布尔理工大学 (ITU) | 🇹🇷 土耳其 | 69.4 | 63.5 | 76.7 |
| 120 = | 格拉斯哥大学 | 🇬🇧 英国 | 69.4 | 65.2 | 66.8 |
| 120 = | 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) | 🇺🇸 美国 | 69.4 | 65.4 | 62.0 |
| 123 | 博洛尼亚大学 (UNIBO) | 🇮🇹 意大利 | 69.3 | 63.2 | 71.3 |
| 124 | 斯特拉斯克莱德大学 | 🇬🇧 英国 | 69.2 | 64.3 | 66.7 |
| 125 = | 澳大利亚国立大学 (ANU) | 🇦🇺 澳大利亚 | 69.1 | 60.1 | 75.0 |
| 125 = | 麦马士达大学 | 🇨🇦 加拿大 | 69.1 | 65.6 | 68.4 |
| 125 = | 华威大学 | 🇬🇧 英国 | 69.1 | 61.9 | 70.1 |
| 128 = | 南京航空航天大学 (NUAA) | 🇨🇳 中国 | 69.0 | 64.2 | 57.2 |
| 128 = | 大阪大学 | 🇯🇵 日本 | 69.0 | 63.5 | 73.3 |
| 128 = | 天津大学 (TJU) | 🇨🇳 中国 | 69.0 | 57.9 | 64.5 |
| 131 = | 密歇根州立大学 (MSU) | 🇺🇸 美国 | 68.8 | 68.5 | 64.9 |
| 131 = | 中东科技大学 (METU) | 🇹🇷 土耳其 | 68.8 | 61.7 | 76.6 |
| 133 = | 哈利法大学 (KUSTAR) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 68.7 | 61.9 | 64.9 |
| 133 = | 莫斯科国立大学 (MSU) | 🇷🇺 俄罗斯 | 68.7 | 62.6 | 80.5 |
| 133 = | 瓦伦西亚理工大学 (UPV) | 🇪🇸 西班牙 | 68.7 | 65.5 | 65.4 |
| 136 = | 根特大学 | 🇧🇪 比利时 | 68.6 | 60.8 | 66.5 |
| 136 = | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 68.6 | 58.6 | 60.0 |
| 136 = | 索邦大学 | 🇫🇷 法国 | 68.6 | 62.0 | 71.5 |
| 139 = | 都柏林三一学院 (TCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | 68.4 | 62.9 | 69.6 |
| 139 = | 巴斯大学 | 🇬🇧 英国 | 68.4 | 62.1 | 68.7 |
| 141 | 阿尔伯塔大学 | 🇨🇦 加拿大 | 68.3 | 59.2 | 70.1 |
| 142 = | 印度理工學院鲁尔基校区 (IITR) | 🇮🇳 印度 | 68.2 | 63.2 | 68.7 |
| 142 = | 屯特大学 | 🇳🇱 荷兰 | 68.2 | 69.1 | 57.0 |
| 144 | 雅典国家技术大学 (NTUA) | 🇬🇷 希腊 | 68.1 | 62.0 | 69.3 |
| 145 | 阿德莱德大学 (2026年) (AU) | 🇦🇺 澳大利亚 | 68.0 | 55.7 | 67.0 |
| 146 | 同济大学 | 🇨🇳 中国 | 67.9 | 53.7 | 69.0 |
| 147 | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | 67.8 | 65.4 | 64.4 |
| 148 | 维多利亚大学 | 🇮🇳 印度 | 67.7 | 55.3 | 72.4 |
| 149 | 帕多瓦大学 (UNIPD) | 🇮🇹 意大利 | 67.6 | 60.3 | 68.0 |
| 150 | 九州大学 | 🇯🇵 日本 | 67.5 | 59.8 | 70.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序