| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 = | 印度理工学院孟买校区 (IITB) | 🇮🇳 印度 | 76.0 | 75.1 | 82.5 |
| 51 = | 巴黎理工学院 (IPP) | 🇫🇷 法国 | 76.0 | 73.4 | 79.4 |
| 53 | 香港理工大學 (HKPU) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 75.8 | 70.2 | 69.6 |
| 54 | 延世大学 | 🇰🇷 韩国 | 75.6 | 70.4 | 75.1 |
| 55 | 克兰菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | 75.4 | 75.4 | 67.9 |
| 56 | 悉尼大学 (USYD) | 🇦🇺 澳大利亚 | 75.1 | 68.5 | 75.2 |
| 57 = | 查尔摩斯工学院 | 🇸🇪 瑞典 | 74.8 | 73.9 | 69.9 |
| 57 = | 浦項工科大學 (POSTECH) | 🇰🇷 韩国 | 74.8 | 71.9 | 76.3 |
| 57 = | 伦敦大学学院 (UCL) | 🇬🇧 英国 | 74.8 | 67.8 | 77.8 |
| 60 = | 埃因霍温理工大学 (TU/e) | 🇳🇱 荷兰 | 74.7 | 76.1 | 69.6 |
| 60 = | 西北大学 (NU) | 🇺🇸 美国 | 74.7 | 73.3 | 71.6 |
| 62 | 西安交通大学 (XJTU) | 🇨🇳 中国 | 74.4 | 70.1 | 64.8 |
| 63 | 谢菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | 74.3 | 71.3 | 68.8 |
| 64 | 北京理工大学 (BIT) | 🇨🇳 中国 | 74.2 | 69.3 | 65.3 |
| 65 | 滑铁卢大学 (UW) | 🇨🇦 加拿大 | 74.1 | 63.6 | 77.7 |
| 66 = | 布里斯托尔大学 | 🇬🇧 英国 | 74.0 | 74.4 | 70.0 |
| 66 = | 诺丁汉大学 | 🇬🇧 英国 | 74.0 | 70.9 | 68.0 |
| 68 = | 卡内基梅隆大学 (CMU) | 🇺🇸 美国 | 73.9 | 68.1 | 78.5 |
| 68 = | 斯图加特大学 | 🇩🇪 德国 | 73.9 | 76.2 | 70.3 |
| 70 | 蒙纳士大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 73.8 | 66.8 | 73.6 |
| 71 | 巴黎-萨克雷大学 | 🇫🇷 法国 | 73.7 | 69.0 | 73.5 |
| 72 | 罗马大学 | 🇮🇹 意大利 | 73.4 | 70.3 | 71.0 |
| 73 = | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 73.3 | 65.0 | 69.7 |
| 73 = | 京都大学 | 🇯🇵 日本 | 73.3 | 71.1 | 76.9 |
| 73 = | 东北大学 | 🇯🇵 日本 | 73.3 | 71.5 | 73.0 |
| 76 = | 华中科技大学 (HUST) | 🇨🇳 中国 | 73.1 | 67.6 | 64.5 |
| 76 = | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 (IIT KGP) | 🇮🇳 印度 | 73.1 | 69.1 | 75.9 |
| 78 | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | 73.0 | 67.2 | 70.7 |
| 79 = | 北京航空航天大学 (BUAA) | 🇨🇳 中国 | 72.9 | 70.0 | 62.7 |
| 79 = | 挪威科技大学 (NTNU) | 🇳🇴 挪威 | 72.9 | 72.2 | 63.9 |
| 81 = | 印度理工学院坎普尔校区 (IITK) | 🇮🇳 印度 | 72.8 | 71.8 | 76.2 |
| 81 = | 南安普敦大学 | 🇬🇧 英国 | 72.8 | 70.8 | 68.3 |
| 83 = | 蒙特雷科技大学 (ITESM) | 🇲🇽 墨西哥 | 72.7 | 67.2 | 79.6 |
| 83 = | 宾夕法尼亚大学 | 🇺🇸 美国 | 72.7 | 67.3 | 74.9 |
| 85 | 高丽大学 | 🇰🇷 韩国 | 72.6 | 63.9 | 75.4 |
| 86 | 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) | 🇺🇸 美国 | 72.5 | 64.3 | 77.8 |
| 87 = | 国立台湾大学 (NTU) | 🇹🇼 中国台湾 | 72.4 | 68.1 | 79.5 |
| 87 = | 爱丁堡大学 | 🇬🇧 英国 | 72.4 | 67.4 | 73.0 |
| 87 = | 圣保罗大学 (USP) | 🇧🇷 巴西 | 72.4 | 67.4 | 74.8 |
| 90 = | 马德里理工大学 (UPM) | 🇪🇸 西班牙 | 72.2 | 67.1 | 74.1 |
| 90 = | 加泰罗尼亚理工大学 (UPC) | 🇪🇸 西班牙 | 72.2 | 69.6 | 67.9 |
| 90 = | 中国科学技术大学 (USTC) | 🇨🇳 中国 | 72.2 | 61.9 | 69.6 |
| 93 = | 复旦大学 | 🇨🇳 中国 | 72.0 | 57.5 | 77.0 |
| 93 = | 印度科学理工学院 (IISc) | 🇮🇳 印度 | 72.0 | 73.0 | 69.9 |
| 93 = | 香港中文大學 (CUHK) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 72.0 | 65.1 | 73.4 |
| 96 = | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 🇺🇸 美国 | 71.9 | 70.1 | 66.3 |
| 96 = | 耶鲁大学 | 🇺🇸 美国 | 71.9 | 69.0 | 82.6 |
| 98 | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 71.8 | 68.3 | 64.8 |
| 99 | 汉阳大學 | 🇰🇷 韩国 | 71.7 | 65.7 | 70.3 |
| 100 = | 罗浮堡大学 | 🇬🇧 英国 | 71.5 | 68.4 | 69.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序