| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 = | 中国科学院大学 (UCAS) | 🇨🇳 中国 | 69.5 | 66.1 | 54.2 |
| 201 = | 拉合尔工程技术大学 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 69.5 | 72.3 | 62.8 |
| 204 = | 卡塔尔大学 | 🇶🇦 卡塔尔 | 69.4 | 69.6 | 56.0 |
| 204 = | 佛罗里达大学 (UF) | 🇺🇸 美国 | 69.4 | 68.4 | 59.1 |
| 204 = | 屯特大学 | 🇳🇱 荷兰 | 69.4 | 74.7 | 53.3 |
| 207 = | 奥尔堡大学 (AAU) | 🇩🇰 丹麦 | 69.3 | 73.0 | 51.6 |
| 207 = | 赫瑞瓦特大学 | 🇬🇧 英国 | 69.3 | 68.6 | 66.4 |
| 209 = | 里约热内卢联邦大学 (UFRJ) | 🇧🇷 巴西 | 69.1 | 72.6 | 65.2 |
| 209 = | 阿姆斯特丹大学 (UvA) | 🇳🇱 荷兰 | 69.1 | 64.3 | 69.4 |
| 209 = | 明尼苏达大学 | 🇺🇸 美国 | 69.1 | 71.8 | 60.8 |
| 212 = | 国立交通大学 (NYCU) | 🇹🇼 中国台湾 | 69.0 | 70.6 | 68.0 |
| 212 = | 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) | 🇺🇸 美国 | 69.0 | 69.9 | 61.5 |
| 212 = | 约旦大学 (UJ) | 🇯🇴 约旦 | 69.0 | 69.5 | 69.6 |
| 215 | 贝尔法斯特女王大学 (QUB) | 🇬🇧 英国 | 68.9 | 64.1 | 63.4 |
| 216 = | 利物浦大学 | 🇬🇧 英国 | 68.7 | 66.9 | 64.8 |
| 216 = | 埃尔朗根-纽伦堡大学 (FAU) | 🇩🇪 德国 | 68.6 | 69.7 | 57.3 |
| 216 = | 万隆理工学院 (ITB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 68.6 | 79.6 | 64.7 |
| 216 = | 阿联酋国立大学 (UAEU) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 68.6 | 68.8 | 62.6 |
| 216 = | 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 | 🇺🇸 美国 | 68.6 | 67.7 | 63.5 |
| 216 = | 瓦赫宁恩大学 (WUR) | 🇳🇱 荷兰 | 68.6 | 60.4 | 65.2 |
| 221 = | COMSATS信息技术学院 (CIIT) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 68.5 | 66.0 | 58.2 |
| 221 = | 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) | 🇺🇸 美国 | 68.5 | 68.2 | 63.3 |
| 221 = | 伍伦贡大学 (UOW) | 🇦🇺 澳大利亚 | 68.5 | 66.6 | 58.6 |
| 224 | 华南理工大学 (SCUT) | 🇨🇳 中国 | 68.4 | 65.0 | 61.3 |
| 225 = | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 🇬🇷 希腊 | 68.2 | 67.7 | 61.4 |
| 225 = | 布朗大学 | 🇺🇸 美国 | 68.2 | 65.0 | 67.6 |
| 225 = | 沙迦大学 (UOS) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 68.2 | 64.6 | 60.7 |
| 228 = | 布尔诺科技大学 (BUT) | 🇨🇿 捷克 | 68.1 | 71.5 | 58.0 |
| 228 = | 卡迪夫大学 | 🇬🇧 英国 | 68.1 | 64.6 | 61.3 |
| 228 = | 慕尼黑大学 (LMU) | 🇩🇪 德国 | 68.1 | 66.7 | 62.8 |
| 231 = | 电子科技大学 (UESTC) | 🇨🇳 中国 | 68.0 | 62.2 | 60.4 |
| 231 = | 鲁汶天主教大学 (法语) | 🇧🇪 比利时 | 68.0 | 66.6 | 65.6 |
| 231 = | 华沙工业大学 (WUT) | 🇵🇱 波兰 | 68.0 | 75.1 | 59.0 |
| 234 = | 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) | 🇺🇸 美国 | 67.8 | 66.2 | 61.2 |
| 234 = | 比萨大学 (UniPi) | 🇮🇹 意大利 | 67.8 | 68.0 | 62.4 |
| 236 = | 海峡大学 | 🇹🇷 土耳其 | 67.7 | 68.8 | 72.6 |
| 236 = | 布达佩斯技术与经济大学 (BME) | 🇭🇺 匈牙利 | 67.7 | 69.2 | 62.5 |
| 236 = | 迪肯大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 67.7 | 65.1 | 58.7 |
| 239 | 东北大学 (NEU) | 🇺🇸 美国 | 67.5 | 68.8 | 57.3 |
| 240 = | 国立理工学院 (IPN) | 🇲🇽 墨西哥 | 67.4 | 69.4 | 66.5 |
| 240 = | 纽卡斯尔大学 (UoN) | 🇦🇺 澳大利亚 | 67.4 | 66.0 | 58.2 |
| 240 = | 蔚山科学技术院 (UNIST) | 🇰🇷 韩国 | 67.4 | 72.3 | 56.1 |
| 243 = | 科奇大学 | 🇹🇷 土耳其 | 67.3 | 67.5 | 69.2 |
| 243 = | 马德里卡洛斯三世大学 (UC3M) | 🇪🇸 西班牙 | 67.3 | 69.6 | 61.4 |
| 245 = | 艾因夏姆斯大学 (ASU) | 🇪🇬 埃及 | 67.2 | 68.5 | 61.5 |
| 245 = | 国立大西洋矿业电信高等学校 | 🇫🇷 法国 | 67.2 | 71.2 | 66.5 |
| 245 = | 东京科学大学 (ISCT) | 🇯🇵 日本 | 67.2 | 50.0 | 85.9 |
| 245 = | 约旦科技大学 | 🇯🇴 约旦 | 67.2 | 69.0 | 66.6 |
| 249 = | 鲍曼莫斯科国立技术大学 (BMSTU) | 🇷🇺 俄罗斯 | 67.1 | 72.9 | 78.8 |
| 249 = | 博拉理工学院 | 🇮🇳 印度 | 67.1 | 67.1 | 66.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序