| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 汉阳大學 | 🇰🇷 韩国 | 74.5 | 76.5 | 69.0 |
| 103 = | 香港城市大学 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 74.4 | 73.6 | 67.9 |
| 103 = | 中东科技大学 (METU) | 🇹🇷 土耳其 | 74.4 | 76.1 | 75.2 |
| 103 = | 阿尔伯塔大学 | 🇨🇦 加拿大 | 74.4 | 73.2 | 70.7 |
| 106 | 同济大学 | 🇨🇳 中国 | 74.3 | 75.4 | 66.9 |
| 107 = | 南京大学 (NJU) | 🇨🇳 中国 | 74.2 | 70.2 | 72.1 |
| 107 = | 布里斯托尔大学 | 🇬🇧 英国 | 74.2 | 74.1 | 71.2 |
| 109 = | 约翰·霍普金斯大学 (JHU) | 🇺🇸 美国 | 74.0 | 72.4 | 71.3 |
| 109 = | 大阪大学 | 🇯🇵 日本 | 74.0 | 79.1 | 72.8 |
| 109 = | 诺丁汉大学 | 🇬🇧 英国 | 74.0 | 73.9 | 67.4 |
| 112 = | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 73.9 | 73.9 | 61.9 |
| 112 = | 香港中文大學 (CUHK) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 73.9 | 71.2 | 73.6 |
| 112 = | 坎皮纳斯州立大学 (UNICAMP) | 🇧🇷 巴西 | 73.9 | 76.4 | 72.3 |
| 112 = | 南安普敦大学 | 🇬🇧 英国 | 73.9 | 75.8 | 65.1 |
| 112 = | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 🇺🇸 美国 | 73.9 | 77.4 | 63.1 |
| 117 = | 沙特国王大学 (KSU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 73.8 | 72.2 | 64.5 |
| 117 = | 挪威科技大学 (NTNU) | 🇳🇴 挪威 | 73.8 | 78.6 | 60.3 |
| 119 = | 博洛尼亚大学 (UNIBO) | 🇮🇹 意大利 | 73.7 | 72.5 | 71.2 |
| 119 = | 国立清华大学 (NTHU) | 🇹🇼 中国台湾 | 73.7 | 76.9 | 72.1 |
| 119 = | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | 73.7 | 72.1 | 68.4 |
| 119 = | 维多利亚大学 | 🇮🇳 印度 | 73.7 | 70.7 | 70.1 |
| 123 = | 华中科技大学 (HUST) | 🇨🇳 中国 | 73.6 | 75.0 | 60.8 |
| 123 = | 皇家墨尔本理工大学 (RMIT) | 🇦🇺 澳大利亚 | 73.6 | 74.1 | 66.4 |
| 125 | 九州大学 | 🇯🇵 日本 | 73.5 | 76.8 | 67.7 |
| 126 | 伦敦国王学院 (KCL) | 🇬🇧 英国 | 73.4 | 68.0 | 75.7 |
| 127 = | 查尔摩斯工学院 | 🇸🇪 瑞典 | 73.3 | 80.8 | 59.0 |
| 127 = | 西安交通大学 (XJTU) | 🇨🇳 中国 | 73.3 | 75.4 | 62.2 |
| 129 = | 印度科学理工学院 (IISc) | 🇮🇳 印度 | 73.2 | 78.8 | 69.0 |
| 129 = | 纽约大学 (NYU) | 🇺🇸 美国 | 73.2 | 69.5 | 73.9 |
| 131 | 哈利法大学 (KUSTAR) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 73.1 | 75.9 | 61.8 |
| 132 = | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 73.0 | 73.8 | 67.2 |
| 132 = | 智利大学 | 🇨🇱 智利 | 73.0 | 73.4 | 76.7 |
| 134 | 雅典国家技术大学 (NTUA) | 🇬🇷 希腊 | 72.9 | 76.7 | 66.7 |
| 135 = | 亚利桑那州立大学 (ASU) | 🇺🇸 美国 | 72.6 | 72.5 | 64.4 |
| 135 = | 瓦伦西亚理工大学 (UPV) | 🇪🇸 西班牙 | 72.6 | 78.6 | 62.4 |
| 137 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) | 🇺🇸 美国 | 72.5 | 74.2 | 63.7 |
| 138 = | 国立成功大学 (NCKU) | 🇹🇼 中国台湾 | 72.3 | 74.5 | 69.9 |
| 138 = | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | 72.3 | 72.6 | 66.9 |
| 140 | 格拉斯哥大学 | 🇬🇧 英国 | 72.1 | 72.2 | 67.3 |
| 141 = | 开罗大学 | 🇪🇬 埃及 | 72.0 | 72.2 | 69.0 |
| 141 = | 印度理工學院鲁尔基校区 (IITR) | 🇮🇳 印度 | 72.0 | 74.6 | 67.1 |
| 143 = | 莫斯科国立大学 (MSU) | 🇷🇺 俄罗斯 | 71.9 | 69.9 | 81.6 |
| 143 = | 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) | 🇦🇷 阿根廷 | 71.9 | 73.2 | 80.7 |
| 143 = | 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) | 🇺🇸 美国 | 71.9 | 75.1 | 63.3 |
| 146 = | 纽卡斯尔大学 | 🇬🇧 英国 | 71.8 | 69.7 | 65.6 |
| 146 = | 国油大学 (UTP) | 🇲🇾 马来西亚 | 71.8 | 76.7 | 59.7 |
| 148 | 根特大学 | 🇧🇪 比利时 | 71.7 | 69.3 | 62.8 |
| 149 = | 杜克大学 | 🇺🇸 美国 | 71.6 | 68.7 | 71.6 |
| 149 = | 罗浮堡大学 | 🇬🇧 英国 | 71.6 | 71.0 | 67.0 |
| 149 = | 成均馆大学 (SKKU) | 🇰🇷 韩国 | 71.6 | 72.5 | 67.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序