| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151-200 | 奥胡斯大学 (AU) | 🇩🇰 丹麦 | - | 53.1 | 64.8 |
| 151-200 | 阿德莱德大学 (2026年) (AU) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 52.9 | 69.6 |
| 151-200 | 伦敦大学伯贝克学院 (BBK) | 🇬🇧 英国 | - | 63.5 | 40.8 |
| 151-200 | 波士顿学院 (BC) | 🇺🇸 美国 | - | 61.3 | 51.5 |
| 151-200 | 海峡大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 63.0 | 61.8 |
| 151-200 | 卡迪夫大学 | 🇬🇧 英国 | - | 51.3 | 64.3 |
| 151-200 | 达特茅斯学院 | 🇺🇸 美国 | - | 57.7 | 71.6 |
| 151-200 | 加查·马达大学 (UGM) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 65.1 | 68.6 |
| 151-200 | 香港浸会大学 (HKBU) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | - | 70.3 | 58.0 |
| 151-200 | 伊斯坦布尔大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 63.6 | 64.3 |
| 151-200 | 雅盖隆大学 | 🇵🇱 波兰 | - | 61.3 | 68.4 |
| 151-200 | 庆应义塾大学 | 🇯🇵 日本 | - | 71.6 | 73.2 |
| 151-200 | 密歇根州立大学 (MSU) | 🇺🇸 美国 | - | 52.8 | 70.5 |
| 151-200 | 南开大学 (NKU) | 🇨🇳 中国 | - | 70.2 | 49.4 |
| 151-200 | 国立政治大学 (NCCU) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 74.7 | 64.4 |
| 151-200 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) | 🇨🇱 智利 | - | 67.6 | 62.1 |
| 151-200 | 贝尔法斯特女王大学 (QUB) | 🇬🇧 英国 | - | 53.4 | 69.7 |
| 151-200 | 皇后大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 55.9 | 78.0 |
| 151-200 | 波恩大学 | 🇩🇪 德国 | - | 61.5 | 50.8 |
| 151-200 | 皇家哈洛威学院 | 🇬🇧 英国 | - | 61.0 | 65.2 |
| 151-200 | 圣彼得堡国立大学 (SPbU) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 60.5 | 79.9 |
| 151-200 | 比萨高等师范学校 (SNS) | 🇮🇹 意大利 | - | 66.2 | 59.0 |
| 151-200 | 俄亥俄州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | - | 58.8 | 57.9 |
| 151-200 | 西澳大利亚大学 (UWA) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 53.6 | 65.8 |
| 151-200 | 国立拉普拉塔大学 (UNLP) | 🇦🇷 阿根廷 | - | 60.6 | 70.0 |
| 151-200 | 智利圣地亚哥大学 | 🇨🇱 智利 | - | 61.4 | 64.1 |
| 151-200 | 坎皮纳斯州立大学 (UNICAMP) | 🇧🇷 巴西 | - | 65.0 | 66.2 |
| 151-200 | 马来亚大学 (UM) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 64.5 | 71.8 |
| 151-200 | 安特卫普大学 | 🇧🇪 比利时 | - | 54.0 | 49.5 |
| 151-200 | 哥廷根大学 (GAU) | 🇩🇪 德国 | - | 65.7 | 57.9 |
| 151-200 | 洛桑大学 (UNIL) | 🇨🇭 瑞士 | - | 55.2 | 58.3 |
| 151-200 | 莱斯特大学 | 🇬🇧 英国 | - | 56.6 | 65.9 |
| 151-200 | 里斯本大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | - | 58.3 | 44.2 |
| 151-200 | 利物浦大学 | 🇬🇧 英国 | - | 57.2 | 61.6 |
| 151-200 | 米兰大学 (UNIMI) | 🇮🇹 意大利 | - | 63.5 | 63.7 |
| 151-200 | 那不勒斯费德里科二世大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 56.7 | 59.5 |
| 151-200 | 比萨大学 (UniPi) | 🇮🇹 意大利 | - | 60.0 | 50.5 |
| 151-200 | 匹兹堡大学 | 🇺🇸 美国 | - | 57.4 | 63.1 |
| 151-200 | 罗马第二大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 63.2 | 59.5 |
| 151-200 | 萨拉曼卡大学 (USAL) | 🇪🇸 西班牙 | - | 59.3 | 62.8 |
| 151-200 | 南加州大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | - | 55.8 | 67.3 |
| 151-200 | 鲁汶天主教大学 (法语) | 🇧🇪 比利时 | - | 63.7 | 57.9 |
| 151-200 | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | - | 55.4 | 57.8 |
| 151-200 | 乌拉尔联邦大学 (UrFU) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 63.0 | 79.4 |
| 151-200 | 惠灵顿维多利亚大学 | 🇳🇿 新西兰 | - | 58.4 | 65.5 |
| 151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 (VU) | 🇳🇱 荷兰 | - | 59.9 | 50.2 |
| 151-200 | 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) | 🇺🇸 美国 | - | 52.6 | 69.2 |
| 151-200 | 西安大略大学 (UWO) | 🇨🇦 加拿大 | - | 55.2 | 65.5 |
| 151-200 | 厦门大学 (XMU) | 🇨🇳 中国 | - | 67.6 | 50.2 |
| 151-200 | 里昂高等师范学校 (ENSL) | 🇫🇷 法国 | - | 60.3 | 59.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序