| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | 武汉大学 (WHU) | 🇨🇳 中国 | - | 71.8 | 59.6 |
| 51-100 | 延世大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 74.8 | 79.0 |
| 51-100 | 约克大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 64.1 | 66.7 |
| 101-150 | 波士顿大学 (BU) | 🇺🇸 美国 | - | 60.4 | 78.6 |
| 101-150 | 威尼斯大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 64.7 | 61.8 |
| 101-150 | 布拉格查尔斯大学 | 🇨🇿 捷克 | - | 68.1 | 60.8 |
| 101-150 | 蒂宾根大学 | 🇩🇪 德国 | - | 65.5 | 57.0 |
| 101-150 | 鹿特丹大学 (EUR) | 🇳🇱 荷兰 | - | 61.0 | 60.3 |
| 101-150 | 乔治·华盛顿大学 (GW) | 🇺🇸 美国 | - | 56.4 | 79.6 |
| 101-150 | 根特大学 | 🇧🇪 比利时 | - | 64.3 | 50.9 |
| 101-150 | 约翰-沃尔夫冈-歌德法兰克福大学 | 🇩🇪 德国 | - | 66.8 | 52.4 |
| 101-150 | 国立高等经济学院 (HSE) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 59.6 | 77.4 |
| 101-150 | 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) | 🇺🇸 美国 | - | 62.3 | 43.6 |
| 101-150 | 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 (JNU) | 🇮🇳 印度 | - | 69.2 | 54.9 |
| 101-150 | 拉特罗布大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 61.4 | 62.5 |
| 101-150 | 莫斯科国立大学 (MSU) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 69.2 | 84.3 |
| 101-150 | 隆德大学 | 🇸🇪 瑞典 | - | 62.2 | 62.0 |
| 101-150 | 麦考瑞大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 57.5 | 72.8 |
| 101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 🇸🇪 瑞典 | - | 61.6 | 56.1 |
| 101-150 | 中山大学 | 🇨🇳 中国 | - | 69.7 | 57.5 |
| 101-150 | 特拉维夫大学 (TAU) | 🇮🇱 以色列 | - | 65.0 | 46.6 |
| 101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 (HUJI) | 🇮🇱 以色列 | - | 64.1 | 47.5 |
| 101-150 | 奥克兰大学 (UoA) | 🇳🇿 新西兰 | - | 60.3 | 72.4 |
| 101-150 | 新南威尔士大学 (UNSW) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 60.7 | 77.6 |
| 101-150 | 大阪大学 | 🇯🇵 日本 | - | 71.4 | 71.7 |
| 101-150 | 谢菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | - | 55.4 | 70.1 |
| 101-150 | 哥伦比亚国立大学 (UNAL) | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 66.6 | 75.6 |
| 101-150 | 塞维利亚大学 (US) | 🇪🇸 西班牙 | - | 64.7 | 53.3 |
| 101-150 | 安第斯大学 | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 69.4 | 74.1 |
| 101-150 | 里约热内卢联邦大学 (UFRJ) | 🇧🇷 巴西 | - | 68.6 | 64.8 |
| 101-150 | 新里斯本大学 (NOVA) | 🇵🇹 葡萄牙 | - | 61.6 | 50.8 |
| 101-150 | 巴塞罗那自治大学 (UAB) | 🇪🇸 西班牙 | - | 62.9 | 65.8 |
| 101-150 | 巴塞罗那大学 (UB) | 🇪🇸 西班牙 | - | 64.4 | 67.4 |
| 101-150 | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | - | 62.6 | 66.6 |
| 101-150 | 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) | 🇺🇸 美国 | - | 61.5 | 60.0 |
| 101-150 | 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) | 🇺🇸 美国 | - | 55.6 | 53.0 |
| 101-150 | 科隆大学 | 🇩🇪 德国 | - | 60.4 | 63.0 |
| 101-150 | 德里大学 | 🇮🇳 印度 | - | 70.5 | 60.2 |
| 101-150 | 佛罗伦萨大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 64.3 | 58.6 |
| 101-150 | 格罗宁根大学 | 🇳🇱 荷兰 | - | 60.8 | 49.6 |
| 101-150 | 利兹大学 | 🇬🇧 英国 | - | 61.4 | 72.3 |
| 101-150 | 明尼苏达大学 | 🇺🇸 美国 | - | 58.7 | 46.1 |
| 101-150 | 圣母大学 | 🇺🇸 美国 | - | 63.7 | 45.5 |
| 101-150 | 奥斯陆大学 (UiO) | 🇳🇴 挪威 | - | 61.1 | 57.1 |
| 101-150 | 弗吉尼亚大学 (UVA) | 🇺🇸 美国 | - | 63.9 | 71.3 |
| 101-150 | 华沙大学 (UW) | 🇵🇱 波兰 | - | 66.6 | 68.2 |
| 101-150 | 乌普萨拉大学 | 🇸🇪 瑞典 | - | 63.2 | 51.2 |
| 101-150 | 范德比尔特大学 | 🇺🇸 美国 | - | 60.7 | 56.7 |
| 101-150 | 早稻田大学 | 🇯🇵 日本 | - | 76.2 | 76.1 |
| 101-150 | 浙江大学 (ZJU) | 🇨🇳 中国 | - | 65.8 | 67.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序