| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151-200 | 阿斯顿大学 | 🇬🇧 英国 | - | 62.4 | 45.6 |
| 151-200 | 海峡大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 62.3 | 65.9 |
| 151-200 | 卡迪夫大学 | 🇬🇧 英国 | - | 61.2 | 57.8 |
| 151-200 | 卡内基梅隆大学 (CMU) | 🇺🇸 美国 | - | 56.0 | 73.6 |
| 151-200 | 哥伦比亚大学 (CU) | 🇺🇸 美国 | - | 57.0 | 81.3 |
| 151-200 | 埃克塞斯大学 | 🇬🇧 英国 | - | 61.5 | 50.2 |
| 151-200 | 罗兰大学 (ELTE) | 🇭🇺 匈牙利 | - | 64.4 | 49.6 |
| 151-200 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 (UFMG) | 🇧🇷 巴西 | - | 63.2 | 52.2 |
| 151-200 | 柏林自由大学 | 🇩🇪 德国 | - | 61.3 | 78.4 |
| 151-200 | 广东外语外贸大学 (GDUFS) | 🇨🇳 中国 | - | 62.4 | 46.4 |
| 151-200 | 德里印度理工学院 (IITD) | 🇮🇳 印度 | - | 61.4 | 73.5 |
| 151-200 | 欧亚国立大学 (ENU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | - | 62.8 | 69.5 |
| 151-200 | 拉特罗布大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 61.3 | 52.6 |
| 151-200 | 南京大学 (NJU) | 🇨🇳 中国 | - | 58.2 | 76.3 |
| 151-200 | 国立台湾师范大学 (NTNU) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 62.8 | 45.9 |
| 151-200 | 国立清华大学 (NTHU) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 61.3 | 67.1 |
| 151-200 | 圣保罗天主教大学 (PUCSP) | 🇧🇷 巴西 | - | 63.0 | 57.5 |
| 151-200 | 普渡大学 | 🇺🇸 美国 | - | 60.8 | 51.8 |
| 151-200 | 中国人民大学 (RUC) | 🇨🇳 中国 | - | 58.0 | 73.1 |
| 151-200 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 🇺🇸 美国 | - | 63.4 | 50.6 |
| 151-200 | 上智大学 | 🇯🇵 日本 | - | 63.9 | 55.2 |
| 151-200 | 中山大学 | 🇨🇳 中国 | - | 57.4 | 72.2 |
| 151-200 | 香港教育大學 (EdUHK) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | - | 59.8 | 49.7 |
| 151-200 | 新南威尔士大学 (UNSW) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 57.8 | 76.3 |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学 (UoN) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 60.2 | 64.8 |
| 151-200 | 谢菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | - | 57.4 | 66.6 |
| 151-200 | 华威大学 | 🇬🇧 英国 | - | 59.1 | 75.3 |
| 151-200 | 都柏林三一学院 (TCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | - | 60.2 | 76.0 |
| 151-200 | 里约热内卢联邦大学 (UFRJ) | 🇧🇷 巴西 | - | 60.6 | 67.0 |
| 151-200 | 马来西亚国民大学 (NUM) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 63.0 | 61.7 |
| 151-200 | 博特拉大学 (UPM) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 64.3 | 57.5 |
| 151-200 | 布加勒斯特大学 | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 62.3 | 59.3 |
| 151-200 | 德里大学 | 🇮🇳 印度 | - | 63.7 | 72.4 |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | 🇬🇧 英国 | - | 61.9 | 66.3 |
| 151-200 | 海得拉巴大学 (UoH) | 🇮🇳 印度 | - | 63.6 | 53.1 |
| 151-200 | 于韦斯屈莱大学 | 🇫🇮 芬兰 | - | 64.4 | 40.2 |
| 151-200 | 渥太华大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 63.7 | 46.8 |
| 151-200 | 匹兹堡大学 | 🇺🇸 美国 | - | 60.1 | 52.7 |
| 151-200 | 塔尔图大学 (UT) | 🇪🇪 爱沙尼亚 | - | 61.6 | 48.6 |
| 151-200 | 筑波大学 | 🇯🇵 日本 | - | 63.9 | 54.5 |
| 151-200 | 华沙大学 (UW) | 🇵🇱 波兰 | - | 61.0 | 59.8 |
| 151-200 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) | 🇺🇸 美国 | - | 61.8 | 55.7 |
| 151-200 | 帕维亚大学 (UNIPV) | 🇮🇹 意大利 | - | 63.5 | 55.2 |
| 151-200 | 汉堡大学 (UHH) | 🇩🇪 德国 | - | 62.1 | 60.2 |
| 151-200 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 🇩🇪 德国 | - | 60.5 | 69.7 |
| 151-200 | 康斯坦茨大学 | 🇩🇪 德国 | - | 66.1 | 14.4 |
| 151-200 | 格勒诺布尔大学 (UGA) | 🇫🇷 法国 | - | 61.7 | 58.8 |
| 151-200 | 巴黎文理研究大学 (PSL) | 🇫🇷 法国 | - | 60.2 | 68.3 |
| 151-200 | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | - | 58.6 | 60.0 |
| 151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 (VU) | 🇳🇱 荷兰 | - | 60.4 | 52.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序