| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 🇺🇸 美国 | 99.3 | 100.0 | 94.7 |
| 2 | 兰卡斯特大学 | 🇬🇧 英国 | 91.6 | 94.7 | 75.9 |
| 3 | 剑桥大学 | 🇬🇧 英国 | 88.7 | 87.8 | 96.9 |
| 4 | 牛津大学 | 🇬🇧 英国 | 88.5 | 87.6 | 97.3 |
| 5 | 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 | 🇺🇸 美国 | 87.6 | 90.7 | 67.0 |
| 6 | 新加坡国立大学 (NUS) | 🇸🇬 新加坡 | 87.0 | 87.0 | 88.0 |
| 7 | 哈佛大学 | 🇺🇸 美国 | 86.5 | 84.6 | 100.0 |
| 8 | 斯坦福大学 (SU) | 🇺🇸 美国 | 86.3 | 83.8 | 93.6 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 (UCB) | 🇺🇸 美国 | 85.0 | 83.6 | 88.1 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 🇺🇸 美国 | 83.8 | 83.7 | 79.2 |
| 11 | 爱丁堡大学 | 🇬🇧 英国 | 82.4 | 82.5 | 76.4 |
| 12 | 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) | 🇨🇦 加拿大 | 82.3 | 83.0 | 78.9 |
| 13 = | 南洋理工大学 (NTU) | 🇸🇬 新加坡 | 81.6 | 80.4 | 85.2 |
| 13 = | 伦敦大学学院 (UCL) | 🇬🇧 英国 | 81.6 | 81.4 | 75.2 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 🇺🇸 美国 | 80.6 | 80.4 | 76.8 |
| 16 | 北京大学 (PKU) | 🇨🇳 中国 | 80.2 | 77.1 | 93.2 |
| 17 | 俄亥俄州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | 79.8 | 82.8 | 52.5 |
| 18 | 首尔大学 (SNU) | 🇰🇷 韩国 | 79.5 | 79.7 | 81.8 |
| 19 | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | 79.1 | 81.0 | 65.4 |
| 20 | 乔治城大学 | 🇺🇸 美国 | 78.4 | 80.4 | 61.3 |
| 21 | 多伦多大学 | 🇨🇦 加拿大 | 78.3 | 76.7 | 83.2 |
| 22 = | 莱顿大学 | 🇳🇱 荷兰 | 78.2 | 80.0 | 64.8 |
| 22 = | 东京大学 (UT) | 🇯🇵 日本 | 78.2 | 77.8 | 81.1 |
| 24 | 纽约大学 (NYU) | 🇺🇸 美国 | 77.9 | 75.9 | 81.4 |
| 25 | 香港中文大學 (CUHK) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 77.8 | 77.0 | 74.0 |
| 26 | 墨尔本大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 77.7 | 76.8 | 79.2 |
| 27 = | 澳大利亚国立大学 (ANU) | 🇦🇺 澳大利亚 | 77.6 | 76.7 | 86.1 |
| 27 = | 香港大学 (HKU) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 77.6 | 76.3 | 79.7 |
| 29 | 麦考瑞大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 77.3 | 78.5 | 66.6 |
| 30 | 芝加哥大学 (UC) | 🇺🇸 美国 | 77.2 | 77.2 | 72.8 |
| 31 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) | 🇺🇸 美国 | 76.7 | 81.2 | 32.6 |
| 32 = | 麦吉尔大学 | 🇨🇦 加拿大 | 76.5 | 74.6 | 83.2 |
| 32 = | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 🇺🇸 美国 | 76.5 | 77.6 | 60.3 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | 🇬🇧 英国 | 76.1 | 75.9 | 76.2 |
| 35 | 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) | 🇺🇸 美国 | 76.0 | 75.0 | 75.6 |
| 36 | 香港城市大学 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 75.9 | 77.1 | 66.4 |
| 37 | 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) | 🇧🇪 比利时 | 75.7 | 75.9 | 70.3 |
| 38 | 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) | 🇺🇸 美国 | 75.6 | 78.6 | 40.6 |
| 39 | 悉尼大学 (USYD) | 🇦🇺 澳大利亚 | 75.4 | 74.0 | 81.2 |
| 40 | 亚利桑那大学 (UA) | 🇺🇸 美国 | 75.1 | 77.2 | 51.1 |
| 41 | 奈梅亨拉德伯德大学 | 🇳🇱 荷兰 | 74.9 | 78.0 | 41.8 |
| 42 = | 莫斯科国立大学 (MSU) | 🇷🇺 俄罗斯 | 74.6 | 74.3 | 91.3 |
| 42 = | 密歇根州立大学 (MSU) | 🇺🇸 美国 | 74.6 | 73.8 | 67.7 |
| 44 | 阿姆斯特丹大学 (UvA) | 🇳🇱 荷兰 | 74.5 | 72.5 | 76.4 |
| 45 | 香港理工大學 (HKPU) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 74.4 | 73.8 | 69.9 |
| 46 | 柏林洪堡大学 (HU) | 🇩🇪 德国 | 74.3 | 75.0 | 72.3 |
| 47 = | 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) | 🇺🇸 美国 | 73.5 | 73.5 | 63.5 |
| 47 = | 赫尔辛基大学 (UH) | 🇫🇮 芬兰 | 73.5 | 74.8 | 60.3 |
| 49 = | 奥克兰大学 (UoA) | 🇳🇿 新西兰 | 73.4 | 73.6 | 66.1 |
| 49 = | 巴塞罗那自治大学 (UAB) | 🇪🇸 西班牙 | 73.4 | 73.5 | 73.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序