| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际教师比例 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-900 | Malta college of arts science & technology | 🇲🇹 马耳他 | - | - | 20.9 | 5.1 | 4.9 |
| 701-900 | 什切青海事大学 | 🇵🇱 波兰 | - | 4.0 | 70.1 | 4.4 | 2.0 |
| 701-900 | 马捷贝尔大学 (UMB) | 🇸🇰 斯洛伐克 | - | - | 22.2 | 13.3 | 7.0 |
| 701-900 | 美加特伦德大学 | 🇷🇸 塞尔维亚 | - | - | 73.7 | 3.0 | - |
| 701-900 | 梅尔辛大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 4.0 | 21.0 | 4.6 | 6.2 |
| 701-900 | 摩尔多瓦国立大学 (MSU) | 🇲🇩 摩尔多瓦 | - | - | 37.7 | 12.4 | 8.2 |
| 701-900 | 史坦德专业大学 | 🇳🇱 荷兰 | - | - | 20.1 | 6.8 | 10.9 |
| 701-900 | National College of Ireland (NCI) | 🇮🇪 爱尔兰 | - | - | 4.1 | 7.9 | 6.2 |
| 701-900 | 国立德拉戈马诺夫师范大学 | 🇺🇦 乌克兰 | - | - | 94.6 | 3.6 | 3.9 |
| 701-900 | 波尔塔瓦技术大学 (NUPP) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 7.9 | 30.3 | 6.4 | 5.1 |
| 701-900 | New Bulgarian University (NBU) | 🇧🇬 保加利亚 | - | - | 48.4 | 9.5 | 31.3 |
| 701-900 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 🇹🇷 土耳其 | - | 1.7 | 11.8 | 6.6 | 4.4 |
| 701-900 | O.M.Beketov National University of Urban Economy | 🇺🇦 乌克兰 | - | 1.7 | 32.3 | 6.8 | 16.6 |
| 701-900 | 第聂伯国立大学 | 🇺🇦 乌克兰 | - | 1.2 | 29.6 | 10.8 | 12.5 |
| 701-900 | Ondokuz Mayıs University (OMU) | 🇹🇷 土耳其 | - | 2.9 | 20.5 | 9.5 | 5.1 |
| 701-900 | Polis University | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | - | 44.5 | 55.7 | 2.0 | 2.7 |
| 701-900 | 棉花堡大学 (PAU) | 🇹🇷 土耳其 | - | 3.3 | 10.4 | 8.0 | 9.2 |
| 701-900 | Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University | 🇺🇦 乌克兰 | - | - | 33.7 | 3.7 | 16.6 |
| 701-900 | 黑海国立大学 (ЧНУ) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 3.8 | 96.3 | 2.6 | - |
| 701-900 | Plovdiv University | 🇧🇬 保加利亚 | - | 2.3 | 15.3 | 11.6 | 19.5 |
| 701-900 | Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (PNPU) | 🇺🇦 乌克兰 | - | - | 80.9 | 3.9 | 1.7 |
| 701-900 | 科英布拉理工学院 (IPC) | 🇵🇹 葡萄牙 | - | - | 12.7 | 8.6 | 10.9 |
| 701-900 | Polytechnic Institute of Guarda (IPG) | 🇵🇹 葡萄牙 | - | - | 17.8 | 4.9 | 5.8 |
| 701-900 | Polytechnic Institute of Lisbon | 🇵🇹 葡萄牙 | - | - | 25.1 | 14.0 | 11.4 |
| 701-900 | RTU Liepaja Academy | 🇱🇻 拉脱维亚 | - | 4.6 | 11.6 | 4.5 | 6.0 |
| 701-900 | Recep Tayyip Erdoğan University (RTEU) | 🇹🇷 土耳其 | - | 2.0 | 64.2 | 2.9 | - |
| 701-900 | 鹿特丹应用科技大学 | 🇳🇱 荷兰 | - | - | 40.4 | 2.9 | - |
| 701-900 | Rzeszów University of Technology (PRz) | 🇵🇱 波兰 | - | - | 55.8 | 3.5 | 7.0 |
| 701-900 | 布鲁塞尔圣路易大学 (USLB) | 🇧🇪 比利时 | - | - | 43.3 | 6.9 | 11.8 |
| 701-900 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 🇹🇷 土耳其 | - | 7.5 | 11.1 | 2.9 | - |
| 701-900 | 奥帕瓦西里西亚大学 | 🇨🇿 捷克 | - | 42.2 | 22.7 | 8.2 | 1.7 |
| 701-900 | 哈尔科夫国立经济大学 (KhNUE) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 2.8 | 10.0 | 6.7 | 17.8 |
| 701-900 | 辛吉度努姆大学 | 🇷🇸 塞尔维亚 | - | - | 2.0 | 6.4 | 16.5 |
| 701-900 | Sinop University | 🇹🇷 土耳其 | - | 1.9 | 18.8 | 2.8 | 4.3 |
| 701-900 | Social Sciences University of Ankara | 🇹🇷 土耳其 | - | 11.7 | 29.2 | 7.5 | 4.6 |
| 701-900 | 泰托沃东南欧大学 (SEEU) | 🇲🇰 北马其顿 | - | 11.0 | 4.5 | 3.7 | 3.2 |
| 701-900 | St Mary's University Twickenham London | 🇬🇧 英国 | - | 62.7 | 11.7 | 5.9 | 2.4 |
| 701-900 | 乌日霍罗德国立大学 (UzhNU) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 3.1 | 49.1 | 11.3 | 11.2 |
| 701-900 | 基辅航天大学 | 🇺🇦 乌克兰 | - | 1.5 | 53.7 | 7.1 | 18.8 |
| 701-900 | State institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky” (Ushynsky University) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 5.1 | 42.9 | 5.2 | 5.9 |
| 701-900 | Stiftung Universität Hildesheim | 🇩🇪 德国 | - | - | 70.5 | 7.0 | 10.6 |
| 701-900 | Sumy National Agrarian University (SNAU) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 5.7 | 36.1 | 6.0 | 4.3 |
| 701-900 | 南特恩大学 (SH) | 🇸🇪 瑞典 | - | - | 18.4 | 2.9 | 2.1 |
| 701-900 | TH Koeln, University of Technology, Arts and Sciences | 🇩🇪 德国 | - | - | 2.0 | 2.9 | - |
| 701-900 | Trakya University | 🇹🇷 土耳其 | - | 3.7 | 36.0 | 3.3 | - |
| 701-900 | 摩尔多瓦技术大学 (UTM) | 🇲🇩 摩尔多瓦 | - | 2.4 | 37.3 | 7.1 | 9.6 |
| 701-900 | 中黑森应用科学大学 (THM) | 🇩🇪 德国 | - | - | 19.1 | 5.7 | 9.3 |
| 701-900 | Ternopil Ivan Puluj National Technical University | 🇺🇦 乌克兰 | - | 1.5 | 24.4 | 6.2 | 13.5 |
| 701-900 | The National University of Ostroh Academy | 🇺🇦 乌克兰 | - | 10.1 | 80.8 | 6.4 | 9.8 |
| 701-900 | 托卡特加齐奥斯曼帕夏大学 (TGOP) | 🇹🇷 土耳其 | - | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 11.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序