| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际教师比例 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601-650 | 约克圣约翰大学 | 🇬🇧 英国 | - | 46.8 | 11.9 | 9.6 | 8.7 |
| 601-650 | Istanbul Medipol University | 🇹🇷 土耳其 | - | 7.3 | 19.2 | 10.8 | 14.1 |
| 651-700 | 雅典农业大学 (AUA) | 🇬🇷 希腊 | - | - | 3.9 | 2.3 | - |
| 651-700 | 阿特林大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 9.1 | 20.3 | 5.9 | 6.5 |
| 651-700 | 柏林Beuth应用科技大学 (BHT) | 🇩🇪 德国 | - | - | 2.4 | 6.1 | 7.2 |
| 651-700 | 博卢阿班特伊捷贝萨尔大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 2.5 | 19.9 | 9.6 | 10.7 |
| 651-700 | Caucasus University | 🇬🇪 格鲁吉亚 | - | 3.2 | 16.8 | 8.6 | 37.9 |
| 651-700 | 邓多克理工学院 (DkIT) | 🇮🇪 爱尔兰 | - | - | 20.4 | 5.5 | 7.1 |
| 651-700 | 明斯特应用技术大学 | 🇩🇪 德国 | - | - | 2.0 | 6.9 | 14.1 |
| 651-700 | 方提斯国际商学院(FIBS) | 🇳🇱 荷兰 | - | - | 82.1 | 6.3 | 20.0 |
| 651-700 | 第比利斯开放大学 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | - | - | 4.9 | 16.8 | 37.8 |
| 651-700 | Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 1.5 | 15.5 | 7.2 | 9.1 |
| 651-700 | 格鲁吉亚工业大学 (GTU) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | - | 1.6 | 14.9 | 18.5 | 18.5 |
| 651-700 | HAN University of Applied Sciences | 🇳🇱 荷兰 | - | - | 61.8 | 5.8 | 23.2 |
| 651-700 | 汉斯应用科技大学 (UAS) | 🇳🇱 荷兰 | - | - | 61.1 | 9.8 | 12.9 |
| 651-700 | 伊利亚国立大学 (ISU) | 🇬🇪 格鲁吉亚 | - | 8.6 | 15.7 | 15.0 | 1.5 |
| 651-700 | Istanbul Medeniyet University | 🇹🇷 土耳其 | - | 1.7 | 13.2 | 5.4 | 8.1 |
| 651-700 | Istinye University (ISU) | 🇹🇷 土耳其 | - | 15.7 | 22.9 | 2.2 | 7.7 |
| 651-700 | 普拉大学 | 🇭🇷 克罗地亚 | - | - | 49.4 | 7.4 | 1.8 |
| 651-700 | 艾希施泰特天主教大学 (CU) | 🇩🇪 德国 | - | - | 91.9 | 11.3 | 15.7 |
| 651-700 | Università degli Studi di Enna Kore | 🇮🇹 意大利 | - | 1.5 | 9.8 | 1.6 | 2.7 |
| 651-700 | 基辅科技设计大学 (KNUTD) | 🇺🇦 乌克兰 | - | - | 8.6 | 7.4 | 27.0 |
| 651-700 | LIUC - Università Cattaneo | 🇮🇹 意大利 | - | - | 19.4 | 3.9 | 5.3 |
| 651-700 | 勒芒大学 | 🇫🇷 法国 | - | - | 40.4 | 6.5 | 1.5 |
| 651-700 | National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute (KhAI) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 1.2 | 35.4 | 9.0 | 33.3 |
| 651-700 | 乌克兰生命与环境科学国立大学 (NUBiP) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 1.4 | 27.3 | 15.6 | 19.1 |
| 651-700 | Necmettin Erbakan University | 🇹🇷 土耳其 | - | 12.5 | 19.3 | 6.4 | 5.1 |
| 651-700 | 奥伯莱工业大学 | 🇵🇱 波兰 | - | 8.0 | 43.7 | 5.8 | 2.6 |
| 651-700 | 伦敦摄政大学 | 🇬🇧 英国 | - | 91.2 | 3.8 | 8.4 | 6.8 |
| 651-700 | Solent University, Southampton | 🇬🇧 英国 | - | 46.5 | 13.1 | 5.3 | 14.7 |
| 651-700 | 东南理工大学 | 🇮🇪 爱尔兰 | - | - | 34.6 | 11.3 | 21.4 |
| 651-700 | TOBB经济与科技大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 5.2 | 24.9 | 11.3 | 26.3 |
| 651-700 | 罗马欧洲大学 | 🇮🇹 意大利 | - | - | 38.1 | 3.4 | - |
| 651-700 | 地拉那大学 (UT) | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | - | 2.4 | 5.8 | 7.4 | 16.9 |
| 651-700 | 图尔库应用科学大学 (TUAS) | 🇫🇮 芬兰 | - | - | 23.2 | 18.2 | 14.8 |
| 651-700 | Universidad Francisco de Vitoria (UFV) | 🇪🇸 西班牙 | - | - | 10.8 | 13.5 | 28.3 |
| 651-700 | 巴西利卡塔大学 | 🇮🇹 意大利 | - | - | 32.2 | 6.7 | 4.7 |
| 651-700 | University West | 🇸🇪 瑞典 | - | - | 20.9 | 4.9 | 3.1 |
| 651-700 | 巴尼亚卢卡大学 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | - | - | 33.2 | 9.6 | 2.1 |
| 651-700 | Universidad de Burgos (UBU) | 🇪🇸 西班牙 | - | 7.1 | 5.6 | 10.7 | 6.8 |
| 651-700 | 克拉约瓦大学 | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 4.0 | 8.8 | 16.3 | 12.6 |
| 651-700 | Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (UNIPMN) | 🇮🇹 意大利 | - | - | 3.1 | 3.7 | - |
| 651-700 | 耶夫勒大学 | 🇸🇪 瑞典 | - | - | 8.4 | 6.1 | 8.5 |
| 651-700 | 奥波莱大学 | 🇵🇱 波兰 | - | 9.2 | 49.6 | 11.2 | 3.3 |
| 651-700 | 热舒夫大学 | 🇵🇱 波兰 | - | - | 36.7 | 16.2 | 8.5 |
| 651-700 | 滨海大学 (ULCO) | 🇫🇷 法国 | - | - | 33.1 | 6.5 | 1.7 |
| 651-700 | 土伦大学 (UTLN) | 🇫🇷 法国 | - | - | 9.3 | 4.9 | 2.1 |
| 651-700 | 维斯瓦大学 (VU) | 🇵🇱 波兰 | - | 28.7 | 3.2 | 4.4 | 2.7 |
| 651-700 | West Pomeranian University of Technology in Szczecin (ZUT) | 🇵🇱 波兰 | - | - | 83.8 | 6.0 | 2.6 |
| 651-700 | 西里海大学 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | - | 6.0 | 58.4 | 17.6 | 9.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序