| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际教师比例 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 = | 拉脱维亚生命科学与技术大学 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 22.2 | 2.0 | 29.2 | 19.5 | 26.6 |
| 496 = | The American College of Greece – Deree & Alba. | 🇬🇷 希腊 | 22.2 | - | 19.5 | 16.4 | 29.7 |
| 496 = | 瓦雷泽-科莫因苏布里亚大学 | 🇮🇹 意大利 | 22.2 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | - |
| 501-510 | 阿塔图克大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 7.1 | 6.5 | 20.6 | 8.5 |
| 501-510 | 卡迪夫威尔士学院大学 (UWIC) | 🇬🇧 英国 | - | 58.2 | 14.8 | 13.3 | 17.2 |
| 501-510 | 居斯塔夫·埃菲尔大学 | 🇫🇷 法国 | - | - | 32.0 | 9.1 | 5.6 |
| 501-510 | Istanbul Nişantaşı University | 🇹🇷 土耳其 | - | 12.9 | 45.0 | 6.0 | 6.1 |
| 501-510 | 皇家农业大学 (RAU) | 🇬🇧 英国 | - | 88.9 | 7.6 | 3.6 | 11.0 |
| 501-510 | 香农理工大学:中部中西部 (TUS) | 🇮🇪 爱尔兰 | - | - | 87.8 | 10.6 | 17.9 |
| 501-510 | Universitat de Miguel Hernández d'Elx (UMH) | 🇪🇸 西班牙 | - | 3.8 | 22.5 | 14.9 | 14.4 |
| 501-510 | 埃斯特雷马杜拉大学 | 🇪🇸 西班牙 | - | - | 91.9 | 19.4 | 4.5 |
| 501-510 | 纳沙泰尔大学 | 🇨🇭 瑞士 | - | - | 39.3 | 17.0 | 4.6 |
| 501-510 | 帕尔杜比采大学 (UPA) | 🇨🇿 捷克 | - | 17.5 | 72.3 | 14.8 | 14.8 |
| 501-510 | 里耶卡大学 | 🇭🇷 克罗地亚 | - | 4.0 | 27.0 | 19.0 | 22.7 |
| 511-520 | 阿塞拜疆外交大学 (ADA) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | - | 26.6 | 32.8 | 21.1 | 44.8 |
| 511-520 | 国立雷恩应用科学学院 (INSA) | 🇫🇷 法国 | - | - | 11.7 | 9.6 | 31.5 |
| 511-520 | 伊斯坦布尔光明大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 19.1 | 30.3 | 23.3 | 17.5 |
| 511-520 | 安达卢西亚洛约拉大学 (ULA) | 🇪🇸 西班牙 | - | 35.8 | 20.5 | 13.1 | 7.1 |
| 511-520 | 基辅莫希拉学院 (NaUKMA) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 3.7 | 76.0 | 15.6 | 55.3 |
| 511-520 | 武康大学 | 🇪🇸 西班牙 | - | 20.3 | 15.5 | 16.0 | 16.0 |
| 511-520 | 巴勃罗·德奥拉维德大学 (UPO) | 🇪🇸 西班牙 | - | 6.9 | 23.3 | 19.6 | 15.5 |
| 511-520 | 奥格斯堡大学 | 🇩🇪 德国 | - | - | 13.4 | 17.2 | 15.1 |
| 511-520 | 普利莫斯卡大学 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | - | 38.2 | 20.0 | 11.5 | 16.2 |
| 511-520 | 锡根大学 | 🇩🇪 德国 | - | 56.1 | 26.0 | 15.3 | 2.9 |
| 521-530 | 阿卡德尼兹大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 3.0 | 9.1 | 20.9 | 21.7 |
| 521-530 | 丘库罗瓦大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 3.6 | 19.3 | 17.7 | 17.2 |
| 521-530 | University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje | 🇲🇰 北马其顿 | - | 16.6 | 33.8 | 12.7 | 8.6 |
| 521-530 | 克卢日-纳波卡技术大学 (UTC-N) | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 6.1 | 17.2 | 16.1 | 27.9 |
| 521-530 | 卡塔赫纳理工大学 (UPCT) | 🇪🇸 西班牙 | - | 6.9 | 45.7 | 13.0 | 12.9 |
| 521-530 | 拉拉古纳大学 (ULL) | 🇪🇸 西班牙 | - | 7.0 | 36.2 | 17.4 | 7.5 |
| 521-530 | 拉奎拉大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 12.4 | 8.7 | 7.1 | 6.1 |
| 521-530 | 欧拉迪亚大学 | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 2.1 | 13.2 | 19.4 | 12.1 |
| 521-530 | 奥斯特拉发大学 | 🇨🇿 捷克 | - | 41.1 | 31.1 | 20.4 | 8.3 |
| 521-530 | 南威尔士大学 | 🇬🇧 英国 | - | 31.9 | 13.0 | 9.8 | 21.1 |
| 531-540 | Karadeniz Technical University (KTU) | 🇹🇷 土耳其 | - | 1.3 | 23.3 | 14.2 | 15.7 |
| 531-540 | Sumgayit State University (SDU) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | - | 3.7 | 99.6 | 27.5 | 31.9 |
| 531-540 | 利贝雷茨技术大学 | 🇨🇿 捷克 | - | 21.5 | 60.4 | 15.6 | 14.2 |
| 531-540 | 开姆尼茨工业大学 | 🇩🇪 德国 | - | - | 99.9 | 16.6 | 14.6 |
| 531-540 | 福贾大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 1.8 | 9.3 | 10.9 | 3.4 |
| 531-540 | 史丹福郡大学 | 🇬🇧 英国 | - | 33.4 | 8.8 | 10.5 | 17.5 |
| 531-540 | 英国桑德兰大学 | 🇬🇧 英国 | - | 47.6 | 13.5 | 11.5 | 19.6 |
| 531-540 | 图卢兹第二大学 (UT2) | 🇫🇷 法国 | - | - | 2.6 | 29.9 | 13.7 |
| 531-540 | Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse | 🇫🇷 法国 | - | - | 51.6 | 3.3 | - |
| 531-540 | 鲁昂-诺曼底大学 (URN) | 🇫🇷 法国 | - | - | 6.5 | 18.1 | 6.0 |
| 531-540 | VIZJA University (UEHS) | 🇵🇱 波兰 | - | 71.3 | 1.0 | 4.0 | 2.9 |
| 541-550 | 菲拉特大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 9.8 | 13.8 | 10.7 | 10.3 |
| 541-550 | Istanbul University-Cerrahpaşa (IUC) | 🇹🇷 土耳其 | - | 26.8 | 14.9 | 13.4 | 14.0 |
| 541-550 | 卡尔斯塔德大学 | 🇸🇪 瑞典 | - | - | 18.7 | 14.5 | 8.4 |
| 541-550 | 玛格丽特女王大学 (QMU) | 🇬🇧 英国 | - | 70.2 | 9.7 | 13.0 | 18.2 |
| 541-550 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) | 🇪🇸 西班牙 | - | 11.6 | 38.1 | 7.0 | 8.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序