| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-1300 | 龙岩学院 | 🇨🇳 中国 | - | 29.1 | 8.4 | - |
| 1201-1300 | 名城大学 | 🇯🇵 日本 | - | 4.0 | 13.3 | 4.7 |
| 1201-1300 | Mody University of Science & Technology | 🇮🇳 印度 | - | 28.4 | 3.0 | 3.2 |
| 1201-1300 | Mohanlal Sukhadia University | 🇮🇳 印度 | - | - | 1.6 | 3.1 |
| 1201-1300 | 奈良女子大学 | 🇯🇵 日本 | - | 18.8 | 11.6 | 11.6 |
| 1201-1300 | 国立虎尾科技大学 (NFU) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 11.6 | 10.5 | 14.3 |
| 1201-1300 | National Institute of Technology Srinagar (NITSRI) | 🇮🇳 印度 | - | 15.0 | 3.8 | - |
| 1201-1300 | 國立高雄師範大學 (NKNU) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 3.8 | 17.3 | 6.6 |
| 1201-1300 | 国家大学 (NU) | 🇵🇭 菲律宾 | - | 11.1 | 15.0 | 11.7 |
| 1201-1300 | Nusa Putra University (NPU) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 13.9 | 10.9 | 4.6 |
| 1201-1300 | Pabna University of Science and Technology (PUST) | 🇧🇩 孟加拉国 | - | 13.3 | 6.2 | - |
| 1201-1300 | 巴特那大学 | 🇮🇳 印度 | - | 9.2 | 5.7 | 6.9 |
| 1201-1300 | 雅加达州立理工学院 (PNJ) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 32.1 | 8.8 | 9.1 |
| 1201-1300 | 总统大学 (PresUniv) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 9.4 | 8.3 | 10.2 |
| 1201-1300 | 黔南民族师范学院 (QNCN) | 🇨🇳 中国 | - | 12.4 | 1.5 | 4.2 |
| 1201-1300 | 青海民族大学 | 🇨🇳 中国 | - | 66.3 | 1.4 | 4.7 |
| 1201-1300 | 曲靖师范学院 (QJNU ) | 🇨🇳 中国 | - | 27.4 | 3.1 | 4.2 |
| 1201-1300 | Quest International University (QIU) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 56.7 | 3.0 | 1.4 |
| 1201-1300 | 蓝康恒大学 | 🇹🇭 泰国 | - | - | 14.1 | 15.0 |
| 1201-1300 | Ranchi University (RU) | 🇮🇳 印度 | - | 10.3 | 1.5 | 6.4 |
| 1201-1300 | 圣那塔达玛大学 (USD) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | - | 20.8 | 17.1 |
| 1201-1300 | Sanskriti University, Mathura (SU) | 🇮🇳 印度 | - | 62.3 | 1.3 | 6.9 |
| 1201-1300 | 萨达尔帕特尔大学,Vallabh Vidyanagar (SPU) | 🇮🇳 印度 | - | 10.8 | 7.4 | 4.5 |
| 1201-1300 | Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU) | 🇮🇷 伊朗 | - | - | 1.2 | 2.5 |
| 1201-1300 | Shandong Jiaotong University | 🇨🇳 中国 | - | 20.4 | 8.3 | 12.3 |
| 1201-1300 | Shandong Technology and Business University | 🇨🇳 中国 | - | 15.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1201-1300 | 上海体育学院 | 🇨🇳 中国 | - | 38.3 | 6.0 | 4.7 |
| 1201-1300 | 山西师范大学 (SXNU) | 🇨🇳 中国 | - | 12.8 | 5.9 | 8.9 |
| 1201-1300 | Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University (SGT) | 🇮🇳 印度 | - | 65.2 | 2.2 | 1.7 |
| 1201-1300 | Shri Jagdishprasad Jhabrmal Tibrewala University | 🇮🇳 印度 | - | 20.9 | 2.4 | 3.1 |
| 1201-1300 | 新罗大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 6.2 | 5.2 | 4.1 |
| 1201-1300 | Sir Syed University of Engineering and Technology (SSUET) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 50.9 | 5.2 | 8.5 |
| 1201-1300 | Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning (SSSIHL) | 🇮🇳 印度 | - | 55.2 | 5.7 | 4.0 |
| 1201-1300 | The Government Sadiq College for Women Bahawalpur | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 3.0 | 5.7 | - |
| 1201-1300 | The School of Planning and Architecture, New Delhi | 🇮🇳 印度 | - | 34.9 | 14.6 | 11.9 |
| 1201-1300 | The University of North Bengal | 🇮🇳 印度 | - | 15.3 | 8.9 | 7.5 |
| 1201-1300 | The Women University Multan (WUM) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 6.0 | 5.4 | - |
| 1201-1300 | 天津农学院 (TJAU) | 🇨🇳 中国 | - | 29.6 | 3.6 | 15.1 |
| 1201-1300 | Muhammadiyah University of Makassar | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 19.5 | 13.4 | 2.2 |
| 1201-1300 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 19.0 | 6.4 | 4.4 |
| 1201-1300 | State University of Makassar (UNM) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 2.9 | 16.9 | 9.8 |
| 1201-1300 | Universitas Sam Ratulangi Manado | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 17.9 | 15.2 | 10.6 |
| 1201-1300 | 俾路支大学 | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 5.7 | 7.8 | 11.2 |
| 1201-1300 | 明古鲁大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 30.8 | 11.1 | 4.9 |
| 1201-1300 | University of Kota (UOK) | 🇮🇳 印度 | - | 31.9 | 6.1 | 3.2 |
| 1201-1300 | 菲律宾东南大学 (USeP) | 🇵🇭 菲律宾 | - | 7.7 | 17.7 | 18.1 |
| 1201-1300 | Veer Bahadur Singh Purvanchal University | 🇮🇳 印度 | - | 27.3 | 2.4 | 5.3 |
| 1201-1300 | Vels University (VISTAS) | 🇮🇳 印度 | - | 39.0 | 6.8 | 6.2 |
| 1201-1300 | 荣市大学 | 🇻🇳 越南 | - | 3.5 | 9.6 | 12.3 |
| 1201-1300 | West Visayas State University (WVSU) | 🇵🇭 菲律宾 | - | 6.4 | 12.0 | 7.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序