| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101-1200 | Mewar University (MU) | 🇮🇳 印度 | - | 96.0 | 1.3 | 4.3 |
| 1101-1200 | Mokpo National University (MNU) | 🇰🇷 韩国 | - | 40.2 | 8.5 | 4.6 |
| 1101-1200 | NIMS University | 🇮🇳 印度 | - | 70.1 | 11.1 | 10.8 |
| 1101-1200 | 那空帕农大学 (NPU) | 🇹🇭 泰国 | - | 100.0 | 1.6 | - |
| 1101-1200 | 国立联合大学 (NUU) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 14.9 | 5.1 | 4.6 |
| 1101-1200 | 蒙古国立大学 (MUIS) | 🇲🇳 蒙古 | - | 8.2 | 12.6 | 3.2 |
| 1101-1200 | 内江师范学院 | 🇨🇳 中国 | - | 28.9 | 3.0 | 1.7 |
| 1101-1200 | Nitte Meenakshi Institute of Technology (NMIT) | 🇮🇳 印度 | - | 26.4 | 4.1 | 3.1 |
| 1101-1200 | 北方工业大学 | 🇨🇳 中国 | - | 19.3 | 5.8 | 4.5 |
| 1101-1200 | North Eastern Regional Institute of Science and Technology (NERIST) | 🇮🇳 印度 | - | 17.8 | 4.1 | 1.4 |
| 1101-1200 | 东北石油大学 | 🇨🇳 中国 | - | 17.8 | 3.5 | 4.6 |
| 1101-1200 | 西北师范大学 | 🇨🇳 中国 | - | 21.0 | 5.4 | - |
| 1101-1200 | O.P. Jindal University | 🇮🇳 印度 | - | 38.2 | 13.5 | 14.0 |
| 1101-1200 | Payame Noor University (PNU) | 🇮🇷 伊朗 | - | 1.2 | 5.4 | - |
| 1101-1200 | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP) | 🇹🇭 泰国 | - | 15.9 | 16.9 | 15.1 |
| 1101-1200 | Rajasthan Technical University | 🇮🇳 印度 | - | 16.1 | 4.1 | 3.1 |
| 1101-1200 | Rajiv Gandhi University (RGU) | 🇮🇳 印度 | - | 23.2 | 2.8 | 4.7 |
| 1101-1200 | Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya | 🇮🇳 印度 | - | 30.9 | 2.3 | 1.4 |
| 1101-1200 | Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) | 🇮🇳 印度 | - | 53.6 | 8.3 | 4.4 |
| 1101-1200 | 兰实大学 (RSU) | 🇹🇭 泰国 | - | 11.7 | 18.7 | 8.9 |
| 1101-1200 | 龙谷大学 | 🇯🇵 日本 | - | 10.4 | 13.2 | 7.3 |
| 1101-1200 | 三育大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 46.9 | 5.7 | 3.6 |
| 1101-1200 | 陕西理工大学 (SUT) | 🇨🇳 中国 | - | 21.7 | 1.7 | 16.0 |
| 1101-1200 | Shaheed Benazir Bhutto Women University Peshawar (SBBWU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 7.5 | 7.1 | 4.9 |
| 1101-1200 | 山东财经大学 (SDUFE) | 🇨🇳 中国 | - | 4.4 | 4.3 | 10.1 |
| 1101-1200 | 山西大同大学 (SDU) | 🇨🇳 中国 | - | 22.0 | 10.4 | 7.6 |
| 1101-1200 | 深圳北理莫斯科大学 (SMBU) | 🇨🇳 中国 | - | 68.3 | 13.0 | 4.2 |
| 1101-1200 | 崇城大学 | 🇯🇵 日本 | - | 18.2 | 4.1 | 4.3 |
| 1101-1200 | 西南民族大学 (SWUN) | 🇨🇳 中国 | - | 23.5 | 6.6 | 6.0 |
| 1101-1200 | Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) | 🇱🇰 斯里兰卡 | - | 3.9 | 9.1 | 17.1 |
| 1101-1200 | 斯坦福国际大学 (STIU) | 🇹🇭 泰国 | - | 10.2 | 5.6 | 9.3 |
| 1101-1200 | 斯瓦米·维韦卡南德·苏布哈蒂大学 | 🇮🇳 印度 | - | 96.7 | 3.1 | 7.7 |
| 1101-1200 | 太原科技大学 (TYUST) | 🇨🇳 中国 | - | 11.9 | 9.2 | - |
| 1101-1200 | 大同大學 (TTU) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 14.4 | 8.7 | 7.1 |
| 1101-1200 | Cebu Technological University (CSAT) | 🇵🇭 菲律宾 | - | 2.8 | 14.4 | 16.5 |
| 1101-1200 | LNM Institute of Information Technology (LNMIIT) | 🇮🇳 印度 | - | 21.4 | 2.1 | - |
| 1101-1200 | Thiagarajar College of Engineering (TCE) | 🇮🇳 印度 | - | 27.1 | 6.3 | 7.1 |
| 1101-1200 | Thuongmai University (TMU) | 🇻🇳 越南 | - | 4.4 | 3.0 | 5.5 |
| 1101-1200 | 天津商业大学 (TUC) | 🇨🇳 中国 | - | 4.0 | 5.8 | 15.2 |
| 1101-1200 | Universitas Islam Malang (UNISMA) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 5.9 | 11.4 | 5.2 |
| 1101-1200 | Mercu Buana University (UMB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 17.6 | 23.7 | 8.0 |
| 1101-1200 | 雪兰莪大学 (UNISEL) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 63.9 | 6.3 | 4.1 |
| 1101-1200 | 南华大学 | 🇨🇳 中国 | - | 16.9 | 3.7 | 5.0 |
| 1101-1200 | 水原大学 (USW) | 🇰🇷 韩国 | - | 25.7 | 5.0 | 5.9 |
| 1101-1200 | Usha Martin University | 🇮🇳 印度 | - | 99.8 | 6.5 | 7.0 |
| 1101-1200 | Utkal University | 🇮🇳 印度 | - | 15.0 | 8.6 | 7.7 |
| 1101-1200 | Vignan's Foundation for Science, Technology & Research | 🇮🇳 印度 | - | 36.1 | 2.3 | - |
| 1101-1200 | Visayas State University (VSU) | 🇵🇭 菲律宾 | - | 16.2 | 20.6 | 7.4 |
| 1101-1200 | Widya Mandala Catholic University Surabaya | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 11.6 | 16.0 | 15.3 |
| 1101-1200 | Xi'an University of Posts & Telecommunications | 🇨🇳 中国 | - | 52.8 | 1.7 | 4.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序