| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741-750 | Maharishi Dayanand University | 🇮🇳 印度 | - | 8.5 | 5.3 | 5.3 |
| 741-750 | 马赫西-马坎德什瓦 (MMU) | 🇮🇳 印度 | - | 44.4 | 13.7 | 9.4 |
| 741-750 | 马纳夫拉奇纳国际研究与教育学院(MRIIRS) (MRIIRS) | 🇮🇳 印度 | - | 67.2 | 18.7 | 9.6 |
| 741-750 | 印度米佐拉姆大学 | 🇮🇳 印度 | - | 45.6 | 5.7 | 3.1 |
| 741-750 | 室兰工业大学 (MuIT) | 🇯🇵 日本 | - | 22.8 | 11.9 | 17.1 |
| 741-750 | National Institute of Technology Hamirpur (NITH) | 🇮🇳 印度 | - | 15.0 | 6.2 | 6.9 |
| 741-750 | 宁夏医科大学 (NXMU) | 🇨🇳 中国 | - | 100.0 | 4.2 | 7.5 |
| 741-750 | 首要大学 | 🇲🇾 马来西亚 | - | 100.0 | 5.6 | 5.0 |
| 741-750 | 阿瓦士沙希德·查姆兰大学 (SCU) | 🇮🇷 伊朗 | - | 8.1 | 16.9 | 2.0 |
| 741-750 | Southeast University (SEU) | 🇧🇩 孟加拉国 | - | 4.8 | 10.0 | 16.6 |
| 741-750 | Tashkent State Agrarian University (TSAU) | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | - | 24.1 | 29.9 | 27.6 |
| 741-750 | 梭罗大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 20.1 | 35.5 | 17.6 |
| 761-770 | Acharya Nagarjuna University (ANU) | 🇮🇳 印度 | - | 9.3 | 10.8 | 6.8 |
| 761-770 | 阿拉马·伊克巴鲁公开大学 (AIOU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 1.0 | 16.5 | 15.5 |
| 761-770 | 中国传媒大学 (BBI) | 🇨🇳 中国 | - | 32.7 | 20.5 | 40.4 |
| 761-770 | 远东大学 (FEU) | 🇵🇭 菲律宾 | - | 6.6 | 26.4 | 45.4 |
| 761-770 | 精英大学 | 🇲🇾 马来西亚 | - | 18.6 | 14.2 | 40.9 |
| 761-770 | 淮北师范大学 | 🇨🇳 中国 | - | 19.0 | 2.5 | 4.2 |
| 761-770 | 南京财经大学 (NUFE) | 🇨🇳 中国 | - | 19.5 | 4.2 | 6.0 |
| 761-770 | 克尔曼大学 (SBUK) | 🇮🇷 伊朗 | - | 4.7 | 11.7 | 2.5 |
| 761-770 | 西南科技大学 (SWUST) | 🇨🇳 中国 | - | 26.4 | 5.0 | 11.1 |
| 761-770 | University of Wah (UOW) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 16.4 | 8.1 | 10.1 |
| 761-770 | 武汉纺织大学 (WTU) | 🇨🇳 中国 | - | 58.8 | 7.6 | 4.9 |
| 771-780 | 孟加拉国美国国际大学 (AIUB) | 🇧🇩 孟加拉国 | - | 14.8 | 25.0 | 31.0 |
| 771-780 | 常州大学 (CZU) | 🇨🇳 中国 | - | 41.1 | 5.9 | 7.8 |
| 771-780 | Dawood University of Engineering and Technology (DUET) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 27.0 | 4.2 | 11.3 |
| 771-780 | 湖南师范大学 (HNU) | 🇨🇳 中国 | - | 11.1 | 15.6 | 11.1 |
| 771-780 | 瓦朗加尔国立理工学院 (NITW) | 🇮🇳 印度 | - | 8.4 | 7.9 | 15.1 |
| 771-780 | 齐鲁工业大学 | 🇨🇳 中国 | - | 9.6 | 4.3 | - |
| 771-780 | 山东农业大学 (SDAU) | 🇨🇳 中国 | - | 36.9 | 11.1 | 5.1 |
| 771-780 | 三圣大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 40.8 | 31.1 | 22.1 |
| 771-780 | University of Gujrat (UOG) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 7.0 | 4.5 | 4.6 |
| 771-780 | Yamanashi University | 🇯🇵 日本 | - | 96.3 | 11.3 | 3.6 |
| 781-790 | 昌原大学 (CWNU) | 🇰🇷 韩国 | - | 22.6 | 12.4 | 8.9 |
| 781-790 | GLA University | 🇮🇳 印度 | - | 29.2 | 5.3 | 7.1 |
| 781-790 | K. Zhubanov Aktobe Regional University | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | - | 20.8 | 21.3 | 24.1 |
| 781-790 | Stamford University Bangladesh | 🇧🇩 孟加拉国 | - | 1.7 | 37.1 | 25.5 |
| 781-790 | 科克舍套国立大学 (KSU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | - | 38.4 | 21.7 | 27.3 |
| 781-790 | 勒克瑙大学 | 🇮🇳 印度 | - | 7.8 | 21.2 | 7.7 |
| 781-790 | University of Zanjan (ZNU) | 🇮🇷 伊朗 | - | 10.7 | 4.5 | - |
| 781-790 | 越南国家农业大学 (VNUA) | 🇻🇳 越南 | - | 21.7 | 21.3 | 19.6 |
| 781-790 | 燕山大学 (YSU) | 🇨🇳 中国 | - | 30.4 | 5.6 | 6.3 |
| 791-800 | Al Madinah International University (MEDIU) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 30.0 | 14.8 | 8.3 |
| 791-800 | Amity University - Kolkata | 🇮🇳 印度 | - | 47.7 | 2.8 | - |
| 791-800 | 北京第二外国语学院 (BISU) | 🇨🇳 中国 | - | 79.9 | 10.5 | 13.8 |
| 791-800 | 河南科技大学 (HAUST) | 🇨🇳 中国 | - | 18.6 | 8.8 | 12.6 |
| 791-800 | National Institute of Technology Meghalaya (NITM) | 🇮🇳 印度 | - | 66.3 | 2.5 | 3.1 |
| 791-800 | PDPM Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing | 🇮🇳 印度 | - | 8.6 | 3.3 | 6.1 |
| 791-800 | 苏拉特国立技术学院 (SVNIT) | 🇮🇳 印度 | - | 11.2 | 5.2 | 6.1 |
| 791-800 | 实践大学 (USC) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 12.2 | 11.8 | 7.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序