| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 = | Woxsen School of Business | 🇮🇳 印度 | 23.0 | 19.8 | 6.9 | 5.6 |
| 700 = | 德里工程学院 (DCE) | 🇮🇳 印度 | 22.9 | 15.1 | 15.7 | 20.4 |
| 700 = | 塔拉斯州立大学命名? Dulaty | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 22.9 | 43.8 | 28.2 | 21.5 |
| 700 = | Phuket Rajabhat University (PKRU) | 🇹🇭 泰国 | 22.9 | 10.4 | 55.1 | 6.8 |
| 700 = | 希望之光大学 (UPH) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 22.9 | 27.8 | 23.0 | 44.0 |
| 700 = | 卡利卡特大学 | 🇮🇳 印度 | 22.9 | 34.7 | 13.9 | 8.2 |
| 700 = | 武汉工程大学 (WIT) | 🇨🇳 中国 | 22.9 | 67.3 | 4.6 | 3.6 |
| 701-710 | 长沙理工大学 (CSUT) | 🇨🇳 中国 | - | 13.2 | 3.9 | 7.6 |
| 701-710 | 韩国海洋大学 (KMOU ) | 🇰🇷 韩国 | - | 13.2 | 15.0 | 12.0 |
| 701-710 | 东北林业大学 (NEFU) | 🇨🇳 中国 | - | 11.0 | 11.0 | 6.1 |
| 701-710 | Lampung University (UNILA) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 13.3 | 48.2 | 17.6 |
| 701-710 | 天津师范大学 (TNU) | 🇨🇳 中国 | - | 28.6 | 15.1 | 22.7 |
| 701-710 | 拉曼大學學院 (TAR UC) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 44.2 | 22.9 | 35.9 |
| 701-710 | 浙江工商大学 (ZJSU) | 🇨🇳 中国 | - | 31.8 | 10.4 | 6.2 |
| 711-720 | 北京建筑工程学院 | 🇨🇳 中国 | - | 55.5 | 12.0 | 10.8 |
| 711-720 | 成都理工大学 (CDUT) | 🇨🇳 中国 | - | 34.9 | 12.3 | 16.2 |
| 711-720 | 中国计量大学 | 🇨🇳 中国 | - | 22.7 | 4.0 | 21.2 |
| 711-720 | 法政大学 | 🇯🇵 日本 | - | 2.8 | 22.5 | 37.9 |
| 711-720 | 青海大学 | 🇨🇳 中国 | - | 98.5 | 11.1 | 9.7 |
| 711-720 | 他信大学 (TSU) | 🇹🇭 泰国 | - | 40.7 | 24.8 | 9.3 |
| 711-720 | University of Haripur (UoH) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 6.0 | 3.4 | 1.2 |
| 711-720 | 东洋大学 | 🇯🇵 日本 | - | 9.5 | 23.1 | 13.2 |
| 711-720 | 贾夫纳大学 (UOJ) | 🇱🇰 斯里兰卡 | - | 28.5 | 19.0 | 26.6 |
| 711-720 | Urmia University | 🇮🇷 伊朗 | - | 8.4 | 6.9 | - |
| 711-720 | Yangon University | 🇲🇲 缅甸 | - | 84.2 | 14.1 | 27.7 |
| 711-720 | Zhejiang University Of Finance & Economics | 🇨🇳 中国 | - | 39.1 | 9.6 | 15.2 |
| 721-730 | B.S. Abdur Rahman新月科技学院 | 🇮🇳 印度 | - | 26.4 | 13.6 | 9.3 |
| 721-730 | 胡志明市开放大学 (HCMCOU) | 🇻🇳 越南 | - | 4.2 | 9.9 | 23.8 |
| 721-730 | 仁济大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 80.2 | 9.0 | 8.6 |
| 721-730 | 加德满都大学 (KU) | 🇳🇵 尼泊尔 | - | 33.5 | 17.2 | 14.5 |
| 721-730 | 北里大学 | 🇯🇵 日本 | - | 98.5 | 13.4 | 10.2 |
| 721-730 | 玛哈沙拉堪大学 (MSU) | 🇹🇭 泰国 | - | 5.3 | 35.2 | 10.7 |
| 721-730 | National Institute of Technology Uttarakhand | 🇮🇳 印度 | - | 70.7 | 3.3 | 3.1 |
| 721-730 | State University of Padang (UNP) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 41.6 | 36.3 | 9.8 |
| 721-730 | 宇都宫大学 (UDAI) | 🇯🇵 日本 | - | 25.0 | 12.9 | 4.0 |
| 721-730 | 浙江科技学院 (ZUST) | 🇨🇳 中国 | - | 44.1 | 11.7 | 7.5 |
| 731-740 | 东西大学 (韩国) (DSU) | 🇰🇷 韩国 | - | 22.6 | 19.9 | 7.9 |
| 731-740 | 黑龙江大学 | 🇨🇳 中国 | - | 34.3 | 7.9 | 16.2 |
| 731-740 | 河南农业大学 | 🇨🇳 中国 | - | 31.7 | 3.8 | 7.5 |
| 731-740 | 伊斯兰学院大学 | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 8.5 | 9.6 | 1.8 |
| 731-740 | 棉兰老岛国立大学-伊利根技术学院 | 🇵🇭 菲律宾 | - | 14.4 | 36.3 | 20.9 |
| 731-740 | 凯拉尼亚大学 | 🇱🇰 斯里兰卡 | - | 17.5 | 24.3 | 35.6 |
| 741-750 | 阿拉木图管理大学 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | - | 22.7 | 23.2 | 40.0 |
| 741-750 | Amol University of Special Modern Technologies (AUSMT) | 🇮🇷 伊朗 | - | 4.4 | 3.3 | - |
| 741-750 | 俾路支省信息技术,工程和管理科学大学 (BUITEMS) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 12.2 | 13.5 | 9.0 |
| 741-750 | 班纳斯塔法大学(又名Banasthali Vidyapith Univeristy,Jaipur) | 🇮🇳 印度 | - | 18.8 | 11.9 | 8.4 |
| 741-750 | 重庆工商大学 | 🇨🇳 中国 | - | 37.4 | 3.9 | 4.2 |
| 741-750 | 河南理工大学 (HPU) | 🇨🇳 中国 | - | 24.1 | 6.5 | 13.5 |
| 741-750 | 江苏师范大学 | 🇨🇳 中国 | - | 18.4 | 6.2 | 1.8 |
| 741-750 | K L大学 (KLU) | 🇮🇳 印度 | - | 32.5 | 3.4 | 4.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序