| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际学生比例 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-1200 | 莱里达大学 (UdL) | 🇪🇸 西班牙 | - | 13.8 | 6.4 | 25.3 | 19.4 | 8.0 | 4.4 |
| 1001-1200 | 海梅一世大学 (UJI) | 🇪🇸 西班牙 | - | 22.3 | 4.0 | 19.7 | 22.4 | 8.3 | 2.7 |
| 1001-1200 | 里昂第二大学 | 🇫🇷 法国 | - | 46.6 | 30.4 | 4.3 | 7.7 | 14.3 | 5.9 |
| 1001-1200 | 穆罕默德五世大学 | 🇲🇦 摩洛哥 | - | 5.9 | 3.9 | 2.5 | 10.1 | 6.8 | 6.9 |
| 1001-1200 | 马来西亚玻璃市大学 (KUKUM) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 5.1 | 2.1 | 32.0 | 14.3 | 10.9 | 8.8 |
| 1001-1200 | 沙巴大学 (UMS) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 20.3 | 29.2 | 19.6 | 5.5 | 22.6 | 13.4 |
| 1001-1200 | 砂拉越大学 (UNIMAS) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 19.6 | 42.4 | 13.6 | 7.4 | 18.9 | 12.4 |
| 1001-1200 | 马来西亚敦胡先翁大学 (UTHM) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 18.0 | 11.3 | 13.8 | 13.4 | 13.7 | 13.6 |
| 1001-1200 | 阿格德尔大学 | 🇳🇴 挪威 | - | 3.9 | - | 13.1 | 31.8 | 6.9 | 3.2 |
| 1001-1200 | University of Algarve (UAlg) | 🇵🇹 葡萄牙 | - | 47.7 | 6.1 | 11.4 | 25.5 | 7.9 | 3.1 |
| 1001-1200 | 巴拉曼大学 (UOB) | 🇱🇧 黎巴嫩 | - | 22.6 | 14.5 | 50.1 | 3.8 | 8.1 | 19.6 |
| 1001-1200 | 卡西诺-南拉齐奥大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 67.8 | 1.3 | 8.9 | 39.1 | 6.1 | 4.3 |
| 1001-1200 | 科伦坡大学 (UoC) | 🇱🇰 斯里兰卡 | - | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 5.7 | 13.3 | 19.6 |
| 1001-1200 | 丹佛大学 | 🇺🇸 美国 | - | 10.6 | 6.0 | 42.1 | 10.7 | 7.1 | 12.3 |
| 1001-1200 | 德乌斯托大学 | 🇪🇸 西班牙 | - | 20.7 | 3.6 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 20.5 |
| 1001-1200 | 东伦敦大学 (UEL) | 🇬🇧 英国 | - | 100.0 | 77.6 | 3.5 | 10.3 | 4.1 | 7.5 |
| 1001-1200 | University of Ha'il (UoH) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | - | 5.7 | 100.0 | 38.4 | 5.7 | 6.8 | 4.7 |
| 1001-1200 | 伊巴丹大学 (UI) | 🇳🇬 尼日利亚 | - | 1.1 | 1.3 | 4.8 | 7.1 | 13.0 | 24.4 |
| 1001-1200 | 拉各斯大学 | 🇳🇬 尼日利亚 | - | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 3.9 | 10.9 | 25.1 |
| 1001-1200 | 中央兰开夏大学 (UCLan) | 🇬🇧 英国 | - | 88.1 | 52.3 | 9.3 | 7.5 | 6.3 | 9.5 |
| 1001-1200 | 罗兹大学 | 🇵🇱 波兰 | - | 15.9 | 4.7 | 45.9 | 6.9 | 14.0 | 5.8 |
| 1001-1200 | 路易斯维尔大学 | 🇺🇸 美国 | - | 6.1 | 9.9 | 47.9 | 10.7 | 3.8 | 4.6 |
| 1001-1200 | 麻州大学波士顿分校 | 🇺🇸 美国 | - | 22.4 | 8.0 | 14.3 | 15.7 | 14.0 | 19.0 |
| 1001-1200 | 密西西比大学 | 🇺🇸 美国 | - | 4.6 | 4.4 | 66.5 | 11.9 | 5.7 | 2.4 |
| 1001-1200 | 穆尔西亚大学 (UMU) | 🇪🇸 西班牙 | - | 6.2 | 1.0 | 18.9 | 16.2 | 15.0 | 7.2 |
| 1001-1200 | 内罗毕大学 (UON) | 🇰🇪 肯尼亚 | - | - | - | 16.9 | 3.2 | 14.4 | 18.9 |
| 1001-1200 | 帕尔特诺佩-拿波里大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 5.9 | 1.8 | 3.0 | 45.2 | 5.9 | 3.8 |
| 1001-1200 | 内华达大学雷诺分校 (UNR) | 🇺🇸 美国 | - | 4.2 | 19.0 | 23.3 | 21.8 | 5.7 | 7.9 |
| 1001-1200 | 北德克萨斯大学 (UNT) | 🇺🇸 美国 | - | 43.2 | 5.4 | 3.7 | 23.9 | 10.2 | 11.7 |
| 1001-1200 | 潘诺尼亚大学 | 🇭🇺 匈牙利 | - | 12.0 | 5.6 | 35.5 | 13.6 | 6.3 | 8.7 |
| 1001-1200 | 帕尔马大学 (UNIPR) | 🇮🇹 意大利 | - | 15.1 | 4.7 | 4.1 | 30.3 | 16.2 | 7.6 |
| 1001-1200 | 里贾纳大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 70.0 | 1.9 | 4.4 | 36.4 | 4.7 | 2.7 |
| 1001-1200 | 罗得岛大学 (URI) | 🇺🇸 美国 | - | 4.1 | 6.6 | 7.7 | 23.2 | 8.1 | 8.6 |
| 1001-1200 | 罗汉普顿大学 | 🇬🇧 英国 | - | 100.0 | 87.0 | 3.9 | 14.6 | 5.4 | 3.4 |
| 1001-1200 | 萨兰托大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 4.6 | 2.0 | 6.0 | 48.0 | 8.9 | 2.8 |
| 1001-1200 | 索尔福德大学 | 🇬🇧 英国 | - | 88.6 | 51.5 | 9.4 | 8.3 | 9.5 | 7.4 |
| 1001-1200 | 斯法克斯大学 | 🇹🇳 突尼斯 | - | 4.2 | 1.1 | 46.6 | 6.4 | 12.1 | 4.2 |
| 1001-1200 | 捷克布杰约维采南波西米亚大学 (JČU) | 🇨🇿 捷克 | - | 16.8 | 26.0 | 43.1 | 13.7 | 7.8 | 4.0 |
| 1001-1200 | 塔布克大学 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | - | 6.2 | 96.6 | 24.2 | 7.9 | 9.2 | 5.4 |
| 1001-1200 | 自由邦大学 (UFS) | 🇿🇦 南非 | - | 7.4 | 15.7 | 3.7 | 18.3 | 8.6 | 8.4 |
| 1001-1200 | 西开普大学 (UWC) | 🇿🇦 南非 | - | 5.0 | 29.2 | 4.5 | 23.5 | 12.6 | 8.8 |
| 1001-1200 | 佛蒙特大学 (UVM) | 🇺🇸 美国 | - | 3.9 | 10.8 | 40.8 | 17.9 | 4.4 | 7.4 |
| 1001-1200 | 伍尔弗汉普顿大学 | 🇬🇧 英国 | - | 77.7 | 37.6 | 12.5 | 11.9 | 3.9 | 4.3 |
| 1001-1200 | 怀俄明大学 (UW) | 🇺🇸 美国 | - | 8.6 | 15.4 | 38.6 | 25.1 | 3.6 | 2.5 |
| 1001-1200 | 文郎大学 | 🇻🇳 越南 | - | 1.3 | 15.5 | 30.6 | 2.4 | 25.0 | 5.8 |
| 1001-1200 | 俄斯特拉发技术大学 (VŠB) | 🇨🇿 捷克 | - | 35.6 | 21.3 | 30.9 | 11.6 | 7.6 | 16.8 |
| 1001-1200 | 西弗吉尼亚 (WVU) | 🇺🇸 美国 | - | 7.9 | 8.2 | 11.5 | 28.9 | 4.7 | 5.6 |
| 1001-1200 | 威廉与玛丽学院 (W&M) | 🇺🇸 美国 | - | 8.1 | 11.0 | 25.1 | 13.6 | 11.0 | 10.5 |
| 1001-1200 | 西交利物浦大学 (XJTLU) | 🇨🇳 中国 | - | 5.7 | 91.6 | 8.0 | 13.4 | 7.5 | 8.1 |
| 1001-1200 | 埃里温国立大学 (YSU) | 🇦🇲 亚美尼亚 | - | 4.1 | 7.0 | 54.4 | 1.8 | 8.5 | 9.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序