| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际学生比例 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-1200 | 西里西亚科技大学 | 🇵🇱 波兰 | - | 11.4 | 4.4 | 33.1 | 17.2 | 7.5 | 11.9 |
| 1001-1200 | 顺天乡大学 (SCH) | 🇰🇷 韩国 | - | 9.5 | 6.0 | 78.2 | 8.5 | 6.0 | 13.3 |
| 1001-1200 | 南方联邦大学 | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 41.2 | 4.0 | 55.5 | 3.7 | 6.6 | 10.3 |
| 1001-1200 | 南方卫理公会大学 (SMU) | 🇺🇸 美国 | - | 14.1 | 13.4 | 30.2 | 10.1 | 7.1 | 12.9 |
| 1001-1200 | SRM大学 | 🇮🇳 印度 | - | 2.4 | 1.7 | 16.0 | 9.1 | 14.2 | 26.2 |
| 1001-1200 | Sumgayit State University (SDU) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | - | 1.6 | 2.9 | 97.9 | 1.1 | 11.1 | 14.9 |
| 1001-1200 | 塞切尼·伊什特万大学 (SZE) | 🇭🇺 匈牙利 | - | 14.9 | 9.4 | 25.9 | 3.2 | 9.9 | 33.9 |
| 1001-1200 | 塔什干国立工业大学 (TDTU) | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | - | 1.9 | 37.0 | 21.4 | 2.4 | 24.4 | 24.7 |
| 1001-1200 | 科希策科技大学 (TUKE) | 🇸🇰 斯洛伐克 | - | 97.6 | 4.1 | 16.4 | 9.2 | 8.6 | 17.0 |
| 1001-1200 | 开姆尼茨工业大学 | 🇩🇪 德国 | - | - | - | 99.0 | 5.8 | 6.7 | 5.7 |
| 1001-1200 | Hashemite University (HU) | 🇯🇴 约旦 | - | 16.6 | 7.6 | 5.4 | 8.4 | 12.7 | 20.8 |
| 1001-1200 | 阿拉巴马大学 | 🇺🇸 美国 | - | 4.0 | 6.8 | 6.5 | 17.1 | 11.9 | 20.5 |
| 1001-1200 | 拉合尔大学 (UOL) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 5.8 | 9.9 | 11.0 | 11.3 | 15.7 | 19.2 |
| 1001-1200 | 德克萨斯大学阿灵顿大学 | 🇺🇸 美国 | - | 27.4 | 17.5 | 5.4 | 14.3 | 7.8 | 12.5 |
| 1001-1200 | University of Texas at San Antonio | 🇺🇸 美国 | - | 4.2 | 6.7 | 5.3 | 44.4 | 6.2 | 6.3 |
| 1001-1200 | 东京都立大学 | 🇯🇵 日本 | - | 8.8 | 9.4 | 40.5 | 12.9 | 16.1 | 9.7 |
| 1001-1200 | 国立安德雷斯·贝略大学 (UNAB) | 🇨🇱 智利 | - | 3.5 | 8.8 | 11.3 | 3.6 | 22.2 | 12.4 |
| 1001-1200 | 阿根廷商业大学 (UADE) | 🇦🇷 阿根廷 | - | 8.9 | 2.4 | 97.9 | 1.0 | 7.1 | 19.6 |
| 1001-1200 | 智利奥斯特拉尔大学 (UACh) | 🇨🇱 智利 | - | 2.7 | 23.0 | 2.3 | 16.3 | 18.3 | 12.1 |
| 1001-1200 | 大都会自治大学 (UAM) | 🇲🇽 墨西哥 | - | 1.4 | 10.6 | 4.2 | 3.8 | 31.1 | 15.5 |
| 1001-1200 | 安德烈斯·贝约天主教大学 (UCAB) | 🇻🇪 委内瑞拉 | - | 4.2 | 4.6 | 7.8 | 1.0 | 29.1 | 44.3 |
| 1001-1200 | 贝尔格拉诺大学 (UB) | 🇦🇷 阿根廷 | - | 27.6 | 6.2 | 76.7 | 1.0 | 8.7 | 10.7 |
| 1001-1200 | 坎塔布里亚大学 (UC) | 🇪🇸 西班牙 | - | - | - | 69.1 | 13.6 | 10.3 | 4.9 |
| 1001-1200 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰大学 (UCLM) | 🇪🇸 西班牙 | - | 9.8 | 2.6 | 20.4 | 14.6 | 10.6 | 4.3 |
| 1001-1200 | 埃斯特雷马杜拉大学 | 🇪🇸 西班牙 | - | - | - | 62.5 | 14.1 | 8.0 | 1.7 |
| 1001-1200 | 瓜达拉哈拉大学 (UdeG) | 🇲🇽 墨西哥 | - | 1.8 | 2.5 | 17.3 | 1.6 | 29.2 | 15.6 |
| 1001-1200 | 拉萨瓦纳大学 | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 2.3 | 3.2 | 23.3 | 3.4 | 26.6 | 21.1 |
| 1001-1200 | 拉斯美洲普埃布拉大学(UDLAP) (UDLAP) | 🇲🇽 墨西哥 | - | 14.8 | 20.3 | 59.5 | 3.4 | 12.2 | 13.1 |
| 1001-1200 | 莱昂大学 (ULE) | 🇪🇸 西班牙 | - | 10.2 | 5.4 | 41.2 | 10.9 | 8.5 | 10.3 |
| 1001-1200 | 马拉加大学 (UMA) | 🇪🇸 西班牙 | - | - | - | 10.0 | 14.6 | 21.2 | 8.9 |
| 1001-1200 | 波多黎各大学 (UPR) | 🇵🇷 波多黎各 | - | 1.9 | 12.9 | 25.0 | 3.1 | 13.6 | 11.4 |
| 1001-1200 | 圣安德烈斯大学 | 🇦🇷 阿根廷 | - | 6.8 | 4.3 | 65.6 | 3.1 | 11.4 | 22.4 |
| 1001-1200 | Universidad EAFIT | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 1.8 | 3.1 | 6.5 | 3.9 | 17.1 | 33.0 |
| 1001-1200 | 哥伦比亚大学 (UEC) | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 2.6 | 7.5 | 39.9 | 1.3 | 14.5 | 24.0 |
| 1001-1200 | 国立罗萨里奥大学 (UNR) | 🇦🇷 阿根廷 | - | 9.7 | - | 27.6 | 1.3 | 24.1 | 13.1 |
| 1001-1200 | 乌拉圭大学 | 🇺🇾 乌拉圭 | - | 2.8 | 19.0 | 82.7 | 1.4 | 15.3 | 21.2 |
| 1001-1200 | 卡耶塔诺·埃雷迪亚大学 (UPCH) | 🇵🇪 秘鲁 | - | 1.5 | 1.4 | 64.2 | 2.9 | 14.7 | 9.4 |
| 1001-1200 | 玻利瓦尔宗座大学 (UPB) | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 4.5 | 3.4 | 88.1 | 2.8 | 9.1 | 12.6 |
| 1001-1200 | 胡安·卡洛斯国王大学 (URJC) | 🇪🇸 西班牙 | - | 18.2 | 21.5 | 10.2 | 7.5 | 13.7 | 18.8 |
| 1001-1200 | 西蒙·玻利瓦尔大学 (USB) | 🇻🇪 委内瑞拉 | - | 1.1 | 1.9 | 26.0 | 2.8 | 16.2 | 20.1 |
| 1001-1200 | 费德里科圣玛丽亚科技大学 (UTFSM) | 🇨🇱 智利 | - | 4.0 | 20.1 | 4.5 | 8.7 | 13.3 | 26.6 |
| 1001-1200 | 托尔夸托·迪泰拉大学 (UTDT) | 🇦🇷 阿根廷 | - | 14.2 | 37.3 | 17.5 | 2.8 | 15.2 | 31.8 |
| 1001-1200 | 圣卡洛斯联邦大学 (UFSCar) | 🇧🇷 巴西 | - | 2.0 | 2.7 | 15.7 | 26.1 | 14.5 | 8.2 |
| 1001-1200 | Universidade Federal do Paraná - UFPR | 🇧🇷 巴西 | - | 18.6 | 3.4 | 24.9 | 9.1 | 18.4 | 6.3 |
| 1001-1200 | Universit de Bretagne Occidentale | 🇫🇷 法国 | - | 1.0 | - | 26.3 | 23.2 | 5.5 | 4.8 |
| 1001-1200 | 佩鲁贾大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 10.5 | 5.6 | 4.7 | 36.7 | 13.2 | 5.7 |
| 1001-1200 | 乌迪内大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 7.5 | 7.4 | 11.8 | 26.8 | 11.3 | 6.0 |
| 1001-1200 | 加布里埃莱·达嫩齐奥大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 3.8 | 2.3 | 4.7 | 43.2 | 5.4 | 3.3 |
| 1001-1200 | 拉奎拉大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 11.4 | 7.2 | 4.6 | 36.9 | 5.9 | 3.6 |
| 1001-1200 | 北苏门答腊大学 (USU) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 2.4 | 12.2 | 42.4 | 1.8 | 14.6 | 15.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序