全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2025年泰晤士高等教育(THE)世界大学学科排名之社会科学排名
排名 大学名称 国家 综合得分 引用得分 产业收入 国际视野 研究得分 教学得分 全职学生数量 师生比 国际学生比例 女生对男生比例
801–1000 智利圣地亚哥大学智利 智利 19.6–25.0 29.8 30.5 36.4 12.9 15.2 25,210 19.8 3% 45 : 55
801–1000 萨果达大学巴基斯坦 巴基斯坦 19.6–25.0 57.7 20.8 49.5 7.8 9.7 21,945 29.0 0% 57 : 43
801–1000 卡托维兹西里西亚大学波兰 波兰 19.6–25.0 30.0 22.5 26.2 11.9 17.4 18,354 11.3 5% 66 : 34
801–1000 苏斯大学突尼斯 突尼斯 19.6–25.0 46.7 39.7 48.1 9.8 12.7 28,909 13.3 2% 68 : 32
801–1000 南非大学南非 南非 19.6–25.0 45.0 27.3 29.8 9.3 15.0 233,279 73.7 1% 74 : 26
801–1000 英国南威尔士大学英国 英国 19.6–25.0 42.3 52.7 50.9 11.4 12.6 16,130 16.5 26% 52 : 48
801–1000 University of Staffordshire英国 英国 19.6–25.0 49.1 20.6 43.9 8.8 13.8 11,700 17.2 13% 48 : 52
801–1000 桑德兰大学英国 英国 19.6–25.0 36.2 43.5 52.3 7.7 15.0 14,080 14.2 46% 61 : 39
801–1000 什切青大学波兰 波兰 19.6–25.0 34.9 17.2 28.9 13.8 15.3 8,253 8.3 7% 63 : 37
801–1000 塔拉帕卡大学智利 智利 19.6–25.0 31.0 18.2 48.3 18.1 10.3 10,554 31.6 3% 54 : 46
801–1000 德克萨斯大学埃尔帕索分校美国 美国 19.6–25.0 46.0 42.7 26.9 18.3 12.4 16,926 21.7 6% 56 : 44
801–1000 德克萨斯大学大河谷分校美国 美国 19.6–25.0 43.7 16.9 31.2 8.6 12.6 27,613 20.4 3% 61 : 39
801–1000 安第斯大学智利 智利 19.6–25.0 36.2 23.0 39.6 11.3 13.5 10,206 18.0 2% 56 : 44
801–1000 亚速尔大学葡萄牙 葡萄牙 19.6–25.0 33.2 14.7 45.9 11.3 15.3 2,877 14.8 7% 75 : 25
801–1000 菲律宾大学菲律宾 菲律宾 19.6–25.0 30.6 29.0 30.8 15.1 18.9 54,781 11.1 0% 60 : 40
801–1000 图尔大学法国 法国 19.6–25.0 25.0 20.5 50.6 11.4 18.6 29,924 21.2 12% 61 : 39
801–1000 乌迪内大学意大利 意大利 19.6–25.0 39.8 39.4 47.6 12.0 17.5 12,130 17.2 5% 55 : 45
801–1000 巴利亚多利德大学西班牙 西班牙 19.6–25.0 44.8 36.4 28.0 11.2 12.4 21,960 10.5 8% 56 : 44
801–1000 文达大学南非 南非 19.6–25.0 26.4 21.2 32.9 20.1 16.6 12,497 29.0 1% 58 : 42
801–1000 西阿提卡大学希腊 希腊 19.6–25.0 54.4 36.8 28.3 9.8 8.8 58,700 42.0 0% 43 : 57
801–1000 捷克西波希米亚大学捷克共和国 捷克共和国 19.6–25.0 30.4 35.6 30.3 14.2 15.6 11,398 13.6 5% 54 : 46
801–1000 西马其顿大学希腊 希腊 19.6–25.0 46.9 41.0 26.1 10.6 8.6 13,097 30.6 2% 49 : 51
801–1000 温切斯特大学英国 英国 19.6–25.0 44.5 16.9 59.8 10.0 12.2 7,435 17.3 12% 67 : 33
801–1000 弗罗茨瓦夫大学波兰 波兰 19.6–25.0 32.4 20.1 33.4 14.3 17.2 17,796 15.9 8% 64 : 36
801–1000 津巴布韦大学津巴布韦 津巴布韦 19.6–25.0 43.5 20.4 45.9 9.3 10.7 23,476 18.3 0% 51 : 49
801–1000 胡安卡洛斯国王大学西班牙 西班牙 19.6–25.0 47.5 35.4 29.8 11.6 13.4 40,905 18.3 6% 59 : 41
801–1000 越南河内国立大学胡志明分校越南 越南 19.6–25.0 40.3 29.4 50.4 9.6 13.0 93,371 28.2 1% 47 : 53
801–1000 维尔纽斯大学立陶宛 立陶宛 19.6–25.0 38.2 28.0 35.8 14.8 14.5 21,338 8.9 11% 63 : 37
801–1000 维陶塔斯·马格纳斯大学立陶宛 立陶宛 19.6–25.0 32.1 22.1 63.7 10.3 13.5 8,217 10.8 15% 72 : 28
801–1000 西密歇根大学美国 美国 19.6–25.0 44.1 25.6 32.3 11.4 16.4 15,111 20.0 8% 54 : 46
801–1000 又松大学韩国 韩国 19.6–25.0 40.6 17.2 75.7 7.3 11.4 10,202 15.6 18% 45 : 55
801–1000 弗罗茨瓦夫环境与生命科学大学波兰 波兰 19.6–25.0 45.3 51.0 43.3 11.0 13.0 6,523 14.8 5% 67 : 33
801–1000 西安电子科技大学中国 中国 19.6–25.0 40.8 61.6 48.2 7.4 17.2 38,844 14.6 1% 25 : 75
801–1000 雅尔穆克大学约旦 约旦 19.6–25.0 47.7 34.3 40.0 12.8 10.4 23,499 21.5 13% 57 : 43
801–1000 亚兹德大学伊朗 伊朗 19.6–25.0 41.2 46.4 50.7 10.1 15.7 13,649 29.9 3% 57 : 43
1001+ 阿德菲大学美国 美国 11.6–19.5 27.0 16.9 27.5 6.7 15.4 7,044 12.1 6% 71 : 29
1001+ 阿卡德尼兹大学土耳其 土耳其 11.6–19.5 31.2 21.9 25.7 8.6 18.0 45,402 34.2 4% 44 : 56
1001+ 阿尔贝托乌尔塔多大学智利 智利 11.6–19.5 29.2 16.9 28.4 10.1 15.0 7,095 20.7 2% 57 : 43
1001+ 墨西哥下加州自治大学墨西哥 墨西哥 11.6–19.5 16.6 19.7 32.5 7.9 12.5 68,621 21.4 3% 55 : 45
1001+ 布尔萨乌鲁达大学土耳其 土耳其 11.6–19.5 17.9 32.3 32.7 7.4 18.7 37,309 21.6 10% 50 : 50
1001+ 塞阿拉州立大学巴西 巴西 11.6–19.5 14.0 16.9 30.1 7.6 21.7 14,791 13.6 0% 59 : 41
1001+ 班加罗尔基督大学印度 印度 11.6–19.5 33.4 20.3 24.0 8.6 12.9 30,965 18.8 1% 51 : 49
1001+ 同志社大学日本 日本 11.6–19.5 18.4 26.8 50.3 7.9 15.3 26,942 18.3 4% 42 : 58
1001+ 伯南布哥联邦农村大学巴西 巴西 11.6–19.5 20.1 16.9 22.5 8.0 17.3 15,815 13.9 0% 48 : 52
1001+ 圣埃斯皮里图联邦大学巴西 巴西 11.6–19.5 22.4 49.7 25.3 10.0 19.0 27,464 15.0 1% 54 : 46
1001+ 戈亚斯联邦大学巴西 巴西 11.6–19.5 15.5 21.8 27.4 11.5 17.4 21,440 10.0 0% 49 : 51
1001+ 南马托格罗索联邦大学巴西 巴西 11.6–19.5 24.9 27.0 32.1 8.5 10.8 29,164 16.3 1% 57 : 43
1001+ 帕拉联邦大学巴西 巴西 11.6–19.5 19.8 26.3 24.6 10.3 17.8 48,359 17.8 0% 53 : 47
1001+ 北里奥格兰德联邦大学巴西 巴西 11.6–19.5 20.3 49.8 25.9 11.3 21.9 46,490 17.9 0% 47 : 53
1001+ 维索萨联邦大学巴西 巴西 11.6–19.5 21.1 49.0 24.8 8.8 20.9 16,955 8.9 1% 57 : 43

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号