排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801–1000 | 都市自治大学墨西哥 | 墨西哥 | 19.6–25.0 | 20.4 | 25.6 | 38.0 | 21.4 | 25.8 | 61,908 | 43.8 | 1% | 50 : 50 |
801–1000 | 铭传大学台湾 | 台湾 | 19.6–25.0 | 48.3 | 27.5 | 60.0 | 8.7 | 10.7 | 17,752 | 21.5 | 12% | 59 : 41 |
801–1000 | 摩洛哥穆罕默德五世大摩洛哥 | 摩洛哥 | 19.6–25.0 | 35.7 | 57.2 | 41.4 | 12.1 | 21.2 | 87,176 | 38.9 | 3% | 55 : 45 |
801–1000 | 南京工业大学中国 | 中国 | 19.6–25.0 | 40.0 | 54.8 | 31.2 | 8.5 | 14.4 | 38,374 | 12.8 | 3% | n/a |
801–1000 | 台湾中央大学台湾 | 台湾 | 19.6–25.0 | 30.7 | 89.2 | 42.3 | 16.5 | 14.7 | 11,174 | 9.9 | 8% | 36 : 64 |
801–1000 | 台湾中正大学台湾 | 台湾 | 19.6–25.0 | 40.4 | 70.6 | 36.2 | 13.0 | 14.3 | 9,145 | 16.3 | 4% | 45 : 55 |
801–1000 | 台北大学台湾 | 台湾 | 19.6–25.0 | 32.0 | 33.2 | 33.9 | 14.6 | 17.4 | 8,620 | 16.1 | 5% | 54 : 46 |
801–1000 | 台湾海洋大学台湾 | 台湾 | 19.6–25.0 | 35.9 | 61.6 | 38.9 | 17.9 | 11.0 | 8,322 | 16.0 | 8% | 32 : 68 |
801–1000 | 哥伦比亚国立大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 19.6–25.0 | 37.6 | 27.5 | 38.7 | 16.9 | 17.4 | 55,039 | 21.0 | 1% | 41 : 59 |
801–1000 | 拉普拉塔国立大学阿根廷 | 阿根廷 | 19.6–25.0 | 25.8 | 23.9 | 52.2 | 12.7 | 18.1 | 48,485 | 13.0 | 22% | 61 : 39 |
801–1000 | 内梅特丁埃尔巴坎大学土耳其 | 土耳其 | 19.6–25.0 | 24.3 | 26.8 | 43.8 | 7.5 | 24.0 | 18,951 | 12.4 | 13% | 52 : 48 |
801–1000 | 托伦哥白尼大学波兰 | 波兰 | 19.6–25.0 | 33.3 | 29.6 | 25.6 | 15.6 | 14.0 | 18,099 | 11.6 | 6% | 67 : 33 |
801–1000 | 东北农业大学中国 | 中国 | 19.6–25.0 | 58.5 | 43.3 | 20.3 | 8.5 | 11.8 | 29,363 | 21.6 | 1% | 55 : 45 |
801–1000 | 西北大学中国 | 中国 | 19.6–25.0 | 46.1 | 33.1 | 26.0 | 7.8 | 16.4 | 29,021 | 14.6 | 1% | 55 : 45 |
801–1000 | 美国奥克兰大学美国 | 美国 | 19.6–25.0 | 48.0 | 42.9 | 24.9 | 10.3 | 13.6 | 13,744 | 15.8 | 4% | 58 : 42 |
801–1000 | 奥巴费米·洛沃大学尼日利亚 | 尼日利亚 | 19.6–25.0 | 36.6 | 21.6 | 34.6 | 9.7 | 16.8 | 36,929 | 29.3 | 0% | 45 : 55 |
801–1000 | 美国佩斯大学美国 | 美国 | 19.6–25.0 | 36.6 | 30.2 | 44.2 | 2.3 | 20.6 | 11,775 | 13.1 | 17% | 65 : 35 |
801–1000 | 印度班贾布大学印度 | 印度 | 19.6–25.0 | 27.3 | 27.9 | 19.7 | 9.6 | 23.6 | 17,591 | 16.8 | 1% | 63 : 37 |
801–1000 | 巴黎第十大学法国 | 法国 | 19.6–25.0 | 28.1 | 21.6 | 48.7 | 17.3 | 22.9 | 35,322 | 25.2 | 18% | 64 : 36 |
801–1000 | 印度本地治里大学印度 | 印度 | 19.6–25.0 | 31.6 | 24.9 | 23.9 | 9.6 | 22.9 | 9,199 | 21.3 | 0% | 45 : 55 |
801–1000 | 秘鲁天主教大学秘鲁 | 秘鲁 | 19.6–25.0 | 32.9 | 23.0 | 41.1 | 9.6 | 20.0 | 27,160 | 6.6 | 1% | 47 : 53 |
801–1000 | 南里奥格兰德天主大学巴西 | 巴西 | 19.6–25.0 | 23.6 | 27.6 | 29.8 | 12.9 | 27.0 | 11,915 | 20.1 | 1% | 52 : 48 |
801–1000 | 瓦尔帕莱索主教天主教大学智利 | 智利 | 19.6–25.0 | 33.3 | 56.7 | 40.3 | 15.5 | 11.1 | 18,179 | 24.2 | 1% | 43 : 57 |
801–1000 | 哈维里亚那天主教大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 19.6–25.0 | 28.5 | 30.1 | 48.0 | 13.4 | 22.0 | 28,409 | 12.7 | 1% | 55 : 45 |
801–1000 | 巴拉那天主教大学巴西 | 巴西 | 19.6–25.0 | 29.1 | 24.9 | 33.0 | 10.8 | 18.8 | 11,675 | 13.8 | 1% | 55 : 45 |
801–1000 | 纳瓦拉公立大学西班牙 | 西班牙 | 19.6–25.0 | 48.3 | 43.4 | 31.7 | 10.1 | 13.2 | 8,413 | 11.5 | 7% | 52 : 48 |
801–1000 | 立命馆大学日本 | 日本 | 19.6–25.0 | 31.2 | 46.0 | 63.7 | 9.8 | 18.1 | 35,421 | 17.7 | 9% | 37 : 63 |
801–1000 | 罗文大学美国 | 美国 | 19.6–25.0 | 38.4 | 29.2 | 27.1 | 8.6 | 16.1 | 17,115 | 13.5 | 4% | 49 : 51 |
801–1000 | 塞尔丘克大学土耳其 | 土耳其 | 19.6–25.0 | 38.7 | 60.0 | 26.9 | 8.9 | 20.4 | 28,732 | 21.1 | 6% | 44 : 56 |
801–1000 | 西迪·穆罕默德·本·阿卜杜拉大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 19.6–25.0 | 47.5 | 34.9 | 31.8 | 8.3 | 18.9 | 99,073 | 57.4 | 1% | 50 : 50 |
801–1000 | 苏州大学中国探索 | 中国 | 19.6–25.0 | 37.6 | 55.9 | 30.9 | 10.0 | 15.1 | 46,951 | 15.5 | 2% | 51 : 49 |
801–1000 | 上智大学日本探索 | 日本 | 19.6–25.0 | 27.6 | 36.9 | 57.8 | 9.2 | 16.6 | 13,078 | 12.8 | 10% | 61 : 39 |
801–1000 | 玛琅国立大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 19.6–25.0 | 36.4 | 16.9 | 40.2 | 8.4 | 15.1 | 35,702 | 30.3 | 4% | 54 : 46 |
801–1000 | 圣弗朗西斯泽维尔大学加拿大 | 加拿大 | 19.6–25.0 | 42.4 | 16.9 | 28.7 | 13.7 | 16.4 | 4,614 | 19.1 | 7% | 63 : 37 |
801–1000 | 淡江大学台湾 | 台湾 | 19.6–25.0 | 24.4 | 57.3 | 44.6 | 7.5 | 17.3 | 22,492 | 18.1 | 8% | 47 : 53 |
801–1000 | 坦塔大学埃及 | 埃及 | 19.6–25.0 | 51.3 | 28.8 | 52.1 | 6.9 | 13.3 | 133,134 | 21.5 | 1% | 53 : 47 |
801–1000 | 特尔科姆大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 19.6–25.0 | 50.0 | 47.2 | 50.3 | 11.0 | 10.4 | 18,936 | 16.1 | 8% | 37 : 63 |
801–1000 | 特木科天主教大学智利 | 智利 | 19.6–25.0 | 26.3 | 42.5 | 42.1 | 9.8 | 17.3 | 10,450 | 10.5 | 0% | 61 : 39 |
801–1000 | 泰国国立法政大学泰国 | 泰国 | 19.6–25.0 | 36.4 | 29.6 | 49.9 | 13.0 | 15.1 | 29,481 | 10.9 | 2% | 64 : 36 |
801–1000 | 西印度群岛大学牙买加探索 | 牙买加 | 19.6–25.0 | 33.6 | 27.7 | 37.7 | 8.5 | 17.7 | 37,637 | 11.6 | 1% | 68 : 32 |
801–1000 | 东京都立大学日本探索 | 日本 | 19.6–25.0 | 20.4 | 37.7 | 30.6 | 10.5 | 23.5 | 8,823 | 10.4 | 6% | 39 : 61 |
801–1000 | 布拉索夫特兰西瓦尼亚大学罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 19.6–25.0 | 47.0 | 39.3 | 35.7 | 12.1 | 9.1 | 20,058 | 23.8 | 1% | 52 : 48 |
801–1000 | 拉里奥哈国际大学西班牙 | 西班牙 | 19.6–25.0 | 47.3 | 16.9 | 50.2 | 12.7 | 10.9 | 42,051 | 42.0 | 38% | 63 : 37 |
801–1000 | 尤尼西诺斯大学巴西 | 巴西 | 19.6–25.0 | 32.5 | 25.9 | 34.6 | 11.5 | 25.8 | 9,338 | 20.4 | 0% | 53 : 47 |
801–1000 | 安德烈斯贝洛大学智利 | 智利 | 19.6–25.0 | 34.0 | 38.5 | 45.3 | 9.1 | 11.2 | 47,619 | 18.0 | 3% | 54 : 46 |
801–1000 | 智利自治大学智利 | 智利 | 19.6–25.0 | 42.2 | 14.7 | 54.9 | 14.0 | 11.3 | 30,323 | 27.9 | 1% | 64 : 36 |
801–1000 | 武康大学西班牙 | 西班牙 | 19.6–25.0 | 37.5 | 32.0 | 37.8 | 13.9 | 13.1 | 12,404 | 19.5 | 13% | 53 : 47 |
801–1000 | 德萨罗洛大学智利 | 智利 | 19.6–25.0 | 41.7 | 20.6 | 55.8 | 10.0 | 13.6 | 16,511 | 15.6 | 4% | 58 : 42 |
801–1000 | 里约热内卢州立大学巴西 | 巴西 | 19.6–25.0 | 24.5 | 37.0 | 26.7 | 18.0 | 28.7 | 23,868 | 9.5 | 0% | 55 : 45 |
801–1000 | 巴伊亚联邦大学巴西 | 巴西 | 19.6–25.0 | 21.6 | 21.7 | 26.4 | 13.2 | 27.5 | 51,617 | 20.1 | 0% | 45 : 55 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序