排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251–300 | 北京理工大学中国 | 中国 | 47.1–49.6 | 74.5 | 79.5 | 29.8 | 34.5 | 32.2 | 32,882 | 12.8 | 9% | n/a |
251–300 | 北京化工大学中国 | 中国 | 47.1–49.6 | 89.9 | 82.5 | 22.0 | 25.1 | 19.9 | 25,350 | 19.9 | 1% | 37 : 63 |
251–300 | 波士顿学院美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 73.4 | 61.1 | 82.1 | 17.7 | 34.5 | 13,282 | 15.1 | 12% | 56 : 44 |
251–300 | Brunel University of London英国 | 英国 | 47.1–49.6 | 80.0 | 52.4 | 96.7 | 18.8 | 17.6 | 14,630 | 18.3 | 46% | 45 : 55 |
251–300 | 达特茅斯学院美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 64.3 | 62.7 | 61.6 | 22.3 | 44.5 | 6,691 | 8.0 | 17% | 48 : 52 |
251–300 | 乔治·华盛顿大学美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 72.8 | 62.0 | 87.8 | 20.1 | 35.6 | 21,768 | 12.3 | 17% | 61 : 39 |
251–300 | 格里菲斯大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 47.1–49.6 | 77.1 | 89.5 | 81.1 | 23.1 | 21.2 | 30,328 | 26.3 | 17% | 60 : 40 |
251–300 | 印第安纳大学美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 65.9 | 90.6 | 82.4 | 23.7 | 33.2 | 66,622 | 12.5 | 12% | 54 : 46 |
251–300 | 庆熙大学韩国探索 | 韩国 | 47.1–49.6 | 70.5 | 98.6 | 58.0 | 28.0 | 26.9 | 20,451 | 17.6 | 30% | 54 : 46 |
251–300 | 汉诺威莱布尼兹大学德国 | 德国 | 47.1–49.6 | 66.5 | 62.0 | 61.0 | 30.6 | 33.8 | 18,700 | 37.5 | 16% | 44 : 56 |
251–300 | 拉夫里科技大学印度探索 | 印度 | 47.1–49.6 | 93.0 | 21.6 | 49.5 | 19.7 | 21.9 | 32,990 | 14.8 | 8% | 27 : 73 |
251–300 | 纽芬兰纪念大学加拿大探索 | 加拿大 | 47.1–49.6 | 70.7 | 86.5 | 88.7 | 26.1 | 24.2 | 16,294 | 15.3 | 27% | 54 : 46 |
251–300 | 台湾大学台湾 | 台湾 | 47.1–49.6 | 59.8 | 99.8 | 55.4 | 38.6 | 37.5 | 25,973 | 13.3 | 15% | 42 : 58 |
251–300 | 台湾清华大学台湾 | 台湾 | 47.1–49.6 | 64.9 | 99.2 | 48.8 | 34.2 | 29.1 | 14,408 | 21.1 | 13% | 41 : 59 |
251–300 | 挪威科技大学挪威 | 挪威 | 47.1–49.6 | 72.5 | 64.5 | 64.8 | 29.5 | 26.7 | 37,923 | 14.8 | 9% | 50 : 50 |
251–300 | 诺拉公主·宾·阿卜杜拉赫曼大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 47.1–49.6 | 85.3 | 37.1 | 90.5 | 21.0 | 14.0 | 21,785 | 12.3 | 19% | 100 : 0 |
251–300 | 伦敦大学皇家霍洛威学院英国 | 英国 | 47.1–49.6 | 81.7 | 49.3 | 89.1 | 21.2 | 20.3 | 11,525 | 15.8 | 33% | 56 : 44 |
251–300 | 新泽西州立罗格斯大学美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 77.0 | 68.8 | 76.2 | 22.6 | 28.0 | 46,848 | 11.2 | 16% | 53 : 47 |
251–300 | 华南理工大学中国 | 中国 | 47.1–49.6 | 89.0 | 70.2 | 26.3 | 26.5 | 20.2 | 40,967 | 12.4 | 6% | 38 : 62 |
251–300 | 达姆施塔特工业大学德国 | 德国 | 47.1–49.6 | 55.6 | 91.4 | 65.1 | 39.6 | 41.1 | 14,153 | 33.1 | 24% | 33 : 67 |
251–300 | 以色列理工学院以色列 | 以色列 | 47.1–49.6 | 57.3 | 71.4 | 73.8 | 37.9 | 37.7 | 15,267 | 22.1 | 13% | 40 : 60 |
251–300 | 塔夫茨大学美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 72.9 | 67.6 | 78.6 | 19.3 | 28.6 | 12,647 | 11.0 | 17% | 58 : 42 |
251–300 | 维也纳技术大学奥地利 | 奥地利 | 47.1–49.6 | 55.9 | 84.0 | 77.5 | 37.4 | 38.1 | 10,606 | 17.6 | 33% | 32 : 68 |
251–300 | 阿联酋大学阿拉伯联合酋长国探索 | 阿拉伯联合酋长国 | 47.1–49.6 | 75.5 | 59.5 | 93.7 | 21.8 | 22.8 | 9,024 | 13.9 | 18% | 73 : 27 |
251–300 | 都柏林大学学院爱尔兰 | 爱尔兰 | 47.1–49.6 | 77.3 | 92.1 | 82.8 | 25.1 | 21.2 | 24,470 | 21.2 | 30% | n/a |
251–300 | 阿伯丁大学英国 | 英国 | 47.1–49.6 | 65.3 | 92.7 | 95.6 | 27.8 | 25.8 | 13,455 | 15.5 | 40% | 57 : 43 |
251–300 | 奥克兰大学新西兰 | 新西兰 | 47.1–49.6 | 70.7 | 74.1 | 86.4 | 26.6 | 29.8 | 34,626 | 24.4 | 31% | 56 : 44 |
251–300 | 卑尔根大学挪威 | 挪威 | 47.1–49.6 | 68.4 | 74.2 | 83.8 | 29.7 | 27.6 | 15,607 | 13.0 | 12% | 59 : 41 |
251–300 | 不来梅大学德国 | 德国 | 47.1–49.6 | 62.2 | 48.9 | 65.3 | 33.8 | 37.8 | 11,768 | 20.2 | 14% | 56 : 44 |
251–300 | 科隆大学德国 | 德国 | 47.1–49.6 | 59.8 | 66.9 | 73.1 | 34.6 | 35.2 | 29,832 | 27.7 | 17% | n/a |
251–300 | 特拉华大学美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 67.1 | 83.8 | 84.6 | 27.3 | 33.8 | 21,379 | 16.4 | 11% | 58 : 42 |
251–300 | 东英吉利大学英国探索 | 英国 | 47.1–49.6 | 83.2 | 51.2 | 80.5 | 20.8 | 20.9 | 16,330 | 13.6 | 23% | 57 : 43 |
251–300 | 哥德堡大学瑞典 | 瑞典 | 47.1–49.6 | 70.2 | 78.2 | 73.0 | 25.7 | 27.7 | 21,568 | 11.5 | 13% | n/a |
251–300 | 休斯敦大学美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 66.3 | 68.2 | 88.8 | 23.4 | 32.8 | 46,645 | 24.5 | 16% | 53 : 47 |
251–300 | 列日大学比利时 | 比利时 | 47.1–49.6 | 71.1 | 87.8 | 73.7 | 28.8 | 27.6 | 24,237 | 32.5 | 21% | 58 : 42 |
251–300 | 卢森堡大学卢森堡 | 卢森堡 | 47.1–49.6 | 71.8 | 53.6 | 87.6 | 22.6 | 27.2 | 5,860 | 22.1 | 52% | 54 : 46 |
251–300 | 内布拉斯加林肯大学美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 70.6 | 68.9 | 85.1 | 23.0 | 27.8 | 24,593 | 17.2 | 8% | 50 : 50 |
251–300 | 比萨大学意大利 | 意大利 | 47.1–49.6 | 73.0 | 60.7 | 44.4 | 29.1 | 34.5 | 30,876 | 19.0 | 7% | 52 : 48 |
251–300 | 朴次茅斯大学英国 | 英国 | 47.1–49.6 | 87.5 | 53.4 | 92.8 | 14.9 | 17.7 | 22,700 | 15.8 | 32% | 48 : 52 |
251–300 | 塔斯马尼亚大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 47.1–49.6 | 74.2 | 56.7 | 89.7 | 26.7 | 26.9 | 14,344 | 18.9 | 29% | 60 : 40 |
251–300 | 特伦托大学意大利 | 意大利 | 47.1–49.6 | 78.4 | 62.4 | 53.9 | 22.0 | 30.6 | 14,213 | 17.6 | 9% | 52 : 48 |
251–300 | 犹他大学美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 70.0 | 71.3 | 50.4 | 31.4 | 34.5 | 32,540 | 13.1 | 9% | 50 : 50 |
251–300 | 弗吉尼亚理工大学美国探索 | 美国 | 47.1–49.6 | 76.2 | 67.6 | 71.3 | 24.8 | 28.8 | 37,225 | 18.5 | 13% | 43 : 57 |
251–300 | 布鲁塞尔自由大学(荷语区)比利时 | 比利时 | 47.1–49.6 | 69.4 | 72.2 | 87.0 | 26.1 | 30.9 | 15,481 | 35.0 | 24% | 58 : 42 |
251–300 | 华盛顿州立大学美国 | 美国 | 47.1–49.6 | 74.6 | 76.1 | 71.2 | 20.1 | 27.9 | 27,562 | 18.0 | 6% | 55 : 45 |
301–400 | 阿卜杜勒·瓦利·汗·马尔丹大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 42.4–46.9 | 88.8 | 25.6 | 49.6 | 12.9 | 16.3 | 12,706 | 22.2 | 0% | 27 : 73 |
301–400 | 北京航空航天大学中国 | 中国 | 42.4–46.9 | 64.5 | 72.2 | 34.1 | 26.6 | 29.5 | 33,486 | 12.8 | 4% | n/a |
301–400 | 伊斯兰堡首都科学与技术大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 42.4–46.9 | 83.7 | 18.9 | 47.2 | 13.9 | 23.1 | 6,363 | 25.9 | 0% | 36 : 64 |
301–400 | 凯斯西储大学美国 | 美国 | 42.4–46.9 | 72.3 | 65.7 | 78.0 | 17.7 | 27.5 | 11,334 | 9.1 | 27% | 51 : 49 |
301–400 | 查尔斯达尔文大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 42.4–46.9 | 82.7 | 29.1 | 90.8 | 5.3 | 18.9 | 7,107 | 23.7 | 26% | 71 : 29 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序