排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151–175 | 科廷大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 54.4–55.9 | 87.6 | 88.2 | 88.0 | 31.2 | 24.6 | 27,870 | 19.6 | 30% | 53 : 47 |
151–175 | 法兰克福歌德大学德国 | 德国 | 54.4–55.9 | 73.1 | 77.4 | 73.7 | 36.7 | 39.3 | 27,937 | 20.1 | 13% | 59 : 41 |
151–175 | 华中科技大学中国探索 | 中国 | 54.4–55.9 | 84.1 | 79.0 | 33.3 | 38.7 | 35.6 | 58,194 | 14.8 | 4% | n/a |
151–175 | 沙特阿拉伯国王大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 54.4–55.9 | 85.8 | 94.6 | 78.8 | 30.8 | 28.2 | 46,570 | 11.5 | 9% | 45 : 55 |
151–175 | 高丽大学韩国探索 | 韩国 | 54.4–55.9 | 79.9 | 99.9 | 60.3 | 36.7 | 34.0 | 21,741 | 17.3 | 38% | n/a |
151–175 | 麦考瑞大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 54.4–55.9 | 87.3 | 92.3 | 87.6 | 30.2 | 25.8 | 28,373 | 50.0 | 21% | n/a |
151–175 | 伦敦玛丽王后大学英国 | 英国 | 54.4–55.9 | 87.3 | 63.1 | 96.4 | 26.4 | 27.7 | 25,110 | 15.7 | 47% | 54 : 46 |
151–175 | 昆士兰科技大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 54.4–55.9 | 88.4 | 89.9 | 76.6 | 25.5 | 30.0 | 32,490 | 35.9 | 14% | 54 : 46 |
151–175 | 贝尔法斯特女王大学英国探索 | 英国 | 54.4–55.9 | 85.8 | 74.0 | 97.7 | 26.4 | 25.9 | 21,110 | 16.6 | 43% | 58 : 42 |
151–175 | 斯威本科技大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 54.4–55.9 | 91.8 | 63.7 | 71.6 | 26.5 | 26.8 | 13,896 | 25.8 | 31% | 43 : 57 |
151–175 | 西澳大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 54.4–55.9 | 78.2 | 94.6 | 89.1 | 36.6 | 29.8 | 19,214 | 22.9 | 26% | 51 : 49 |
151–175 | 法语区鲁汶大学比利时 | 比利时 | 54.4–55.9 | 80.3 | 91.3 | 79.4 | 34.2 | 27.9 | 27,440 | 39.9 | 20% | 55 : 45 |
151–175 | 加州大学河滨分校美国 | 美国 | 54.4–55.9 | 88.6 | 69.2 | 82.3 | 25.4 | 29.4 | 25,347 | 19.7 | 14% | 52 : 48 |
151–175 | 埃尔朗根-纽伦堡大学德国探索 | 德国 | 54.4–55.9 | 68.3 | 99.1 | 66.7 | 43.0 | 37.5 | 28,219 | 33.9 | 15% | 51 : 49 |
151–175 | 佛罗里达大学美国 | 美国 | 54.4–55.9 | 79.4 | 70.3 | 62.0 | 37.2 | 38.3 | 47,534 | 15.9 | 10% | 56 : 44 |
151–175 | 弗莱堡大学德国 | 德国 | 54.4–55.9 | 75.5 | 99.5 | 66.0 | 37.5 | 38.1 | 20,268 | 36.9 | 18% | 54 : 46 |
151–175 | 格拉斯哥大学英国探索 | 英国 | 54.4–55.9 | 78.9 | 69.4 | 92.8 | 34.8 | 32.8 | 36,240 | 15.1 | 46% | 59 : 41 |
151–175 | 北卡罗来纳大学教堂山分校美国 | 美国 | 54.4–55.9 | 77.8 | 72.8 | 57.6 | 37.6 | 40.7 | 35,049 | 8.7 | 9% | 60 : 40 |
151–175 | 诺丁汉大学英国 | 英国 | 54.4–55.9 | 83.7 | 70.2 | 84.7 | 33.2 | 31.6 | 35,030 | 16.1 | 29% | 55 : 45 |
151–175 | 波茨坦大学德国 | 德国 | 54.4–55.9 | 79.7 | 61.6 | 74.1 | 37.7 | 33.2 | 13,297 | 34.9 | 15% | 57 : 43 |
151–175 | 萨塞克斯大学英国 | 英国 | 54.4–55.9 | 93.3 | 69.8 | 95.1 | 20.8 | 24.0 | 18,250 | 17.5 | 34% | 55 : 45 |
151–175 | 加拿大维多利亚大学加拿大 | 加拿大 | 54.4–55.9 | 85.6 | 62.8 | 93.9 | 29.3 | 26.7 | 17,573 | 24.9 | 19% | 57 : 43 |
151–175 | 厦门大学中国 | 中国 | 54.4–55.9 | 82.0 | 91.4 | 32.8 | 37.4 | 39.2 | 46,212 | 15.4 | 2% | n/a |
176–200 | 卡迪夫大学英国探索 | 英国 | 52.6–54.3 | 84.5 | 68.3 | 89.3 | 26.1 | 26.8 | 28,930 | 14.6 | 27% | 59 : 41 |
176–200 | 弗里德里希·席勒-耶拿大学德国探索 | 德国 | 52.6–54.3 | 75.5 | 77.8 | 74.8 | 33.4 | 34.9 | 15,372 | 17.8 | 14% | n/a |
176–200 | 哈尔滨工业大学中国 | 中国 | 52.6–54.3 | 74.2 | 99.5 | 27.1 | 41.0 | 41.6 | 31,224 | 10.6 | 4% | n/a |
176–200 | 香港浸会大学中国香港 | 中国香港 | 52.6–54.3 | 81.2 | 80.7 | 96.1 | 29.7 | 23.9 | 7,218 | 11.9 | 54% | 64 : 36 |
176–200 | 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学德国 | 德国 | 52.6–54.3 | 70.9 | 65.7 | 68.8 | 40.0 | 40.8 | 29,974 | 23.3 | 11% | 59 : 41 |
176–200 | 哈立法大学阿拉伯联合酋长国探索 | 阿拉伯联合酋长国 | 52.6–54.3 | 85.3 | 64.2 | 95.4 | 29.4 | 21.3 | 3,887 | 11.5 | 27% | 58 : 42 |
176–200 | 哈立德国王大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 52.6–54.3 | 85.4 | 55.3 | 78.9 | 31.5 | 28.4 | 29,889 | 7.0 | 16% | 61 : 39 |
176–200 | 名古屋大学日本 | 日本 | 52.6–54.3 | 54.9 | 98.9 | 43.6 | 54.5 | 47.4 | 15,440 | 13.5 | 12% | 30 : 70 |
176–200 | 北卡罗来纳州立大学美国 | 美国 | 52.6–54.3 | 69.3 | 75.5 | 70.7 | 35.3 | 39.2 | 32,151 | 16.4 | 12% | 50 : 50 |
176–200 | 大阪大学日本 | 日本 | 52.6–54.3 | 45.0 | 100.0 | 40.2 | 61.3 | 54.1 | 22,186 | 10.4 | 11% | 32 : 68 |
176–200 | 卡塔尔大学卡塔尔 | 卡塔尔 | 52.6–54.3 | 88.3 | 75.7 | 92.0 | 25.0 | 21.5 | 9,701 | 8.5 | 36% | n/a |
176–200 | 皇家墨尔本理工大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 52.6–54.3 | 84.9 | 90.8 | 89.1 | 26.6 | 24.6 | 32,149 | 23.8 | 35% | 49 : 51 |
176–200 | 四川大学中国 | 中国 | 52.6–54.3 | 76.4 | 86.1 | 38.1 | 35.9 | 38.5 | 48,990 | 15.9 | 5% | n/a |
176–200 | 中山大学中国 | 中国 | 52.6–54.3 | 82.4 | 75.1 | 33.2 | 31.3 | 37.9 | 63,317 | 15.1 | 5% | 47 : 53 |
176–200 | 田纳西大学美国 | 美国 | 52.6–54.3 | 84.3 | 68.4 | 72.2 | 27.0 | 28.3 | 29,284 | 17.3 | 4% | n/a |
176–200 | 同济大学中国 | 中国 | 52.6–54.3 | 79.4 | 95.9 | 47.8 | 31.4 | 33.1 | 31,767 | 11.3 | 20% | 41 : 59 |
176–200 | 蔚山国家科学技术研究所韩国探索 | 韩国 | 52.6–54.3 | 84.4 | 97.3 | 47.0 | 29.4 | 32.4 | 3,803 | 11.6 | 9% | 28 : 72 |
176–200 | 布鲁塞尔自由大学(法语区)比利时 | 比利时 | 52.6–54.3 | 78.0 | 57.9 | 84.0 | 36.5 | 31.5 | 32,121 | 55.5 | 29% | 56 : 44 |
176–200 | 安特卫普大学比利时 | 比利时 | 52.6–54.3 | 76.5 | 94.3 | 81.0 | 30.8 | 29.5 | 16,398 | 32.3 | 18% | 57 : 43 |
176–200 | 巴塞罗那大学西班牙 | 西班牙 | 52.6–54.3 | 76.6 | 68.0 | 62.3 | 36.1 | 36.4 | 45,402 | 15.2 | 12% | 64 : 36 |
176–200 | 澳门大学中国澳门探索 | 中国澳门 | 52.6–54.3 | 84.9 | 51.0 | 94.1 | 25.8 | 28.6 | 11,573 | 19.2 | 46% | 54 : 46 |
176–200 | 明斯特大学德国 | 德国 | 52.6–54.3 | 65.9 | 78.7 | 56.5 | 43.4 | 41.7 | 26,664 | 24.4 | 6% | n/a |
176–200 | 蒂宾根大学德国 | 德国 | 52.6–54.3 | 69.8 | 89.2 | 75.7 | 39.0 | 35.7 | 21,337 | 27.8 | 15% | 59 : 41 |
176–200 | 伍伦贡大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 52.6–54.3 | 83.6 | 86.3 | 87.7 | 24.9 | 27.0 | 15,249 | 23.1 | 24% | 55 : 45 |
176–200 | 维尔茨堡大学德国 | 德国 | 52.6–54.3 | 72.3 | 81.7 | 69.5 | 33.3 | 36.9 | 21,257 | 37.7 | 10% | 62 : 38 |
176–200 | 范德堡大学美国 | 美国 | 52.6–54.3 | 83.9 | 67.8 | 81.4 | 27.8 | 30.4 | 12,863 | 3.8 | 18% | 55 : 45 |
176–200 | 阿姆斯特丹自由大学荷兰 | 荷兰 | 52.6–54.3 | 86.8 | 65.3 | 87.6 | 23.1 | 27.5 | 31,761 | 17.5 | 20% | 57 : 43 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序