排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601+ | 玛格拉锡特卡克茨曼大学土耳其 | 土耳其 | 14.4–27.5 | 27.3 | 17.9 | 28.3 | 9.2 | 12.4 | 28,759 | 30.7 | 4% | 48 : 52 |
601+ | 南特大学法国 | 法国 | 14.4–27.5 | 17.9 | 22.0 | 35.7 | 15.2 | 23.2 | 36,711 | 18.4 | 10% | 57 : 43 |
601+ | 哥伦比亚国立大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 14.4–27.5 | 35.8 | 17.6 | 34.6 | 18.0 | 23.4 | 55,039 | 21.0 | 1% | 41 : 59 |
601+ | 拉普拉塔国立大学阿根廷 | 阿根廷 | 14.4–27.5 | 20.8 | 21.0 | 64.5 | 15.5 | 21.0 | 48,485 | 13.0 | 22% | 61 : 39 |
601+ | 诺瓦东南大学美国 | 美国 | 14.4–27.5 | 37.4 | 52.3 | 23.4 | 9.8 | 25.3 | 18,302 | 17.2 | 6% | 71 : 29 |
601+ | 冈山大学日本 | 日本 | 14.4–27.5 | 41.4 | 45.0 | 57.5 | 14.1 | 16.8 | 13,042 | 10.4 | 8% | 40 : 60 |
601+ | 昂达库兹美伊斯大学土耳其 | 土耳其 | 14.4–27.5 | 26.3 | 20.6 | 44.3 | 9.1 | 14.7 | 36,976 | 16.9 | 14% | 50 : 50 |
601+ | 美国佩斯大学美国 | 美国 | 14.4–27.5 | 30.4 | 23.1 | 40.5 | 4.5 | 21.1 | 11,775 | 13.1 | 17% | 65 : 35 |
601+ | 帕拉茨基大学捷克共和国 | 捷克共和国 | 14.4–27.5 | 23.9 | 21.2 | 46.1 | 19.4 | 16.1 | 19,315 | 14.9 | 13% | 68 : 32 |
601+ | 棉花堡大学土耳其 | 土耳其 | 14.4–27.5 | 38.6 | 17.6 | 27.0 | 9.9 | 13.1 | 33,112 | 30.2 | 4% | 43 : 57 |
601+ | 巴黎第十大学法国 | 法国 | 14.4–27.5 | 24.4 | 27.8 | 61.2 | 14.8 | 21.6 | 35,322 | 25.2 | 18% | 64 : 36 |
601+ | 波尔图理工学院葡萄牙 | 葡萄牙 | 14.4–27.5 | 39.1 | 32.2 | 44.0 | 11.8 | 15.7 | 20,294 | 17.4 | 6% | 47 : 53 |
601+ | 秘鲁天主教大学秘鲁 | 秘鲁 | 14.4–27.5 | 37.1 | 20.9 | 42.5 | 11.9 | 25.8 | 27,160 | 6.6 | 1% | 47 : 53 |
601+ | 萨塔姆·本·阿卜杜勒-阿齐兹亲王大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 14.4–27.5 | 40.6 | 19.6 | 68.8 | 10.3 | 19.0 | 26,566 | 11.7 | 2% | 64 : 36 |
601+ | 纳瓦拉公立大学西班牙 | 西班牙 | 14.4–27.5 | 61.7 | 19.4 | 35.4 | 12.0 | 10.7 | 8,413 | 11.5 | 7% | 52 : 48 |
601+ | 雷杰普·塔伊普·埃尔多安大学土耳其 | 土耳其 | 14.4–27.5 | 33.9 | 17.6 | 30.9 | 9.1 | 12.2 | 13,047 | 17.1 | 4% | 72 : 28 |
601+ | 萨卡里亚大学土耳其 | 土耳其 | 14.4–27.5 | 27.3 | 20.9 | 30.3 | 14.9 | 16.0 | 38,659 | 23.8 | 9% | 51 : 49 |
601+ | 西迪·穆罕默德·本·阿卜杜拉大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 14.4–27.5 | 36.9 | 22.6 | 22.2 | 9.5 | 15.1 | 99,073 | 57.4 | 1% | 50 : 50 |
601+ | 淡江大学台湾 | 台湾 | 14.4–27.5 | 46.4 | 46.0 | 33.3 | 12.7 | 19.4 | 22,492 | 18.1 | 8% | 47 : 53 |
601+ | 塔什干信息技术大学乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 14.4–27.5 | 42.4 | 42.8 | 26.8 | 12.4 | 15.0 | 18,731 | 19.3 | 0% | 21 : 79 |
601+ | 索非亚理工大学保加利亚 | 保加利亚 | 14.4–27.5 | 39.5 | 32.1 | 22.9 | 10.7 | 20.5 | 11,234 | 10.4 | 7% | 25 : 75 |
601+ | 特木科天主教大学智利 | 智利 | 14.4–27.5 | 23.7 | 26.1 | 38.6 | 9.5 | 21.6 | 10,450 | 10.5 | 0% | 61 : 39 |
601+ | 澳大利亚圣母大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 14.4–27.5 | 44.6 | 21.6 | 52.6 | 12.2 | 17.9 | 8,121 | 20.5 | 2% | 72 : 28 |
601+ | 西印度群岛大学牙买加探索 | 牙买加 | 14.4–27.5 | 41.4 | 22.1 | 49.2 | 11.7 | 22.6 | 37,637 | 11.6 | 1% | 68 : 32 |
601+ | 加齐奥斯曼帕夏大学土耳其 | 土耳其 | 14.4–27.5 | 39.3 | 24.7 | 32.9 | 8.8 | 11.3 | 23,897 | 15.4 | 12% | 37 : 63 |
601+ | 智利至圣理念的天主教大学智利 | 智利 | 14.4–27.5 | 30.5 | 17.8 | 39.0 | 19.2 | 12.7 | 9,750 | 22.5 | 1% | 56 : 44 |
601+ | 马乌莱天主教大学智利 | 智利 | 14.4–27.5 | 34.6 | 17.6 | 57.1 | 14.3 | 15.5 | 11,931 | 22.3 | 2% | 57 : 43 |
601+ | 武康大学西班牙 | 西班牙 | 14.4–27.5 | 47.2 | 22.9 | 39.2 | 10.8 | 14.8 | 12,404 | 19.5 | 13% | 53 : 47 |
601+ | 德萨罗洛大学智利 | 智利 | 14.4–27.5 | 41.7 | 17.6 | 53.2 | 12.3 | 15.5 | 16,511 | 15.6 | 4% | 58 : 42 |
601+ | 弗朗西斯科·何塞卡尔达斯地区大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 14.4–27.5 | 16.3 | 25.5 | 31.5 | 10.1 | 18.4 | 29,991 | 14.7 | 0% | 39 : 61 |
601+ | 圣卡塔琳娜州立大学巴西 | 巴西 | 14.4–27.5 | 20.6 | 23.4 | 30.2 | 11.2 | 21.7 | 11,651 | 12.9 | 1% | 53 : 47 |
601+ | 里约热内卢州立大学巴西 | 巴西 | 14.4–27.5 | 17.2 | 20.7 | 27.2 | 25.1 | 34.0 | 23,868 | 9.5 | 0% | 55 : 45 |
601+ | 马林加州立大学巴西 | 巴西 | 14.4–27.5 | 20.7 | 26.4 | 34.6 | 16.8 | 26.8 | 17,260 | 11.0 | 0% | 59 : 41 |
601+ | 巴伊亚联邦大学巴西 | 巴西 | 14.4–27.5 | 22.9 | 19.2 | 36.7 | 17.9 | 31.5 | 51,617 | 20.1 | 0% | 45 : 55 |
601+ | 茹伊斯迪福拉联邦大学巴西 | 巴西 | 14.4–27.5 | 19.0 | 17.6 | 33.5 | 11.4 | 20.8 | 23,831 | 14.3 | 0% | 49 : 51 |
601+ | 塞尔希培联邦大学巴西 | 巴西 | 14.4–27.5 | 20.8 | 17.6 | 32.5 | 10.0 | 15.8 | 24,507 | 14.8 | 0% | 53 : 47 |
601+ | 塞阿拉联邦大学巴西 | 巴西 | 14.4–27.5 | 24.9 | 22.6 | 31.6 | 22.2 | 32.5 | 40,383 | 19.5 | 1% | 45 : 55 |
601+ | 巴拉纳联邦科技大学巴西 | 巴西 | 14.4–27.5 | 19.0 | 20.1 | 29.8 | 11.8 | 19.4 | 33,984 | 13.3 | 1% | 31 : 69 |
601+ | 弗朗西斯科维多利亚大学西班牙 | 西班牙 | 14.4–27.5 | 54.2 | 17.6 | 38.4 | 11.2 | 13.6 | 15,326 | 23.3 | 4% | 58 : 42 |
601+ | 慈幼理工大学厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 14.4–27.5 | 55.0 | 22.2 | 34.9 | 10.3 | 11.2 | 22,123 | 23.4 | 2% | 40 : 60 |
601+ | 圣伊格纳西奥德洛约拉大学秘鲁 | 秘鲁 | 14.4–27.5 | 38.1 | 17.6 | 49.3 | 12.2 | 12.0 | 23,739 | 33.4 | 2% | 52 : 48 |
601+ | 智利圣托马斯大学智利 | 智利 | 14.4–27.5 | 25.8 | 17.6 | 46.9 | 9.4 | 18.5 | 26,627 | 20.9 | 1% | 68 : 32 |
601+ | 洛哈技术大学厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 14.4–27.5 | 18.7 | 28.2 | 38.0 | 8.8 | 10.3 | 57,731 | 29.2 | 2% | 56 : 44 |
601+ | 阿赫马达兰大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 14.4–27.5 | 42.8 | 25.3 | 37.6 | 14.5 | 16.5 | 27,636 | 36.6 | 1% | 61 : 39 |
601+ | 印尼穆罕默迪亚大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 14.4–27.5 | 42.8 | 20.1 | 46.9 | 10.6 | 16.7 | 20,121 | 15.0 | 1% | 59 : 41 |
601+ | 巴东州立大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 14.4–27.5 | 50.9 | 20.7 | 34.0 | 10.5 | 16.6 | 47,045 | 24.9 | 0% | 67 : 33 |
601+ | 三宝垄大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 14.4–27.5 | 28.8 | 19.7 | 34.2 | 14.1 | 20.2 | 49,278 | 40.4 | 0% | 63 : 37 |
601+ | 锡亚亚夸拉大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 14.4–27.5 | 54.2 | 23.0 | 32.5 | 10.5 | 13.6 | 27,945 | 18.5 | 0% | 64 : 36 |
601+ | 卡萨布兰卡哈桑二世大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 14.4–27.5 | 32.8 | 18.9 | 33.5 | 8.6 | 15.4 | 126,408 | 34.9 | 2% | 54 : 46 |
601+ | 马来西亚敦胡先翁大学马来西亚 | 马来西亚 | 14.4–27.5 | 39.0 | 21.6 | 53.1 | 11.3 | 17.2 | 15,035 | 15.8 | 7% | 55 : 45 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序