排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯坦福大学美国 | 美国 | 95.9 | 97.4 | 100.0 | 68.6 | 99.9 | 96.9 | 16,963 | 5.9 | 23% | 47 : 53 |
2 | 加州大学伯克利分校美国 | 美国 | 95.1 | 95.0 | 98.9 | 73.7 | 99.3 | 95.8 | 42,423 | 18.7 | 25% | 52 : 48 |
3 | 牛津大学英国 | 英国 | 93.2 | 93.2 | 77.5 | 95.6 | 94.9 | 93.0 | 22,095 | 10.8 | 43% | 51 : 49 |
4 | 剑桥大学英国 | 英国 | 91.6 | 87.5 | 83.1 | 92.5 | 93.3 | 94.5 | 20,980 | 11.5 | 38% | 49 : 51 |
5 | 哈佛大学美国 | 美国 | 90.6 | 84.7 | 83.3 | 74.7 | 99.8 | 92.0 | 22,584 | 10.0 | 25% | 52 : 48 |
6 | 香港大学中国香港 | 中国香港 | 88.3 | 93.7 | 91.0 | 93.3 | 89.4 | 81.4 | 18,010 | 18.4 | 45% | 55 : 45 |
7 | 清华大学中国 | 中国 | 87.9 | 95.1 | 100.0 | 73.0 | 88.1 | 83.6 | 38,289 | 11.0 | 9% | n/a |
8 | 北京大学中国 | 中国 | 84.6 | 87.4 | 84.4 | 84.4 | 82.7 | 84.1 | 34,981 | 11.5 | 15% | n/a |
9 | 多伦多大学加拿大 | 加拿大 | 84.0 | 80.4 | 69.1 | 79.9 | 89.4 | 85.0 | 80,107 | 25.2 | 29% | 56 : 44 |
10 | 伦敦大学学院英国 | 英国 | 83.9 | 89.7 | 62.2 | 90.6 | 80.9 | 82.8 | 41,935 | 11.1 | 61% | 60 : 40 |
11 | 香港中文大学中国香港探索 | 中国香港 | 83.8 | 95.2 | 93.9 | 88.2 | 77.9 | 76.9 | 18,210 | 18.6 | 27% | n/a |
12 | 密歇根大学安娜堡分校美国 | 美国 | 83.6 | 81.0 | 69.2 | 46.5 | 95.5 | 85.5 | 47,787 | 8.5 | 18% | 52 : 48 |
13 | 加州大学洛杉矶分校美国 | 美国 | 82.4 | 82.6 | 67.6 | 51.0 | 91.9 | 82.7 | 44,237 | 9.9 | 15% | 56 : 44 |
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校美国 | 美国 | 82.0 | 73.3 | 97.1 | 58.0 | 90.6 | 85.4 | 43,549 | 10.6 | 14% | n/a |
15 | 密西根州立大学美国 | 美国 | 81.9 | 83.4 | 58.5 | 56.6 | 87.0 | 84.9 | 44,672 | 16.1 | 10% | 53 : 47 |
=16 | 墨尔本大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 81.7 | 78.9 | 85.6 | 85.7 | 87.4 | 77.6 | 50,303 | 23.6 | 48% | 58 : 42 |
=16 | 宾夕法尼亚大学美国 | 美国 | 81.7 | 76.9 | 93.8 | 74.2 | 91.4 | 77.2 | 22,539 | 6.8 | 24% | 55 : 45 |
18 | 南洋理工大学新加坡探索 | 新加坡 | 79.7 | 80.6 | 94.3 | 86.3 | 79.0 | 76.2 | 26,044 | 17.1 | 29% | 48 : 52 |
19 | 莫纳什大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 79.2 | 85.1 | 82.5 | 87.1 | 81.3 | 70.1 | 54,821 | 32.6 | 37% | 55 : 45 |
20 | 北京师范大学中国 | 中国 | 76.8 | 84.0 | 66.8 | 80.7 | 74.0 | 73.5 | 27,882 | 14.8 | 8% | n/a |
=21 | 悉尼大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 75.2 | 82.3 | 92.1 | 79.9 | 74.1 | 67.0 | 53,079 | 27.5 | 51% | 57 : 43 |
=21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校美国 | 美国 | 75.2 | 80.3 | 86.4 | 40.7 | 77.7 | 75.2 | 50,047 | 16.6 | 9% | 55 : 45 |
23 | 纽约大学美国 | 美国 | 75.0 | 87.4 | 80.4 | 73.3 | 67.3 | 71.2 | 49,423 | 7.4 | 45% | 59 : 41 |
24 | 东京大学日本 | 日本 | 74.2 | 65.9 | 99.2 | 51.3 | 80.8 | 77.6 | 26,438 | 10.4 | 17% | n/a |
25 | 不列颠哥伦比亚大学加拿大 | 加拿大 | 74.1 | 73.0 | 64.1 | 85.3 | 77.5 | 70.6 | 59,931 | 19.3 | 34% | 56 : 44 |
26 | 马斯特里赫特大学荷兰探索 | 荷兰 | 73.7 | 87.9 | 96.6 | 98.9 | 60.8 | 64.3 | 21,438 | 19.2 | 58% | 60 : 40 |
27 | 爱丁堡大学英国 | 英国 | 73.1 | 87.8 | 63.2 | 93.5 | 64.7 | 64.6 | 37,035 | 12.2 | 49% | 62 : 38 |
28 | 范德堡大学美国 | 美国 | 73.0 | 77.3 | 44.0 | 50.1 | 82.5 | 69.6 | 12,863 | 3.8 | 18% | 55 : 45 |
29 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校美国 | 美国 | 72.6 | 81.2 | 79.9 | 39.7 | 78.2 | 67.0 | 50,655 | 19.7 | 25% | 51 : 49 |
30 | 约翰斯·霍普金斯大学美国 | 美国 | 71.5 | 74.8 | 95.3 | 58.9 | 78.6 | 62.3 | 21,735 | 5.8 | 32% | 55 : 45 |
31 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区)美国 | 美国 | 71.0 | 75.0 | 69.8 | 43.7 | 73.0 | 72.2 | 47,253 | 14.6 | 15% | 47 : 53 |
32 | 华盛顿大学美国 | 美国 | 70.4 | 81.9 | 67.6 | 58.5 | 68.4 | 65.5 | 49,647 | 10.0 | 16% | 57 : 43 |
33 | 波士顿学院美国 | 美国 | 69.7 | 79.2 | 23.3 | 54.5 | 67.6 | 72.6 | 13,282 | 15.1 | 12% | 56 : 44 |
34 | 奥克兰大学新西兰 | 新西兰 | 69.4 | 94.8 | 43.0 | 83.2 | 59.1 | 57.1 | 34,626 | 24.4 | 31% | 56 : 44 |
35 | 伦敦国王学院英国 | 英国 | 68.8 | 78.4 | 52.2 | 92.2 | 64.4 | 61.1 | 35,360 | 14.0 | 53% | 64 : 36 |
36 | 俄亥俄州立大学(主校区)美国 | 美国 | 68.6 | 72.5 | 61.2 | 50.2 | 72.9 | 66.6 | 55,115 | 10.5 | 12% | 52 : 48 |
37 | 马萨诸塞大学美国 | 美国 | 68.2 | 72.0 | 77.6 | 57.1 | 61.6 | 72.3 | 62,044 | 12.8 | 14% | 51 : 49 |
38 | 麦吉尔大学加拿大探索 | 加拿大 | 67.6 | 85.5 | 83.9 | 77.2 | 59.8 | 55.0 | 30,051 | 11.3 | 30% | 61 : 39 |
39 | 兰卡斯特大学英国 | 英国 | 67.4 | 89.3 | 67.5 | 92.9 | 50.9 | 57.6 | 15,280 | 13.8 | 36% | 51 : 49 |
40 | 昆士兰大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 66.9 | 79.3 | 77.5 | 88.0 | 63.4 | 53.1 | 41,249 | 37.6 | 42% | 55 : 45 |
41 | 台湾师范大学台湾探索 | 台湾 | 66.8 | 76.5 | 86.8 | 60.5 | 56.1 | 67.0 | 10,891 | 12.2 | 14% | n/a |
42 | 慕尼黑工业大学德国探索 | 德国 | 66.5 | 85.3 | 99.1 | 57.1 | 60.1 | 54.4 | 34,907 | 41.8 | 43% | 35 : 65 |
43 | 布里斯托大学英国探索 | 英国 | 66.4 | 92.0 | 31.8 | 87.6 | 54.0 | 54.9 | 28,730 | 14.5 | 33% | 55 : 45 |
=44 | 荷语区鲁汶大学比利时探索 | 比利时 | 66.1 | 80.8 | 99.9 | 68.7 | 71.4 | 44.0 | 50,447 | 37.5 | 20% | 52 : 48 |
=44 | 加州大学欧文分校美国 | 美国 | 66.1 | 89.2 | 80.8 | 64.9 | 59.9 | 50.5 | 35,218 | 15.5 | 25% | 54 : 46 |
46 | 慕尼黑大学德国探索 | 德国 | 66.0 | 85.6 | 99.2 | 52.3 | 62.6 | 51.5 | 34,235 | 33.0 | 18% | 61 : 39 |
47 | 普渡大学西拉法叶校区美国 | 美国 | 65.9 | 71.4 | 74.5 | 64.7 | 63.3 | 62.6 | 41,612 | 18.7 | 20% | 42 : 58 |
48 | 马里兰大学帕克分校美国 | 美国 | 65.6 | 85.1 | 64.7 | 36.8 | 64.1 | 56.9 | 33,914 | 16.9 | 9% | 50 : 50 |
49 | 印第安纳大学美国 | 美国 | 65.2 | 75.0 | 75.2 | 48.2 | 58.2 | 65.9 | 66,622 | 12.5 | 12% | 54 : 46 |
50 | 赫尔辛基大学芬兰 | 芬兰 | 64.9 | 74.8 | 44.9 | 47.2 | 68.6 | 59.7 | 23,822 | 16.5 | 6% | 65 : 35 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序