排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301–400 | 朱拉隆功大学泰国探索 | 泰国 | 38.1–41.4 | 54.8 | 93.8 | 41.7 | 32.5 | 26.2 | 35,032 | 13.1 | 4% | 56 : 44 |
301–400 | 韩国中央大学韩国探索 | 韩国 | 38.1–41.4 | 54.8 | 77.6 | 76.2 | 22.3 | 24.5 | 18,205 | 22.0 | 24% | n/a |
301–400 | 考文垂大学英国探索 | 英国 | 38.1–41.4 | 73.1 | 41.7 | 94.7 | 11.8 | 19.9 | 31,065 | 14.9 | 51% | 49 : 51 |
301–400 | CY塞尔吉-巴黎大学法国 | 法国 | 38.1–41.4 | 42.1 | 50.4 | 91.6 | 26.2 | 39.7 | 16,490 | 19.7 | 25% | 51 : 49 |
301–400 | 塞浦路斯国际大学北塞浦路斯 | 北塞浦路斯 | 38.1–41.4 | 88.0 | 19.8 | 78.5 | 12.4 | 20.8 | 14,232 | 22.5 | 70% | 47 : 53 |
301–400 | 达尔豪斯大学加拿大探索 | 加拿大 | 38.1–41.4 | 67.5 | 62.4 | 88.9 | 21.1 | 14.8 | 17,757 | 14.7 | 28% | 53 : 47 |
301–400 | 德雷塞尔大学美国 | 美国 | 38.1–41.4 | 78.9 | 67.3 | 78.2 | 14.1 | 19.6 | 16,688 | 10.6 | 16% | 51 : 49 |
301–400 | 华东师范大学中国 | 中国 | 38.1–41.4 | 66.4 | 83.1 | 63.5 | 20.4 | 22.5 | 29,374 | 14.3 | 8% | 63 : 37 |
301–400 | 北塞浦路斯东地中海大学北塞浦路斯 | 北塞浦路斯 | 38.1–41.4 | 80.3 | 63.1 | 84.1 | 13.8 | 21.2 | 13,353 | 24.4 | 75% | 44 : 56 |
301–400 | 佛罗里达州大西洋大学美国 | 美国 | 38.1–41.4 | 69.1 | 77.8 | 60.8 | 25.9 | 16.6 | 23,818 | 19.4 | 9% | 66 : 34 |
301–400 | 佛罗里达州立大学美国 | 美国 | 38.1–41.4 | 70.2 | 66.5 | 50.0 | 29.2 | 20.9 | 41,180 | 25.5 | 7% | 58 : 42 |
301–400 | 乔治梅森大学美国 | 美国 | 38.1–41.4 | 57.6 | 64.9 | 60.1 | 27.0 | 31.1 | 32,428 | 17.2 | 11% | 53 : 47 |
301–400 | 希伯来大学以色列 | 以色列 | 38.1–41.4 | 53.2 | 66.8 | 42.7 | 31.0 | 30.8 | 19,205 | 9.1 | 6% | 57 : 43 |
301–400 | 广岛大学日本 | 日本 | 38.1–41.4 | 63.4 | 53.4 | 58.3 | 25.9 | 25.6 | 14,775 | 8.1 | 11% | 38 : 62 |
301–400 | 一桥大学日本 | 日本 | 38.1–41.4 | 40.6 | 32.4 | 59.8 | 33.0 | 41.4 | 6,042 | 14.8 | 14% | 33 : 67 |
301–400 | 伊利诺伊理工大学美国 | 美国 | 38.1–41.4 | 67.1 | 64.7 | 72.5 | 15.7 | 24.0 | 6,082 | 12.3 | 39% | 38 : 62 |
301–400 | 伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 38.1–41.4 | 52.5 | 26.4 | 62.4 | 21.8 | 38.1 | 40,918 | 10.5 | 5% | 39 : 61 |
301–400 | 爱荷华州立大学美国 | 美国 | 38.1–41.4 | 64.6 | 84.4 | 40.2 | 27.0 | 27.5 | 27,342 | 16.9 | 8% | 46 : 54 |
301–400 | 詹姆斯库克大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 38.1–41.4 | 65.7 | 75.0 | 78.2 | 22.8 | 20.1 | 9,165 | 15.6 | 11% | 67 : 33 |
301–400 | 暨南大学中国 | 中国 | 38.1–41.4 | 69.8 | 65.8 | 77.2 | 21.3 | 17.0 | 38,472 | 15.3 | 27% | 56 : 44 |
301–400 | 延雪平大学瑞典 | 瑞典 | 38.1–41.4 | 64.7 | 31.6 | 82.9 | 24.6 | 22.0 | 6,765 | 13.2 | 12% | 60 : 40 |
301–400 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 38.1–41.4 | 88.3 | 73.4 | 68.2 | 17.0 | 13.7 | 59,539 | 13.0 | 4% | 56 : 44 |
301–400 | 土耳其考其大学土耳其 | 土耳其 | 38.1–41.4 | 46.8 | 99.7 | 62.3 | 33.9 | 30.6 | 6,847 | 21.0 | 11% | 49 : 51 |
301–400 | 九州大学日本 | 日本 | 38.1–41.4 | 68.7 | 72.2 | 52.8 | 29.1 | 19.5 | 18,342 | 7.8 | 13% | 29 : 71 |
301–400 | 汉诺威莱布尼兹大学德国 | 德国 | 38.1–41.4 | 62.1 | 74.5 | 44.1 | 28.6 | 22.8 | 18,700 | 37.5 | 16% | 44 : 56 |
301–400 | 新西兰林肯大学新西兰 | 新西兰 | 38.1–41.4 | 73.7 | 35.2 | 89.4 | 16.1 | 25.3 | 2,515 | 12.5 | 30% | 52 : 48 |
301–400 | 伦敦城市大学英国 | 英国 | 38.1–41.4 | 80.8 | 49.3 | 95.4 | 11.9 | 14.7 | 9,180 | 22.4 | 50% | 65 : 35 |
301–400 | 曼苏尔大学埃及 | 埃及 | 38.1–41.4 | 82.6 | 61.4 | 67.1 | 11.5 | 18.0 | 185,564 | 40.8 | 6% | 52 : 48 |
301–400 | 梅西大学新西兰 | 新西兰 | 38.1–41.4 | 69.8 | 69.8 | 90.1 | 19.7 | 21.3 | 16,035 | 15.9 | 27% | 65 : 35 |
301–400 | 密苏里科技大学美国 | 美国 | 38.1–41.4 | 70.2 | 67.1 | 75.0 | 18.6 | 17.2 | 7,163 | 21.3 | 11% | 24 : 76 |
301–400 | 南京航空航天大学中国 | 中国 | 38.1–41.4 | 77.7 | 97.5 | 40.7 | 20.1 | 21.0 | 34,805 | 15.1 | 2% | n/a |
301–400 | 巴基斯坦国立科技大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 38.1–41.4 | 70.7 | 75.3 | 54.0 | 19.6 | 21.1 | 12,636 | 9.6 | 4% | 37 : 63 |
301–400 | 诺森比亚大学英国 | 英国 | 38.1–41.4 | 75.2 | 42.9 | 91.7 | 19.3 | 20.1 | 23,705 | 16.2 | 23% | 56 : 44 |
301–400 | 牛津布鲁克斯大学英国 | 英国 | 38.1–41.4 | 56.3 | 33.0 | 84.8 | 21.6 | 28.6 | 13,040 | 12.8 | 27% | 57 : 43 |
301–400 | 帕德博恩大学德国 | 德国 | 38.1–41.4 | 61.9 | 86.0 | 53.1 | 26.5 | 23.1 | 15,728 | 51.3 | 13% | 50 : 50 |
301–400 | 里约热内卢天主教大学巴西 | 巴西 | 38.1–41.4 | 57.9 | 93.3 | 36.9 | 30.2 | 29.9 | 12,241 | 18.8 | 1% | 50 : 50 |
301–400 | 加拿大女王大学加拿大探索 | 加拿大 | 38.1–41.4 | 64.1 | 69.0 | 80.1 | 18.8 | 25.6 | 28,034 | 26.5 | 17% | 58 : 42 |
301–400 | 贝尔法斯特女王大学英国探索 | 英国 | 38.1–41.4 | 69.1 | 40.9 | 96.6 | 21.9 | 21.2 | 21,110 | 16.6 | 43% | 58 : 42 |
301–400 | 洛斯基尔德大学丹麦 | 丹麦 | 38.1–41.4 | 78.0 | 39.9 | 50.9 | 28.9 | 16.7 | 5,637 | 15.0 | 17% | 65 : 35 |
301–400 | 伦敦大学皇家霍洛威学院英国 | 英国 | 38.1–41.4 | 68.0 | 43.7 | 93.5 | 19.7 | 18.7 | 11,525 | 15.8 | 33% | 56 : 44 |
301–400 | 萨班哲大学土耳其 | 土耳其 | 38.1–41.4 | 50.7 | 86.9 | 63.7 | 30.7 | 31.5 | 3,738 | 19.9 | 11% | 37 : 63 |
301–400 | 沙力夫理工大学伊朗 | 伊朗 | 38.1–41.4 | 63.9 | 84.2 | 34.4 | 26.4 | 26.0 | 9,491 | 21.8 | 1% | 25 : 75 |
301–400 | 华南理工大学中国 | 中国 | 38.1–41.4 | 72.2 | 99.3 | 49.2 | 21.1 | 19.1 | 40,967 | 12.4 | 6% | 38 : 62 |
301–400 | 东南大学中国 | 中国 | 38.1–41.4 | 68.7 | 67.6 | 51.0 | 25.4 | 25.7 | 41,806 | 12.7 | 4% | 35 : 65 |
301–400 | 南方科技大学中国 | 中国 | 38.1–41.4 | 69.5 | 77.3 | 65.5 | 24.8 | 22.1 | 7,350 | 9.1 | 1% | n/a |
301–400 | 石溪大学美国 | 美国 | 38.1–41.4 | 56.7 | 78.0 | 85.1 | 27.1 | 20.0 | 25,528 | 10.3 | 18% | 54 : 46 |
301–400 | 蒙特雷科技大学墨西哥探索 | 墨西哥 | 38.1–41.4 | 62.0 | 63.9 | 65.4 | 21.7 | 31.0 | 17,986 | 16.0 | 14% | 43 : 57 |
301–400 | 提赛德大学英国 | 英国 | 38.1–41.4 | 77.7 | 36.3 | 97.6 | 13.0 | 18.6 | 15,860 | 20.6 | 37% | 56 : 44 |
301–400 | 田纳西大学美国 | 美国 | 38.1–41.4 | 70.4 | 59.8 | 44.8 | 28.7 | 21.0 | 29,284 | 17.3 | 4% | n/a |
301–400 | 多伦多城市大学加拿大探索 | 加拿大 | 38.1–41.4 | 65.9 | 70.2 | 68.0 | 25.8 | 15.0 | 38,884 | 41.9 | 10% | 55 : 45 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序