排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201–250 | 中东美国大学科威特探索 | 科威特 | 44.0–45.7 | 73.7 | 35.5 | 80.0 | 25.4 | 34.4 | 5,049 | 12.4 | 14% | 63 : 37 |
201–250 | 北京航空航天大学中国 | 中国 | 44.0–45.7 | 75.9 | 93.9 | 56.7 | 27.1 | 30.1 | 33,486 | 12.8 | 4% | n/a |
201–250 | 伯恩茅斯大学英国 | 英国 | 44.0–45.7 | 86.2 | 47.4 | 87.9 | 19.8 | 21.0 | 14,375 | 18.3 | 21% | 54 : 46 |
201–250 | 重庆大学中国探索 | 中国 | 44.0–45.7 | 75.7 | 75.5 | 58.9 | 28.5 | 25.8 | 44,082 | 16.2 | 2% | n/a |
201–250 | 科廷大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 44.0–45.7 | 76.8 | 60.9 | 96.4 | 22.4 | 22.2 | 27,870 | 19.6 | 30% | 53 : 47 |
201–250 | 迪肯大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 44.0–45.7 | 74.8 | 79.3 | 91.0 | 25.1 | 21.5 | 36,438 | 33.0 | 19% | 60 : 40 |
201–250 | 都柏林城市大学爱尔兰 | 爱尔兰 | 44.0–45.7 | 87.0 | 64.3 | 71.9 | 24.9 | 18.6 | 14,735 | 28.4 | 12% | 58 : 42 |
201–250 | 埃默里大学美国 | 美国 | 44.0–45.7 | 62.2 | 68.4 | 78.5 | 24.0 | 41.7 | 13,718 | 4.2 | 19% | 61 : 39 |
201–250 | 乔治城大学美国 | 美国 | 44.0–45.7 | 69.8 | 69.7 | 51.8 | 26.1 | 40.3 | 17,579 | 9.8 | 18% | 55 : 45 |
201–250 | 法兰克福歌德大学德国 | 德国 | 44.0–45.7 | 52.5 | 81.0 | 66.5 | 37.4 | 36.7 | 27,937 | 20.1 | 13% | 59 : 41 |
201–250 | 韩国汉阳大学韩国探索 | 韩国 | 44.0–45.7 | 62.5 | 90.1 | 68.9 | 27.7 | 33.9 | 19,796 | 13.5 | 24% | n/a |
201–250 | 香港浸会大学中国香港 | 中国香港 | 44.0–45.7 | 75.1 | 68.1 | 94.3 | 24.3 | 22.1 | 7,218 | 11.9 | 54% | 64 : 36 |
201–250 | 华中科技大学中国探索 | 中国 | 44.0–45.7 | 79.9 | 84.7 | 50.2 | 26.4 | 31.1 | 58,194 | 14.8 | 4% | n/a |
201–250 | 林茨约翰·开普勒大学奥地利 | 奥地利 | 44.0–45.7 | 77.9 | 85.2 | 68.1 | 26.5 | 23.7 | 7,352 | 22.0 | 18% | 50 : 50 |
201–250 | 拉筹伯大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 44.0–45.7 | 71.8 | 41.5 | 88.5 | 28.0 | 25.5 | 18,475 | 25.5 | 30% | 64 : 36 |
201–250 | 林雪平大学瑞典 | 瑞典 | 44.0–45.7 | 81.4 | 94.3 | 64.8 | 30.3 | 17.7 | 14,995 | 14.8 | 18% | 54 : 46 |
201–250 | 澳门科技大学中国澳门探索 | 中国澳门 | 44.0–45.7 | 68.6 | 83.6 | 94.3 | 24.9 | 24.0 | 17,047 | 44.6 | 93% | 57 : 43 |
201–250 | 麦克马斯特大加拿大探索 | 加拿大 | 44.0–45.7 | 67.3 | 92.4 | 92.1 | 29.1 | 25.1 | 28,046 | 29.4 | 22% | 57 : 43 |
201–250 | 纽卡斯尔大学英国探索 | 英国 | 44.0–45.7 | 83.9 | 49.3 | 91.2 | 22.1 | 22.6 | 24,885 | 14.4 | 26% | 53 : 47 |
201–250 | 里斯本诺瓦大学葡萄牙 | 葡萄牙 | 44.0–45.7 | 69.5 | 75.6 | 76.1 | 29.8 | 29.7 | 23,369 | 18.4 | 24% | 51 : 49 |
201–250 | 巴黎第一大学法国 | 法国 | 44.0–45.7 | 52.2 | 50.9 | 66.1 | 38.5 | 37.4 | 37,358 | 29.0 | 20% | 63 : 37 |
201–250 | 卡塔尔大学卡塔尔 | 卡塔尔 | 44.0–45.7 | 82.8 | 51.5 | 81.2 | 26.4 | 19.2 | 9,701 | 8.5 | 36% | n/a |
201–250 | 奈梅亨大学荷兰探索 | 荷兰 | 44.0–45.7 | 73.1 | 55.1 | 65.6 | 33.5 | 26.9 | 23,582 | 17.5 | 13% | 58 : 42 |
201–250 | 罗马大学意大利 | 意大利 | 44.0–45.7 | 69.1 | 87.4 | 38.2 | 30.7 | 37.5 | 64,504 | 27.6 | 7% | 61 : 39 |
201–250 | 上海大学中国 | 中国 | 44.0–45.7 | 74.2 | 81.1 | 61.6 | 28.7 | 26.2 | 38,849 | 13.1 | 6% | 50 : 50 |
201–250 | 伦敦大学亚非学院英国 | 英国 | 44.0–45.7 | 67.6 | 17.1 | 88.8 | 28.4 | 33.4 | 5,240 | 15.4 | 44% | 64 : 36 |
201–250 | 西澳大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 44.0–45.7 | 71.1 | 74.3 | 90.0 | 27.3 | 26.8 | 19,214 | 22.9 | 26% | 51 : 49 |
201–250 | 马来西亚理工大学马来西亚 | 马来西亚 | 44.0–45.7 | 73.3 | 70.1 | 73.1 | 24.9 | 32.8 | 18,192 | 11.1 | 31% | 46 : 54 |
201–250 | 马来西亚北方大学马来西亚 | 马来西亚 | 44.0–45.7 | 69.1 | 38.3 | 68.0 | 27.8 | 34.5 | 11,690 | 11.4 | 32% | 66 : 34 |
201–250 | 安特卫普大学比利时 | 比利时 | 44.0–45.7 | 67.9 | 98.2 | 61.2 | 34.0 | 28.0 | 16,398 | 32.3 | 18% | 57 : 43 |
201–250 | 伯尔尼大学瑞士 | 瑞士 | 44.0–45.7 | 73.2 | 77.4 | 73.5 | 29.0 | 22.4 | 12,054 | 17.7 | 17% | 59 : 41 |
201–250 | 布拉德福德大学英国 | 英国 | 44.0–45.7 | 92.1 | 55.1 | 96.5 | 19.1 | 16.4 | 10,230 | 20.7 | 38% | 56 : 44 |
201–250 | 加州大学欧文分校美国 | 美国 | 44.0–45.7 | 61.9 | 66.2 | 82.2 | 32.1 | 31.0 | 35,218 | 15.5 | 25% | 54 : 46 |
201–250 | 中央佛罗里达大学美国 | 美国 | 44.0–45.7 | 72.0 | 68.0 | 43.7 | 35.3 | 29.3 | 62,862 | 38.1 | 5% | 57 : 43 |
201–250 | 埃克塞特大学英国 | 英国 | 44.0–45.7 | 74.9 | 57.0 | 96.6 | 26.9 | 24.0 | 29,310 | 16.9 | 29% | 53 : 47 |
201–250 | 日内瓦大学瑞士 | 瑞士 | 44.0–45.7 | 63.4 | 74.7 | 93.2 | 25.8 | 31.9 | 18,261 | 8.1 | 41% | 62 : 38 |
201–250 | 因斯布鲁克大学奥地利 | 奥地利 | 44.0–45.7 | 63.0 | 93.4 | 90.5 | 30.9 | 23.5 | 14,546 | 22.6 | 50% | 55 : 45 |
201–250 | 帕绍大学德国 | 德国 | 44.0–45.7 | 69.7 | 90.0 | 57.5 | 32.1 | 28.8 | 7,761 | 50.2 | 14% | 60 : 40 |
201–250 | 朴次茅斯大学英国 | 英国 | 44.0–45.7 | 87.6 | 51.7 | 95.1 | 17.9 | 19.7 | 22,700 | 15.8 | 32% | 48 : 52 |
201–250 | 沙迦大学阿拉伯联合酋长国探索 | 阿拉伯联合酋长国 | 44.0–45.7 | 91.0 | 50.5 | 94.7 | 20.6 | 14.8 | 12,484 | 17.9 | 49% | 67 : 33 |
201–250 | 南澳大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 44.0–45.7 | 74.1 | 97.6 | 85.6 | 31.2 | 16.2 | 21,490 | 27.6 | 18% | 60 : 40 |
201–250 | 南丹麦大学丹麦 | 丹麦 | 44.0–45.7 | 78.5 | 75.8 | 81.9 | 27.6 | 21.0 | 17,572 | 9.5 | 14% | 53 : 47 |
201–250 | 德黑兰大学伊朗 | 伊朗 | 44.0–45.7 | 81.4 | 71.4 | 42.7 | 32.9 | 25.3 | 55,389 | 27.8 | 2% | 46 : 54 |
201–250 | 伍伦贡大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 44.0–45.7 | 70.0 | 93.4 | 90.7 | 29.9 | 22.3 | 15,249 | 23.1 | 24% | 55 : 45 |
201–250 | 乌普萨拉大学瑞典 | 瑞典 | 44.0–45.7 | 66.1 | 77.4 | 51.0 | 39.3 | 29.2 | 24,313 | 12.6 | 18% | 59 : 41 |
201–250 | 加拿大约克大学加拿大探索 | 加拿大 | 44.0–45.7 | 69.8 | 68.7 | 85.3 | 29.6 | 25.4 | 42,331 | 27.8 | 28% | 55 : 45 |
201–250 | 扎耶德大学阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 44.0–45.7 | 82.5 | 43.5 | 74.4 | 24.8 | 26.5 | 8,892 | 14.8 | 2% | 86 : 14 |
251–300 | 奥尔堡大学丹麦 | 丹麦 | 41.5–43.9 | 68.1 | 67.5 | 67.5 | 34.2 | 22.7 | 16,871 | 14.4 | 13% | n/a |
251–300 | Brunel University of London英国 | 英国 | 41.5–43.9 | 72.8 | 60.9 | 97.5 | 22.4 | 17.8 | 14,630 | 18.3 | 46% | 45 : 55 |
251–300 | 威尼斯大学意大利 | 意大利 | 41.5–43.9 | 64.4 | 77.1 | 51.7 | 27.4 | 31.0 | 11,475 | 21.2 | 12% | 65 : 35 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序