排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 韩国亚洲大学韩国 | 韩国 | 54.0 | 58.7 | 94.2 | 47.8 | 46.6 | 42.2 | 7,763 | 15.9 | 15% | 40 : 60 |
102 | 中国石油大学(北京)中国 | 中国 | 53.9 | 69.0 | 94.0 | 28.8 | 44.5 | 37.6 | 18,763 | 18.3 | 6% | n/a |
=103 | 马来西亚国民大学马来西亚 | 马来西亚 | 53.8 | 67.9 | 49.6 | 81.1 | 33.5 | 53.2 | 19,655 | 10.4 | 26% | 55 : 45 |
=103 | 马来西亚理科大学马来西亚 | 马来西亚 | 53.8 | 70.7 | 56.6 | 75.2 | 32.9 | 49.2 | 25,623 | 12.3 | 34% | 63 : 37 |
105 | 北京化工大学中国探索 | 中国 | 53.7 | 87.3 | 93.1 | 22.7 | 32.5 | 30.2 | 25,350 | 19.9 | 1% | 37 : 63 |
106 | 台湾成功大学台湾 | 台湾 | 53.4 | 58.5 | 99.8 | 41.6 | 45.2 | 41.0 | 21,420 | 15.8 | 12% | 37 : 63 |
107 | 台湾亚洲大学台湾 | 台湾 | 53.2 | 81.9 | 72.7 | 50.3 | 44.5 | 20.7 | 10,913 | 30.9 | 4% | 63 : 37 |
108 | 苏州大学中国探索 | 中国 | 52.9 | 82.7 | 90.6 | 28.2 | 30.6 | 34.0 | 46,951 | 15.5 | 2% | 51 : 49 |
109 | 德黑兰医科大学伊朗 | 伊朗 | 52.7 | 63.0 | 77.3 | 42.2 | 30.4 | 58.9 | 12,230 | 6.5 | 16% | 55 : 45 |
110 | 东华大学中国 | 中国 | 52.5 | 78.3 | 91.7 | 40.4 | 28.7 | 35.9 | 23,469 | 13.5 | 7% | 43 : 57 |
111 | 安那大学印度 | 印度 | 52.3 | 80.0 | 65.8 | 20.2 | 34.1 | 43.3 | 11,855 | 12.8 | 1% | 42 : 58 |
=112 | 梨花女子大学韩国 | 韩国 | 52.2 | 55.2 | 88.4 | 51.0 | 44.4 | 42.9 | 13,916 | 16.4 | 16% | 100 : 0 |
=112 | 东北大学中国 | 中国 | 52.2 | 70.8 | 92.5 | 40.3 | 34.3 | 37.0 | 40,783 | 13.0 | 2% | n/a |
114 | 扎耶德大学阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 52.0 | 84.9 | 53.4 | 74.3 | 29.3 | 30.1 | 8,892 | 14.8 | 2% | 86 : 14 |
=115 | 巴伊兰大学以色列 | 以色列 | 51.9 | 62.9 | 86.2 | 47.7 | 40.7 | 38.5 | 19,524 | 18.9 | 5% | 60 : 40 |
=115 | 伊斯法罕理工大学伊朗 | 伊朗 | 51.9 | 70.2 | 83.4 | 34.6 | 35.9 | 40.2 | 10,028 | 22.8 | 1% | 40 : 60 |
117 | 扬州大学中国 | 中国 | 51.8 | 71.3 | 78.3 | 48.3 | 33.3 | 39.1 | 30,134 | 12.4 | 10% | 66 : 34 |
118 | 台湾师范大学台湾探索 | 台湾 | 51.5 | 60.3 | 86.9 | 54.2 | 38.3 | 40.7 | 10,891 | 12.2 | 14% | n/a |
119 | 韩国天主教大学韩国 | 韩国 | 51.2 | 56.6 | 87.8 | 39.5 | 47.5 | 37.6 | 7,263 | 17.6 | 11% | 62 : 38 |
120 | 本·古里安大学以色列 | 以色列 | 51.1 | 67.7 | 72.0 | 35.5 | 37.8 | 42.2 | 16,767 | 20.8 | 2% | 52 : 48 |
=121 | 克曼沙赫医科大学伊朗 | 伊朗 | 50.8 | 61.5 | 55.3 | 58.0 | 28.7 | 58.9 | 7,117 | 7.0 | 20% | 51 : 49 |
=121 | 南京航空航天大学中国 | 中国 | 50.8 | 64.0 | 96.7 | 24.9 | 40.9 | 35.1 | 34,805 | 15.1 | 2% | n/a |
123 | 土耳其海峡大学土耳其 | 土耳其 | 50.7 | 69.3 | 84.3 | 52.9 | 34.8 | 31.8 | 12,651 | 28.3 | 3% | 45 : 55 |
124 | 蔚山大学韩国 | 韩国 | 50.4 | 72.6 | 90.6 | 24.2 | 32.8 | 35.0 | 11,901 | 10.7 | 3% | 46 : 54 |
125 | 贝鲁特美国大学黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 50.3 | 64.1 | 85.2 | 70.7 | 27.6 | 39.0 | 8,100 | 8.5 | 19% | 49 : 51 |
126 | 暨南大学中国 | 中国 | 50.2 | 79.6 | 60.1 | 60.3 | 29.3 | 30.7 | 38,472 | 15.3 | 27% | 56 : 44 |
127 | 马来西亚北方大学马来西亚 | 马来西亚 | 50.1 | 68.0 | 27.3 | 80.9 | 34.6 | 45.7 | 11,690 | 11.4 | 32% | 66 : 34 |
128 | 艾恩科技大学阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 50.0 | 67.1 | 17.3 | 98.7 | 41.9 | 36.9 | 2,546 | 12.1 | 61% | 52 : 48 |
129 | 苏尔坦亲王大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 49.8 | 86.5 | 35.5 | 84.6 | 27.7 | 25.2 | 5,407 | 14.0 | 10% | 56 : 44 |
130 | 江苏大学中国 | 中国 | 49.5 | 82.9 | 70.8 | 55.5 | 19.8 | 31.8 | 35,403 | 9.3 | 6% | 43 : 57 |
131 | 印度理工学院印多尔分校印度 | 印度 | 49.4 | 70.8 | 35.5 | 35.0 | 32.8 | 52.2 | 2,091 | 11.9 | 0% | 22 : 78 |
=132 | 朱拉隆功大学泰国探索 | 泰国 | 49.3 | 59.5 | 81.6 | 45.0 | 36.4 | 39.6 | 35,032 | 13.1 | 4% | 56 : 44 |
=132 | 台湾云林科技大学台湾 | 台湾 | 49.3 | 72.1 | 76.3 | 46.8 | 34.1 | 28.3 | 9,204 | 22.0 | 5% | 42 : 58 |
=132 | 马来西亚博特拉大学马来西亚 | 马来西亚 | 49.3 | 62.3 | 51.0 | 79.0 | 33.4 | 42.0 | 23,581 | 12.4 | 30% | 64 : 36 |
135 | 华东理工大学中国 | 中国 | 49.2 | 68.4 | 93.8 | 23.2 | 31.9 | 35.0 | 31,832 | 18.7 | 2% | 44 : 56 |
136 | 胡志明市经济大学越南 | 越南 | 49.1 | 90.0 | 53.6 | 48.5 | 32.8 | 15.9 | 30,805 | 49.4 | 0% | 63 : 37 |
=137 | 巴基斯坦真纳大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 49.0 | 84.0 | 26.9 | 56.3 | 27.9 | 37.0 | 10,991 | 18.4 | 2% | 46 : 54 |
=137 | 乌姆·库拉大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 49.0 | 71.8 | 35.1 | 71.8 | 29.3 | 42.2 | 32,557 | 12.2 | 8% | 54 : 46 |
139 | 长庚大学台湾 | 台湾 | 48.7 | 56.7 | 95.3 | 28.7 | 42.1 | 33.6 | 7,113 | 12.1 | 5% | 50 : 50 |
140 | 圣雄甘地大学印度 | 印度 | 48.6 | 57.8 | 34.5 | 28.0 | 45.0 | 53.5 | 2,022 | 12.4 | 1% | 57 : 43 |
=141 | 台湾中山大学台湾 | 台湾 | 48.5 | 50.1 | 88.3 | 48.4 | 41.9 | 37.8 | 8,559 | 12.0 | 10% | 43 : 57 |
=141 | 双威大学马来西亚 | 马来西亚 | 48.5 | 83.0 | 32.7 | 83.1 | 25.6 | 28.3 | 4,693 | 10.0 | 18% | 52 : 48 |
=141 | 西安电子科技大学中国 | 中国 | 48.5 | 70.5 | 92.6 | 25.7 | 29.8 | 31.9 | 38,844 | 14.6 | 1% | 25 : 75 |
144 | 文莱大学文莱 | 文莱 | 48.3 | 72.2 | 26.0 | 72.4 | 36.9 | 33.6 | 3,473 | 11.3 | 10% | 65 : 35 |
145 | 巴基斯坦国立科技大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 48.2 | 79.1 | 61.0 | 54.3 | 24.1 | 30.6 | 12,636 | 9.6 | 4% | 37 : 63 |
=146 | 嘉泉大学韩国 | 韩国 | 48.1 | 59.0 | 71.4 | 58.2 | 31.2 | 41.3 | 19,066 | 26.6 | 19% | 51 : 49 |
=146 | 索里尼生物技术和管理科学大学印度 | 印度 | 48.1 | 81.5 | 22.6 | 71.4 | 25.8 | 35.7 | 3,552 | 16.4 | 1% | 56 : 44 |
148 | 沙迦美国大学阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 47.9 | 68.9 | 54.6 | 88.0 | 29.1 | 28.5 | 5,024 | 12.8 | 74% | 54 : 46 |
149 | 萨维萨大学印度探索 | 印度 | 47.8 | 83.4 | 19.4 | 72.5 | 19.4 | 40.8 | 12,468 | 10.0 | 7% | 48 : 52 |
=150 | 广岛大学日本 | 日本 | 47.7 | 51.5 | 76.2 | 51.9 | 34.8 | 44.6 | 14,775 | 8.1 | 11% | 38 : 62 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序