排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=51 | 西北工业大学中国探索 | 中国 | 62.6 | 82.5 | 99.2 | 49.1 | 48.6 | 43.6 | 36,448 | 13.8 | 4% | 24 : 76 |
=51 | 世宗大学韩国 | 韩国 | 62.6 | 93.5 | 83.2 | 68.9 | 42.0 | 37.7 | 12,718 | 20.3 | 15% | 49 : 51 |
=51 | 东南大学中国 | 中国 | 62.6 | 79.7 | 99.3 | 46.3 | 52.2 | 43.4 | 41,806 | 12.7 | 4% | 35 : 65 |
54 | 卡塔尔大学卡塔尔 | 卡塔尔 | 62.5 | 89.7 | 69.0 | 95.1 | 45.1 | 36.6 | 9,701 | 8.5 | 36% | n/a |
55 | 阿联酋大学阿拉伯联合酋长国探索 | 阿拉伯联合酋长国 | 62.2 | 88.6 | 81.3 | 88.2 | 45.2 | 33.6 | 9,024 | 13.9 | 18% | 73 : 27 |
56 | 华东师范大学中国 | 中国 | 61.8 | 82.9 | 87.2 | 52.8 | 42.3 | 50.7 | 29,374 | 14.3 | 8% | 63 : 37 |
57 | 澳门科技大学中国澳门探索 | 中国澳门 | 61.7 | 81.8 | 73.9 | 98.0 | 44.5 | 40.5 | 17,047 | 44.6 | 93% | 57 : 43 |
58 | 南开大学中国 | 中国 | 61.6 | 87.6 | 76.0 | 49.2 | 36.0 | 57.1 | 32,171 | 11.5 | 6% | n/a |
59 | 南方医科大学中国探索 | 中国 | 61.3 | 85.3 | 71.0 | 31.0 | 47.1 | 53.7 | 20,618 | 10.7 | 6% | n/a |
=60 | 湖南大学中国 | 中国 | 60.6 | 93.4 | 93.1 | 32.9 | 39.1 | 40.1 | 35,950 | 15.2 | 3% | 45 : 55 |
=60 | 沙特阿拉伯国王大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 60.6 | 87.4 | 84.6 | 82.9 | 34.6 | 40.8 | 46,570 | 11.5 | 9% | 45 : 55 |
62 | 九州大学日本 | 日本 | 60.5 | 60.2 | 98.5 | 49.2 | 51.7 | 58.9 | 18,342 | 7.8 | 13% | 29 : 71 |
63 | 电子科技大学中国 | 中国 | 60.0 | 84.9 | 98.3 | 33.7 | 43.2 | 40.9 | 38,924 | 16.4 | 2% | 27 : 73 |
64 | 马来亚大学马来西亚 | 马来西亚 | 59.5 | 75.3 | 60.8 | 88.9 | 41.2 | 51.5 | 17,991 | 9.1 | 26% | 61 : 39 |
65 | 大邱庆北科学技术院韩国 | 韩国 | 59.4 | 70.2 | 88.3 | 29.9 | 46.9 | 57.6 | 892 | 7.6 | 4% | 37 : 63 |
66 | 中国医药大学台湾 | 台湾 | 59.2 | 90.5 | 93.6 | 51.3 | 39.6 | 31.9 | 7,157 | 14.9 | 7% | 57 : 43 |
67 | 厦门大学中国 | 中国 | 59.1 | 85.3 | 87.1 | 37.1 | 38.3 | 46.3 | 46,212 | 15.4 | 2% | n/a |
68 | 光州科学技术院韩国 | 韩国 | 58.9 | 60.1 | 99.7 | 45.9 | 47.6 | 57.6 | 1,838 | 9.8 | 9% | 27 : 73 |
69 | 沙力夫理工大学伊朗 | 伊朗 | 58.8 | 82.8 | 95.4 | 31.6 | 42.9 | 40.9 | 9,491 | 21.8 | 1% | 25 : 75 |
=70 | 阿布扎比大学阿拉伯联合酋长国探索 | 阿拉伯联合酋长国 | 58.4 | 83.6 | 25.4 | 97.9 | 41.8 | 47.7 | 2,344 | 10.7 | 60% | 50 : 50 |
=70 | 阿米尔卡比尔理工大学伊朗 | 伊朗 | 58.4 | 82.1 | 90.6 | 45.5 | 39.5 | 41.7 | 9,638 | 20.8 | 3% | 34 : 66 |
=72 | 中东技术大学土耳其 | 土耳其 | 58.3 | 62.2 | 88.0 | 58.3 | 51.0 | 49.8 | 16,155 | 21.9 | 13% | 48 : 52 |
=72 | 台湾阳明交通大学台湾 | 台湾 | 58.3 | 63.6 | 99.9 | 39.8 | 50.6 | 49.3 | 17,736 | 15.4 | 8% | 36 : 64 |
=74 | 台湾科技大学台湾 | 台湾 | 58.2 | 73.1 | 95.0 | 54.6 | 45.7 | 40.2 | 9,123 | 18.6 | 18% | 30 : 70 |
=74 | 萨班哲大学土耳其 | 土耳其 | 58.2 | 72.0 | 97.2 | 67.2 | 46.2 | 36.4 | 3,738 | 19.9 | 11% | 37 : 63 |
76 | 以色列理工学院以色列 | 以色列 | 58.1 | 71.1 | 74.6 | 71.8 | 44.9 | 46.2 | 15,267 | 22.1 | 13% | 40 : 60 |
77 | 伊朗科技大学伊朗 | 伊朗 | 58.0 | 84.6 | 84.2 | 27.8 | 44.1 | 40.0 | 13,273 | 28.1 | 2% | 38 : 62 |
78 | 大连理工大学中国 | 中国 | 57.9 | 77.6 | 97.2 | 37.5 | 41.3 | 42.8 | 39,871 | 15.5 | 4% | 34 : 66 |
79 | 土耳其考其大学土耳其 | 土耳其 | 57.8 | 71.8 | 89.6 | 58.4 | 49.1 | 37.4 | 6,847 | 21.0 | 11% | 49 : 51 |
80 | 重庆大学中国探索 | 中国 | 57.7 | 84.0 | 95.2 | 46.8 | 39.9 | 33.8 | 44,082 | 16.2 | 2% | n/a |
81 | 韩国中央大学韩国探索 | 韩国 | 57.4 | 64.6 | 91.9 | 63.0 | 46.9 | 44.8 | 18,205 | 22.0 | 24% | n/a |
=82 | 希伯来大学以色列 | 以色列 | 57.2 | 76.2 | 72.0 | 45.6 | 40.4 | 50.8 | 19,205 | 9.1 | 6% | 57 : 43 |
=82 | 北海道大学日本 | 日本 | 57.2 | 54.1 | 95.9 | 47.4 | 48.7 | 57.7 | 17,687 | 8.2 | 10% | 29 : 71 |
=82 | 台湾清华大学台湾 | 台湾 | 57.2 | 65.6 | 99.8 | 46.7 | 50.9 | 40.1 | 14,408 | 21.1 | 13% | 41 : 59 |
85 | 深圳大学中国 | 中国 | 56.4 | 88.6 | 76.5 | 40.3 | 41.5 | 30.8 | 35,576 | 13.9 | 1% | 49 : 51 |
86 | 马来西亚理工大学马来西亚 | 马来西亚 | 56.3 | 74.2 | 69.5 | 72.9 | 35.0 | 48.2 | 18,192 | 11.1 | 31% | 46 : 54 |
87 | 筑波大学日本 | 日本 | 56.2 | 56.3 | 77.1 | 50.6 | 49.3 | 56.8 | 15,383 | 12.2 | 16% | 38 : 62 |
88 | 沙迦大学阿拉伯联合酋长国探索 | 阿拉伯联合酋长国 | 55.5 | 93.5 | 44.1 | 98.6 | 32.9 | 26.1 | 12,484 | 17.9 | 49% | 67 : 33 |
89 | 穆罕默德·本·法赫德亲王大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 55.3 | 74.2 | 46.0 | 90.9 | 40.6 | 41.7 | 2,462 | 10.9 | 17% | 47 : 53 |
90 | 上海大学中国 | 中国 | 55.2 | 71.6 | 89.0 | 40.9 | 44.6 | 37.8 | 38,849 | 13.1 | 6% | 50 : 50 |
91 | 庆北大学韩国探索 | 韩国 | 55.1 | 61.5 | 96.3 | 53.2 | 47.3 | 40.0 | 17,849 | 19.6 | 16% | 47 : 53 |
92 | 黎巴嫩美国大学黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 54.9 | 87.2 | 29.0 | 85.2 | 34.0 | 40.4 | 7,451 | 12.6 | 15% | 52 : 48 |
93 | 建国大学韩国 | 韩国 | 54.8 | 59.1 | 94.2 | 61.8 | 46.7 | 40.4 | 11,501 | 23.4 | 20% | n/a |
=94 | 台北医学大学台湾探索 | 台湾 | 54.6 | 60.5 | 84.2 | 47.9 | 39.1 | 54.9 | 6,137 | 9.0 | 11% | 59 : 41 |
=94 | 东京医科齿科大学日本 | 日本 | 54.6 | 58.5 | 96.9 | 37.8 | 40.0 | 54.3 | 2,920 | 4.2 | 12% | 52 : 48 |
96 | 哈立德国王大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 54.5 | 72.8 | 58.5 | 90.9 | 33.4 | 43.5 | 29,889 | 7.0 | 16% | 61 : 39 |
=97 | 伊斯坦布尔科技大学土耳其 | 土耳其 | 54.4 | 61.7 | 91.5 | 43.6 | 47.4 | 41.7 | 19,081 | 19.4 | 13% | 43 : 57 |
=97 | 德黑兰大学伊朗 | 伊朗 | 54.4 | 79.8 | 65.6 | 35.7 | 38.9 | 42.1 | 55,389 | 27.8 | 2% | 46 : 54 |
=99 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 54.3 | 89.9 | 63.8 | 72.9 | 26.4 | 32.8 | 59,539 | 13.0 | 4% | 56 : 44 |
=99 | 韩国国立釜山大学韩国 | 韩国 | 54.3 | 58.8 | 93.0 | 40.7 | 46.9 | 45.7 | 17,421 | 17.0 | 11% | 53 : 47 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序