| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Curtin University | Bentley | Australia | 60.0 | 66.7 |
| 102 | University of Lausanne | Lausanne | Switzerland | 59.9 | 66.6 |
| 103 | University of Manchester | Manchester | United Kingdom | 59.9 | 74.0 |
| 104 | Australian Catholic University | Melbourne (Australia) | Australia | 59.8 | 56.8 |
| 105 | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | 59.2 | 68.8 |
| 106 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 59.1 | 64.8 |
| 107 | University of Exeter | Exeter | United Kingdom | 59.1 | 67.8 |
| 108 | University of Ottawa | Ottawa | Canada | 59.1 | 60.6 |
| 109 | University of Otago | Dunedin | New Zealand | 58.5 | 59.0 |
| 110 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 58.4 | 64.8 |
| 111 | Tilburg University | Tilburg | Netherlands | 58.4 | 48.0 |
| 112 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 58.2 | 65.9 |
| 113 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 57.9 | 58.0 |
| 114 | University of Hamburg | Hamburg | Germany | 57.9 | 67.0 |
| 115 | University of Rochester | Rochester | United States | 57.9 | 64.2 |
| 116 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 57.9 | 76.5 |
| 117 | University of Connecticut | Storrs | United States | 57.6 | 59.1 |
| 118 | Ghent University | Gent | Belgium | 57.2 | 70.2 |
| 119 | Rutgers University New Brunswick | Piscataway Township | United States | 57.1 | 66.4 |
| 120 | University of Geneva | Geneva | Switzerland | 57.1 | 68.7 |
| 121 | Tel Aviv University | Tel Aviv | Israel | 57.0 | 64.4 |
| 122 | University of Vienna | Vienna | Austria | 56.6 | 63.4 |
| 123 | University of Freiburg | Freiburg | Germany | 56.3 | 63.4 |
| 124 | University of Birmingham | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 56.1 | 71.5 |
| 125 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 55.9 | 70.2 |
| 126 | University of Cape Town | Cape Town | South Africa | 55.7 | 68.2 |
| 127 | Leipzig University | Leipzig | Germany | 55.5 | 59.0 |
| 128 | University of Glasgow | Glasgow | United Kingdom | 55.5 | 74.3 |
| 129 | Sichuan University | Chengdu | China | 55.4 | 65.2 |
| 130 | University of Oregon | Eugene | United States | 55.4 | 55.0 |
| 131 | Australian National University | Canberra | Australia | 55.3 | 71.9 |
| 132 | Autonomous University of Madrid | Madrid | Spain | 55.3 | 59.3 |
| 133 | University of Sussex | Brighton | United Kingdom | 55.3 | 60.5 |
| 134 | Eotvos Lorand University | Budapest | Hungary | 55.2 | 52.6 |
| 135 | University of Utah | Salt Lake City | United States | 55.2 | 67.0 |
| 136 | London School Economics & Political Science | London (U.K.) | United Kingdom | 55.1 | 61.7 |
| 137 | Western Sydney University | Penrith | Australia | 55.0 | 60.2 |
| 138 | University of Georgia | Athens (Georgia, U.S.) | United States | 54.9 | 57.2 |
| 139 | University of York - UK | York | United Kingdom | 54.8 | 58.8 |
| 140 | Maynooth University | Maynooth | Ireland | 54.6 | 39.1 |
| 141 | University of Munster | Munster | Germany | 54.6 | 62.3 |
| 142 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | Spain | 54.4 | 67.6 |
| 143 | Fudan University | Shanghai | China | 54.2 | 73.8 |
| 144 | Kyoto University | Kyoto | Japan | 54.2 | 65.1 |
| 145 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Brazil | 54.1 | 53.5 |
| 146 | University of Arizona | Tucson | United States | 54.1 | 69.4 |
| 147 | Medical University of Vienna | Vienna | Austria | 54.0 | 65.0 |
| 148 | University of Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 54.0 | 67.1 |
| 149 | Ruhr University Bochum | Bochum | Germany | 53.9 | 56.4 |
| 150 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 53.8 | 59.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序