rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
251 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 43.9 | 59.6 |
252 | Xiamen University | Xiamen | China | 43.8 | 65.0 |
253 | Mashhad University of Medical Sciences | Mahshad | Iran | 43.7 | 44.5 |
254 | Tianjin University | Tianjin | China | 43.7 | 65.2 |
255 | Tufts University | Medford | United States | 43.7 | 59.0 |
256 | University College Cork | Cork | Ireland | 43.6 | 55.4 |
257 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 43.6 | 67.1 |
258 | Capital Medical University | Beijing | China | 43.5 | 49.2 |
259 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 43.5 | 56.9 |
260 | Zagazig University | Zagazig | Egypt | 43.5 | 58.5 |
261 | Universiti Malaya | Kuala Lumpur | Malaysia | 43.4 | 57.8 |
262 | University of Auckland | Auckland | New Zealand | 43.4 | 67.7 |
263 | Nanchang University | Nanchang | China | 43.1 | 51.3 |
264 | South China University of Technology | Guangzhou | China | 43.0 | 65.9 |
265 | University of Connecticut | Storrs | United States | 43.0 | 59.1 |
266 | University of Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 43.0 | 67.1 |
267 | University of Otago | Dunedin | New Zealand | 43.0 | 59.0 |
268 | Ain Shams University | Cairo | Egypt | 42.9 | 56.7 |
269 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena | Germany | 42.9 | 55.5 |
270 | Shenzhen University | Shenzhen | China | 42.9 | 66.4 |
271 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | Spain | 42.8 | 67.6 |
272 | Nanjing Medical University | Gulou | China | 42.5 | 48.1 |
273 | University of Cape Town | Cape Town | South Africa | 42.5 | 68.2 |
274 | University of Kentucky | Lexington | United States | 42.5 | 55.2 |
275 | Medical University of Graz | Graz | Austria | 42.4 | 56.1 |
276 | China Pharmaceutical University | Nanjing | China | 42.3 | 43.7 |
277 | Umea University | Umea | Sweden | 42.0 | 55.0 |
278 | University of Alabama Birmingham | Birmingham (U.S.) | United States | 42.0 | 65.8 |
279 | University of Missouri | Columbia | United States | 42.0 | 53.4 |
280 | Vrije Universiteit Brussel | Elsene | Belgium | 42.0 | 57.1 |
281 | Hunan University | Changsha | China | 41.9 | 70.0 |
282 | Kyungpook National University (KNU) | Daegu | South Korea | 41.9 | 45.7 |
283 | University of California Riverside | Riverside | United States | 41.9 | 61.4 |
284 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | United States | 41.8 | 68.1 |
285 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo | United States | 41.8 | 56.4 |
286 | University of Warsaw | Warsaw | Poland | 41.8 | 53.4 |
287 | University of Adelaide | Adelaide | Australia | 41.7 | 71.2 |
288 | University of Cologne | Koln | Germany | 41.7 | 62.3 |
289 | Indian Institute of Technology (IIT) - Delhi | New Delhi | India | 41.6 | 47.0 |
290 | Universite Catholique Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium | 41.6 | 63.7 |
291 | Universiti Sains Malaysia | Penang | Malaysia | 41.6 | 54.9 |
292 | Northeast Agricultural University - China | Harbin | China | 41.5 | 42.8 |
293 | University of Macau | Taipa | Macau | 41.4 | 62.2 |
294 | Autonomous University of Madrid | Madrid | Spain | 41.3 | 59.3 |
295 | National & Kapodistrian University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 41.3 | 63.3 |
296 | Stony Brook University | Stony Brook | United States | 41.3 | 62.4 |
297 | University of Miami | Coral Gables | United States | 41.2 | 61.7 |
298 | Guangzhou Medical University | Guangzhou | China | 41.1 | 42.6 |
299 | Jilin University | Changchun | China | 41.1 | 59.0 |
300 | Northeastern University | Boston | United States | 41.1 | 63.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序