| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | University of Bonn | Bonn | Germany | 50.0 | 66.0 |
| 152 | Universite de Montpellier | Montpellier | France | 49.8 | 61.9 |
| 153 | Universite de Montreal | Montreal | Canada | 49.8 | 64.8 |
| 154 | University of Hamburg | Hamburg | Germany | 49.7 | 67.0 |
| 155 | Sapienza University Rome | Rome | Italy | 49.6 | 66.3 |
| 156 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 49.6 | 63.3 |
| 157 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | United States | 49.6 | 65.7 |
| 158 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 49.6 | 72.3 |
| 159 | Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | Netherlands | 49.5 | 73.0 |
| 160 | Oregon State University | Corvallis | United States | 49.5 | 55.4 |
| 161 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 49.5 | 57.4 |
| 162 | Case Western Reserve University | Cleveland | United States | 49.3 | 65.5 |
| 163 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 49.3 | 66.6 |
| 164 | University of Western Australia | Crawley | Australia | 49.3 | 71.3 |
| 165 | Korea University | Seoul | South Korea | 49.2 | 59.2 |
| 166 | Universite de Strasbourg | Strasbourg | France | 49.2 | 57.7 |
| 167 | Southern University of Science & Technology | Shenzhen | China | 49.1 | 68.3 |
| 168 | Yeshiva University | New York City | United States | 49.0 | 58.1 |
| 169 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico City | Mexico | 48.9 | 54.9 |
| 170 | Queen Mary University London | London (U.K.) | United Kingdom | 48.8 | 71.5 |
| 171 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 48.8 | 66.0 |
| 172 | University of Tehran | Tehran | Iran | 48.8 | 59.3 |
| 173 | University of California Irvine | Irvine | United States | 48.6 | 71.4 |
| 174 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 48.6 | 73.2 |
| 175 | University of Massachusetts Worcester | Worcester | United States | 48.6 | 54.1 |
| 176 | Rice University | Houston | United States | 48.5 | 63.1 |
| 177 | Tel Aviv University | Tel Aviv | Israel | 48.5 | 64.4 |
| 178 | Australian National University | Canberra | Australia | 48.4 | 71.9 |
| 179 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 48.4 | 78.5 |
| 180 | University of Arizona | Tucson | United States | 48.3 | 69.4 |
| 181 | University of Bristol | Bristol | United Kingdom | 48.3 | 70.3 |
| 182 | Nanjing Forestry University | Nanjing | China | 48.2 | 56.2 |
| 183 | University of Naples Federico II | Naples | Italy | 48.1 | 64.8 |
| 184 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 47.9 | 64.8 |
| 185 | Indiana University Bloomington | Bloomington | United States | 47.8 | 66.1 |
| 186 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 47.2 | 50.8 |
| 187 | University of Georgia | Athens (Georgia, U.S.) | United States | 47.2 | 57.2 |
| 188 | University of Munster | Munster | Germany | 47.1 | 62.3 |
| 189 | Charles University Prague | Prague | Czech Republic | 47.0 | 61.4 |
| 190 | Pompeu Fabra University | Barcelona | Spain | 47.0 | 59.5 |
| 191 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an | China | 47.0 | 67.0 |
| 192 | Purdue University | West Lafayette | United States | 46.9 | 65.6 |
| 193 | Tabriz University of Medical Science | Tabriz | Iran | 46.9 | 45.3 |
| 194 | University of Bologna | Bologna | Italy | 46.9 | 67.0 |
| 195 | University of Calgary | Calgary | Canada | 46.9 | 63.8 |
| 196 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 46.8 | 75.2 |
| 197 | Nankai University | Nankai | China | 46.8 | 65.9 |
| 198 | Ruhr University Bochum | Bochum | Germany | 46.7 | 56.4 |
| 199 | University of Utah | Salt Lake City | United States | 46.7 | 67.0 |
| 200 | Alexandria University | Alexandria | Egypt | 46.6 | 56.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序