| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Sathyabama Institute of Science & Technology | Chennai | India | 20.2 | 19.9 |
| 952 | Universite de Caen Normandie | Caen | France | 20.2 | 40.3 |
| 953 | Concordia University - Canada | Montreal | Canada | 20.1 | 45.9 |
| 954 | Indian Institute of Engineering Science Technology Shibpur (IIEST) | Howrah | India | 20.1 | 19.9 |
| 955 | Kasetsart University | Bangkok | Thailand | 20.1 | 35.1 |
| 956 | Nicolaus Copernicus University | Torun | Poland | 20.1 | 38.9 |
| 957 | Universite de Poitiers | Poitiers | France | 20.1 | 40.6 |
| 958 | National Taiwan Normal University | Taipei City | Taiwan | 20.0 | 42.0 |
| 959 | University of Monastir | Monastir | Tunisia | 20.0 | 38.4 |
| 960 | Yokohama National University | Yokohama | Japan | 20.0 | 27.4 |
| 961 | Indian Institute of Technology (IIT) - Bhubaneswar | Argul | India | 19.9 | 32.0 |
| 962 | Texas Tech University | Lubbock | United States | 19.9 | 50.2 |
| 963 | Panjab University | Chandigarh | India | 19.7 | 45.4 |
| 964 | Payame Noor University | Tehran | Iran | 19.7 | 20.4 |
| 965 | Universite d'Artois | Arras | France | 19.7 | 15.8 |
| 966 | Tallinn University of Technology | Tallinn | Estonia | 19.6 | 40.3 |
| 967 | Anhui Jianzhu University | Hefei | China | 19.5 | 17.2 |
| 968 | Jiangsu University of Technology | Jiangsu | China | 19.5 | 18.1 |
| 969 | East China University of Technology | Nanchang | China | 19.4 | 27.2 |
| 970 | Oklahoma State University - Stillwater | Stillwater | United States | 19.4 | 46.0 |
| 971 | University of Leicester | Leicester | United Kingdom | 19.4 | 65.9 |
| 972 | Hongik University | Seoul | South Korea | 19.3 | 18.8 |
| 973 | Universidad de Antioquia | Antioquia | Colombia | 19.3 | 45.3 |
| 974 | Universidad de Castilla-La Mancha | Real | Spain | 19.3 | 40.2 |
| 975 | Coventry University | Coventry | United Kingdom | 19.2 | 38.1 |
| 976 | Jingdezhen Ceramic Institute | Jingdezhen | China | 19.2 | N/A |
| 977 | Lviv Polytechnic National University | Lviv Oblast | Ukraine | 19.2 | N/A |
| 978 | Marmara University | Istanbul | Turkey | 19.2 | 38.7 |
| 979 | National Institute of Technology Silchar | Silchar | India | 19.1 | 29.0 |
| 980 | Hanoi University of Science & Technology (HUST) | Hanoi | Vietnam | 19.0 | 26.8 |
| 981 | Universitat d'Alacant | Alicante | Spain | 19.0 | 40.3 |
| 982 | University of Latvia | Riga | Latvia | 19.0 | 36.8 |
| 983 | University of Witwatersrand | Johannesburg | South Africa | 19.0 | 60.2 |
| 984 | University Science & Technology Houari Boumediene | Algiers | Algeria | 19.0 | 23.2 |
| 985 | Military University of Technology in Warsaw | Warsaw | Poland | 18.9 | 16.0 |
| 986 | Virginia Commonwealth University | Richmond | United States | 18.9 | 55.0 |
| 987 | Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 18.8 | 47.3 |
| 988 | Dokuz Eylul University | Izmir | Turkey | 18.8 | 33.8 |
| 989 | GH Asachi Technical University | Iasi | Romania | 18.7 | 23.2 |
| 990 | University of Santiago of Compostela | Santiago de Compostela | Spain | 18.7 | 52.0 |
| 991 | Hebei University of Engineering | Handan | China | 18.6 | 16.1 |
| 992 | University of Tartu | Tartu | Estonia | 18.6 | 61.6 |
| 993 | Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Romania | 18.5 | 29.6 |
| 994 | Inner Mongolia University of Technology | Hohhot | China | 18.4 | N/A |
| 995 | Jimei University | Xiamen | China | 18.4 | 26.0 |
| 996 | Amrita Vishwa Vidyapeetham Coimbatore | Coimbatore | India | 18.3 | 16.8 |
| 997 | Siksha 'O' Anusandhan University | Bhubaneswar | India | 18.3 | 21.3 |
| 998 | Yamagata University | Yamagata | Japan | 18.3 | 29.1 |
| 999 | Feng Chia University | Taichung | Taiwan | 18.2 | 22.5 |
| 1000 | Taipei Medical University | Taipei City | Taiwan | 18.2 | 41.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序