| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Southwest Forestry University - China | Kunming | China | 22.0 | 21.4 |
| 902 | University of Florence | Florence | Italy | 22.0 | 60.6 |
| 903 | University of Tunis El Manar | Tunis | Tunisia | 22.0 | 39.8 |
| 904 | Harbin Medical University | Harbin | China | 21.9 | 41.5 |
| 905 | Korea National University of Transportation | Cheongju | South Korea | 21.9 | N/A |
| 906 | Belgorod State University | Belgorod | Russia | 21.7 | N/A |
| 907 | Dalian Jiaotong University | Dalian | China | 21.7 | N/A |
| 908 | Imam Khomeini International University | Qazvin | Iran | 21.7 | 36.0 |
| 909 | Luoyang Institute of Science & Technology | Luoyang | China | 21.7 | N/A |
| 910 | Periyar University | Mayur Vihar | India | 21.7 | 22.0 |
| 911 | Changwon National University | Changwon | South Korea | 21.6 | 18.3 |
| 912 | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | Monterrey | Mexico | 21.6 | 30.6 |
| 913 | University of Engineering & Technology Lahore | Lahore | Pakistan | 21.6 | 36.0 |
| 914 | University of Liege | Liege | Belgium | 21.6 | 56.6 |
| 915 | Xi'an University of Posts & Telecommunications | Xi'an | China | 21.6 | 23.4 |
| 916 | Yildiz Technical University | Istanbul | Turkey | 21.6 | 37.0 |
| 917 | Universiti Malaysia Perlis | Perlis | Malaysia | 21.5 | 18.4 |
| 918 | Guangdong University of Petrochemical Technology | Guangdong | China | 21.4 | 28.3 |
| 919 | Universite de Orleans | Orleans | France | 21.4 | 37.3 |
| 920 | Istanbul University - Cerrahpasa | Istanbul | Turkey | 21.3 | 36.8 |
| 921 | Kyoto Institute of Technology | Kyoto | Japan | 21.3 | 17.8 |
| 922 | Northeast Electric Power University | Jilin City | China | 21.3 | 27.4 |
| 923 | Huaiyin Institute of Technology | Huai'an | China | 21.2 | 29.0 |
| 924 | University of Patras | Rio Achaia | Greece | 21.2 | 43.0 |
| 925 | Braunschweig University of Technology | Braunschweig | Germany | 21.1 | 41.0 |
| 926 | TU Clausthal | Clausthal-Zellerfeld | Germany | 21.0 | 22.5 |
| 927 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianopolis | Brazil | 21.0 | 44.9 |
| 928 | Bu Ali Sina University | Hamedan | Iran | 20.9 | 30.2 |
| 929 | Karadeniz Technical University | Ortahisar | Turkey | 20.9 | 29.4 |
| 930 | Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy (SASTRA) | Thanjavur | India | 20.9 | 26.1 |
| 931 | University of Palermo | Palermo | Italy | 20.9 | 49.3 |
| 932 | Amity University Uttar Pradesh | Noida | India | 20.8 | 41.5 |
| 933 | Nagaoka University of Technology | Nagaoka | Japan | 20.8 | 26.1 |
| 934 | Universidade Federal Fluminense | Niteroi | Brazil | 20.8 | 36.4 |
| 935 | Universite Paris-Est-Creteil-Val-de-Marne (UPEC) | Creteil | France | 20.8 | 50.2 |
| 936 | University of Oviedo | Oviedo | Spain | 20.8 | 41.5 |
| 937 | Bharathiar University | Coimbatore | India | 20.5 | 28.5 |
| 938 | Lublin University of Technology | Lublin | Poland | 20.5 | 23.0 |
| 939 | Shenyang Aerospace University | Shenyang | China | 20.5 | 23.2 |
| 940 | Tokyo Metropolitan University | Tokyo | Japan | 20.5 | 35.2 |
| 941 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 20.5 | 54.4 |
| 942 | Universite de Haute-Alsace (UHA) | Mulhouse | France | 20.5 | 27.0 |
| 943 | University of Rostock | Rostock | Germany | 20.5 | 44.0 |
| 944 | Mississippi State University | Mississippi State | United States | 20.4 | 44.5 |
| 945 | Universite de Bourgogne | Dijon | France | 20.4 | 40.9 |
| 946 | Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU) | Tehran | Iran | 20.3 | 17.9 |
| 947 | University of Cagliari | Cagliari | Italy | 20.3 | 48.2 |
| 948 | University of Technology- Iraq | Baghdad | Iraq | 20.3 | 33.9 |
| 949 | Karabuk University | Kılavuzlar/Karabük Merkez | Turkey | 20.2 | 17.0 |
| 950 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago | Chile | 20.2 | 55.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序