| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Jiangsu Normal University | Xuzhou | China | 20.1 | 36.8 |
| 902 | Parthenope University Naples | Naples | Italy | 20.1 | 41.0 |
| 903 | University of Maribor | Maribor | Slovenia | 20.1 | 37.3 |
| 904 | University of Udine | Udine | Italy | 20.1 | 45.7 |
| 905 | Jaume I University | Castellon | Spain | 20.0 | 36.8 |
| 906 | Multimedia University | Cyberjaya | Malaysia | 19.9 | N/A |
| 907 | Taiyuan University of Technology | Taiyuan | China | 19.9 | 33.7 |
| 908 | University of Lahore | Lahore | Pakistan | 19.8 | 49.8 |
| 909 | Central University of Finance & Economics | Beijing | China | 19.7 | 38.6 |
| 910 | Northeast Forestry University - China | Harbin | China | 19.7 | 39.5 |
| 911 | Southern Methodist University | Dallas | United States | 19.7 | 43.0 |
| 912 | University of A Coruna | Coruna | Spain | 19.7 | 36.0 |
| 913 | Changchun University of Science & Technology | Changchun | China | 19.6 | 24.9 |
| 914 | National Taipei University of Technology | Taipei City | Taiwan | 19.6 | 36.1 |
| 915 | Universite Paul-Valery | Montpellier | France | 19.6 | 40.2 |
| 916 | Birla Institute of Technology Mesra | Ranchi | India | 19.5 | 27.7 |
| 917 | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah | Pahang | Malaysia | 19.5 | 37.1 |
| 918 | AgroParisTech | Paris | France | 19.4 | 48.0 |
| 919 | Universitat d'Alacant | Alicante | Spain | 19.4 | 40.3 |
| 920 | University of Oviedo | Oviedo | Spain | 19.4 | 41.5 |
| 921 | University of Vigo | Vigo | Spain | 19.4 | 45.3 |
| 922 | Marche Polytechnic University | Ancona | Italy | 19.3 | 46.1 |
| 923 | University of Valladolid | Valladolid | Spain | 19.3 | 36.0 |
| 924 | Soonchunhyang University | Asan | South Korea | 19.2 | 17.2 |
| 925 | University of Tun Hussein Onn Malaysia | Batu Pahat | Malaysia | 19.1 | 30.4 |
| 926 | Chongqing Jiaotong University | Chongqing | China | 19.0 | 30.0 |
| 927 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Dammam | Saudi Arabia | 18.9 | 50.3 |
| 928 | Charles Sturt University | Wagga Wagga | Australia | 18.8 | 43.4 |
| 929 | China Jiliang University | Hangzhou | China | 18.8 | 27.6 |
| 930 | Guangxi Minzu University | Nanning | China | 18.8 | 32.0 |
| 931 | North China University of Technology | Beijing | China | 18.8 | 20.7 |
| 932 | GLA University | Mathura | India | 18.7 | 28.7 |
| 933 | Xiamen University of Technology | Xiamen | China | 18.7 | 18.3 |
| 934 | University of Yazd | Yazd | Iran | 18.5 | 26.8 |
| 935 | Future University in Egypt | New Cairo 3 | Egypt | 18.4 | 45.9 |
| 936 | San Diego State University | San Diego | United States | 18.4 | 44.3 |
| 937 | Universite Perpignan Via Domitia | Perpignan | France | 18.4 | 26.9 |
| 938 | National Kaohsiung University of Science & Technology | Ciaotou | Taiwan | 18.3 | 30.9 |
| 939 | National Chung Hsing University | Taichung | Taiwan | 18.2 | 32.5 |
| 940 | Beijing University of Civil Engineering & Architecture | Beijing | China | 18.1 | 33.8 |
| 941 | Qingdao University of Technology | Qingdao | China | 18.1 | 38.8 |
| 942 | Henan Normal University | Xinxiang | China | 18.0 | 35.8 |
| 943 | MinNan Normal University | Zhangzhou | China | 18.0 | N/A |
| 944 | National Taiwan Normal University | Taipei City | Taiwan | 18.0 | 42.0 |
| 945 | Northeast Electric Power University | Jilin City | China | 17.7 | 27.4 |
| 946 | University Science & Technology Houari Boumediene | Algiers | Algeria | 17.7 | 23.2 |
| 947 | Feng Chia University | Taichung | Taiwan | 17.5 | 22.5 |
| 948 | Air Force Engineering University | Xi'an | China | 17.4 | 18.3 |
| 949 | Guangdong University of Foreign Studies | Guangzhou | China | 17.4 | 40.9 |
| 950 | Rocket Force University of Engineering | Xi’an | China | 17.4 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序