| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Ulster University | Coleraine | United Kingdom | 24.7 | 42.8 |
| 802 | Indian Institute of Technology (IIT) - Patna | Patna | India | 24.6 | 28.0 |
| 803 | Qassim University | Buraydah | Saudi Arabia | 24.6 | 42.3 |
| 804 | Tiangong University | Tianjin | China | 24.6 | 37.2 |
| 805 | University of Witwatersrand | Johannesburg | South Africa | 24.6 | 60.2 |
| 806 | Helwan University | Cairo | Egypt | 24.5 | 41.0 |
| 807 | Leipzig University | Leipzig | Germany | 24.5 | 59.0 |
| 808 | Universidade Federal do Ceara | Fortaleza | Brazil | 24.5 | 35.8 |
| 809 | University of Canterbury | Christchurch | New Zealand | 24.5 | 51.0 |
| 810 | University of Cologne | Koln | Germany | 24.5 | 62.3 |
| 811 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester | United States | 24.5 | 36.1 |
| 812 | Drexel University | Philadelphia | United States | 24.2 | 52.7 |
| 813 | Incheon National University | Yeonsu-gu | South Korea | 24.2 | 30.5 |
| 814 | Universite de Franche-Comte | Besançon | France | 24.1 | 40.7 |
| 815 | University of Ulsan | Ulsan | South Korea | 24.1 | 45.6 |
| 816 | Alexandria University | Alexandria | Egypt | 24.0 | 56.6 |
| 817 | University of Bradford | Bradford | United Kingdom | 23.9 | 38.0 |
| 818 | University of Isfahan | Isfahan | Iran | 23.7 | 34.5 |
| 819 | Amity University Uttar Pradesh | Noida | India | 23.6 | 41.5 |
| 820 | Capital Normal University | Beijing | China | 23.6 | 35.6 |
| 821 | Hangzhou Normal University | Hangzhou | China | 23.6 | 48.4 |
| 822 | Hiroshima University | Hiroshima | Japan | 23.6 | 48.6 |
| 823 | Saudi Electronic University | Riyadh | Saudi Arabia | 23.6 | N/A |
| 824 | University of Pavia | Pavia | Italy | 23.6 | 57.4 |
| 825 | Jiangxi Normal University | Nanchang | China | 23.5 | 34.0 |
| 826 | Southwest University of Science & Technology - China | Mianyang | China | 23.5 | 43.7 |
| 827 | Changzhou University | Changzhou | China | 23.4 | 35.1 |
| 828 | Henan University of Science & Technology | Luoyang | China | 23.4 | 36.3 |
| 829 | National Central University | Jhongli City | Taiwan | 23.4 | 39.5 |
| 830 | University of Monastir | Monastir | Tunisia | 23.4 | 38.4 |
| 831 | University of Palermo | Palermo | Italy | 23.4 | 49.3 |
| 832 | Xihua University | Chengdu | China | 23.4 | 27.8 |
| 833 | Delhi Technological University | Delhi | India | 23.3 | 27.0 |
| 834 | Hasselt University | Hasselt | Belgium | 23.3 | 45.7 |
| 835 | National Institute of Technology Rourkela | Rourkela | India | 23.3 | 32.6 |
| 836 | University of Delhi | New Delhi | India | 23.3 | 44.2 |
| 837 | Hanoi University of Science & Technology (HUST) | Hanoi | Vietnam | 23.1 | 26.8 |
| 838 | University of Jinan | Jinan | China | 23.1 | 36.5 |
| 839 | Panjab University | Chandigarh | India | 23.0 | 45.4 |
| 840 | University of Cyprus | Nicosia | Cyprus | 23.0 | 46.1 |
| 841 | Indian Institute of Technology BHU Varanasi (IIT BHU Varanasi) | Varanasi | India | 22.9 | 34.5 |
| 842 | University of Alcala | Madrid | Spain | 22.9 | 43.1 |
| 843 | Yantai University | Yantai | China | 22.9 | 30.1 |
| 844 | Mohammed V University in Rabat | Rabat | Morocco | 22.8 | 44.5 |
| 845 | Slovak University of Technology | Bratislava | Slovakia | 22.8 | 28.8 |
| 846 | Sogang University | Seoul | South Korea | 22.8 | 31.1 |
| 847 | University of Agder | Kristiansand S | Norway | 22.8 | 44.2 |
| 848 | Aligarh Muslim University | Aligarh | India | 22.7 | 47.6 |
| 849 | Harbin University of Science & Technology | Harbin | China | 22.7 | 30.7 |
| 850 | Universidade Federal Fluminense | Niteroi | Brazil | 22.7 | 36.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序