rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
2301 | emlyon business school | Guy de Collongue | France | N/A | N/A |
2302 | ESCP Business School | Paris | France | N/A | N/A |
2303 | ESSEC Business School | Cergy | France | N/A | N/A |
2304 | European University Cyprus | Nicosia | Cyprus | N/A | N/A |
2305 | Foro Italico University of Rome | Rome | Italy | N/A | N/A |
2306 | Gannan Medical University | Ganzhou | China | N/A | N/A |
2307 | Gdynia Maritime University | Gdynia | Poland | N/A | N/A |
2308 | Georgian Technical University | Tbilisi | Georgia | N/A | N/A |
2309 | German-Jordanian University | Amman | Jordan | N/A | N/A |
2310 | Getulio Vargas Foundation | Rio de Janeiro | Brazil | N/A | N/A |
2311 | Golestan University of Medical Sciences | Gorgan | Iran | N/A | N/A |
2312 | Govind Ballabh Pant University of Agriculture Technology | Pantnagar | India | N/A | N/A |
2313 | Guangxi University of Chinese Medicine | Nanning | China | N/A | N/A |
2314 | Gubkin Russian State University of Oil & Gas | Moscow | Russia | N/A | N/A |
2315 | Guglielmo Marconi University | Rome | Italy | N/A | N/A |
2316 | Guizhou University of Finance & Economics | Guiyang | China | N/A | N/A |
2317 | Guizhou University of Traditional Chinese Medicine | Guiyang | China | N/A | N/A |
2318 | Guru Jambheshwar University of Science & Technology | Hisar | India | N/A | N/A |
2319 | Hanbat National University | Daejeon | South Korea | N/A | N/A |
2320 | Hanken School of Economics | Helsinki | Finland | N/A | N/A |
2321 | Hanoi Medical University | Hanoi | Vietnam | N/A | N/A |
2322 | Harokopio University Athens | Kallithea | Greece | N/A | N/A |
2323 | Hautes Etudes Commerciales (HEC) Paris | Jouy-en-Josas | France | N/A | N/A |
2324 | HCMC University of Technology & Education (HCMUTE) | Boise | Vietnam | N/A | N/A |
2325 | Hefei University | Hefei | China | N/A | N/A |
2326 | Heilongjiang Bayi Agricultural University | Daqing | China | N/A | N/A |
2327 | Hellenic Open University | Patra | Greece | N/A | N/A |
2328 | Henan University of Traditional Chinese Medicine | Henan | China | N/A | N/A |
2329 | Hertie School | Berlin | Germany | N/A | N/A |
2330 | Hiroshima Institute of Technology | Hiroshima | Japan | N/A | N/A |
2331 | Hitotsubashi University | Tokyo | Japan | N/A | N/A |
2332 | Ho Chi Minh City University Economics | Ho Chi Minh City | Vietnam | N/A | N/A |
2333 | Hochiminh City University of Medicine & Pharmacy | Boise | Vietnam | N/A | N/A |
2334 | Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH) | Ho Chi Minh City | Vietnam | N/A | N/A |
2335 | Hofstra University | Hempstead | United States | N/A | N/A |
2336 | Huanggang Normal University | Huanggang | China | N/A | N/A |
2337 | Hunan Institute of Engineering | Xiangtan | China | N/A | N/A |
2338 | Hunan Institute of Science & Technology | Yueyang | China | N/A | N/A |
2339 | IESEG School of Management | Puteaux | France | N/A | N/A |
2340 | IFP Energies Nouvelles | Rueil-Malmaison | France | N/A | N/A |
2341 | I. K. Gujral Punjab Technical University | Kapurthala | India | N/A | N/A |
2342 | Ilam University | Ilam | Iran | N/A | N/A |
2343 | IMT Mines Albi | Albi | France | N/A | N/A |
2344 | Indian Institute of Information Technology Allahabad | Prayagraj | India | N/A | N/A |
2345 | Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur | Jabalpur | India | N/A | N/A |
2346 | Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing, Kancheepuram | Chennai | India | N/A | N/A |
2347 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Thiruvananthapuram | Vithura | India | N/A | N/A |
2348 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Tirupati | Mangalam | India | N/A | N/A |
2349 | Indraprastha Institute of Information Technology Delhi | Delhi | India | N/A | N/A |
2350 | Industrial University of Ho Chi Minh City | Boise | Vietnam | N/A | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序