| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Adana Alparslan Turkes Science & Technology University | Adana | Turkey | N/A | N/A |
| 2252 | Agricultural University Peshawar | Peshawar | Pakistan | N/A | N/A |
| 2253 | Alabama A&M University | Huntsville | United States | N/A | N/A |
| 2254 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Jodhpur | Jodhpur | India | N/A | N/A |
| 2255 | Altai State University | Barnaul | Russia | N/A | N/A |
| 2256 | Anhui University of Chinese Medicine | Hefei | China | N/A | N/A |
| 2257 | Anyang Normal University | Anyang | China | N/A | N/A |
| 2258 | Arak University | Arak | Iran | N/A | N/A |
| 2259 | Arba Minch University | Arba Minch | Ethiopia | N/A | N/A |
| 2260 | Army Engineering University of PLA | Nanjing | China | N/A | N/A |
| 2261 | Asian Institute of Technology | Klong Luang | Thailand | N/A | N/A |
| 2262 | Athens University of Economics & Business | Athens (Greece) | Greece | N/A | N/A |
| 2263 | A.T. Still University of Health Sciences | Kirksville | United States | N/A | N/A |
| 2264 | Audencia | Nantes | France | N/A | N/A |
| 2265 | Austral University | Buenos Aires | Argentina | N/A | N/A |
| 2266 | Bannari Amman Institute of Technology | Sathyamangalam | India | N/A | N/A |
| 2267 | Barcelona School of Economics | Barcelona | Spain | N/A | N/A |
| 2268 | Bauhaus-Universitat Weimar | Weimar | Germany | N/A | N/A |
| 2269 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | Beijing | China | N/A | N/A |
| 2270 | Beijing University of Agriculture | Beijing | China | N/A | N/A |
| 2271 | Belgorod State University | Belgorod | Russia | N/A | N/A |
| 2272 | Bengbu Medical University | Bengbu, Anhui | China | N/A | N/A |
| 2273 | Beykent University | Esenyurt / İstanbul | Turkey | N/A | N/A |
| 2274 | Blekinge Institute Technology | Karlskrona | Sweden | N/A | N/A |
| 2275 | Brandon University | Brandon | Canada | N/A | N/A |
| 2276 | Bursa Technical University | Bursa | Turkey | N/A | N/A |
| 2277 | California State University East Bay | Hayward | United States | N/A | N/A |
| 2278 | Capital University of Science & Technology | Islamabad | Pakistan | N/A | N/A |
| 2279 | CCS Haryana Agricultural University | Hisar | India | N/A | N/A |
| 2280 | Changchun University of Chinese Medicine | Changchun | China | N/A | N/A |
| 2281 | Changsha University | Changsha | China | N/A | N/A |
| 2282 | Changzhou Institute of Technology | Changzhou | China | N/A | N/A |
| 2283 | Chicago State University | Chicago | United States | N/A | N/A |
| 2284 | Cihan University-Erbil | Erbil | Iraq | N/A | N/A |
| 2285 | Colegio de Postgraduados - Mexico | Montecillo | Mexico | N/A | N/A |
| 2286 | Comillas Pontifical University | Madrid | Spain | N/A | N/A |
| 2287 | Communication University of China | Chaoyang | China | N/A | N/A |
| 2288 | Cyprus International University | Nicosia | Cyprus | N/A | N/A |
| 2289 | Dalarna University | Falun | Sweden | N/A | N/A |
| 2290 | Dalian Jiaotong University | Dalian | China | N/A | N/A |
| 2291 | Dezhou University | Dezhou | China | N/A | N/A |
| 2292 | Dokkyo Medical University | Shimotsugagun | Japan | N/A | N/A |
| 2293 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) | Aurangabad | India | N/A | N/A |
| 2294 | Dr DY Patil Vidyapeeth Pune | Pune | India | N/A | N/A |
| 2295 | Dubna State University | Moscow (Russia) | Russia | N/A | N/A |
| 2296 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Rennes (ENSCR) | Rennes | France | N/A | N/A |
| 2297 | Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d'Aerotechnique (ISAE-ENSMA) | Chasseneuil-du-Poitou | France | N/A | N/A |
| 2298 | EDHEC Business School | Nice | France | N/A | N/A |
| 2299 | Egypt-Japan University of Science & Technology | Alexandria | Egypt | N/A | N/A |
| 2300 | El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) | San Cristobal de Las Casas | Mexico | N/A | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序