rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
801 | University of Salamanca | Salamanca | Spain | 44.9 | 24,761 |
802 | Ankara University | Ankara | Turkey | 44.8 | 46,450 |
803 | Bar Ilan University | Ramat Gan | Israel | 44.8 | 20,010 |
804 | Manipal Academy of Higher Education | Manipal | India | 44.8 | 24,489 |
805 | Shaanxi Normal University | Xi'an | China | 44.8 | N/A |
806 | Carol Davila University of Medicine & Pharmacy | Bucharest | Romania | 44.7 | N/A |
807 | Comenius University Bratislava | Bratislava | Slovakia | 44.7 | 22,226 |
808 | University of Arkansas | Fayetteville | United States | 44.7 | 28,164 |
809 | University of Nevada Reno | Reno | United States | 44.6 | N/A |
810 | Mashhad University of Medical Sciences | Mahshad | Iran | 44.5 | N/A |
811 | Mississippi State University | Mississippi State | United States | 44.5 | 21,590 |
812 | Mohammed V University in Rabat | Rabat | Morocco | 44.5 | 79,023 |
813 | Nguyen Tat Thanh University (NTTU) | Ho Chi Minh City | Vietnam | 44.5 | N/A |
814 | Ohio University | Athens (Ohio, U.S.) | United States | 44.5 | N/A |
815 | Prince Mohammad Bin Fahd University | Dhahran | Saudi Arabia | 44.5 | N/A |
816 | University of Ghana | Legon | Ghana | 44.5 | N/A |
817 | Brigham Young University | Provo | United States | 44.4 | N/A |
818 | Cranfield University | Cranfield | United Kingdom | 44.4 | N/A |
819 | University of Murcia | Murcia | Spain | 44.4 | N/A |
820 | University of Szeged | Szeged | Hungary | 44.4 | 21,326 |
821 | Villanova University | Villanova | United States | 44.4 | N/A |
822 | Istanbul University | Istanbul | Turkey | 44.3 | 59,761 |
823 | Keele University | Staffordshire | United Kingdom | 44.3 | 10,340 |
824 | San Diego State University | San Diego | United States | 44.3 | 32,599 |
825 | Universidad de Concepcion | Concepcion | Chile | 44.3 | N/A |
826 | Universiti Teknologi Petronas | Darul Ridzuan | Malaysia | 44.3 | N/A |
827 | Central Queensland University | Rockhampton North | Australia | 44.2 | N/A |
828 | Hassan II University of Casablanca | Casablanca | Morocco | 44.2 | N/A |
829 | University of Agder | Kristiansand S | Norway | 44.2 | N/A |
830 | University of Delhi | New Delhi | India | 44.2 | N/A |
831 | University of Massachusetts Boston | Boston | United States | 44.2 | N/A |
832 | Utah State University | Logan | United States | 44.2 | N/A |
833 | Beijing Technology & Business University | Beijing | China | 44.1 | N/A |
834 | City College of New York (CUNY) | New York City | United States | 44.1 | N/A |
835 | Bilkent University | Ankara | Turkey | 44.0 | 8,865 |
836 | Orebro University | Orebro | Sweden | 44.0 | N/A |
837 | University of Bayreuth | Bayreuth | Germany | 44.0 | N/A |
838 | University of Rostock | Rostock | Germany | 44.0 | N/A |
839 | Missouri University of Science and Technology | Rolla | United States | 43.9 | 7,163 |
840 | Montana State University Bozeman | Bozeman | United States | 43.9 | 14,162 |
841 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | United Kingdom | 43.8 | N/A |
842 | Indiana University Indianapolis | Indianapolis | United States | 43.8 | N/A |
843 | Shiraz University of Medical Sciences | Shiraz | Iran | 43.8 | 9,998 |
844 | Sichuan Agricultural University | Yaan | China | 43.8 | N/A |
845 | Universitat de les Illes Balears | Palma de Mallorca | Spain | 43.8 | N/A |
846 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 43.8 | 32,607 |
847 | AGH University of Krakow | Krakow | Poland | 43.7 | N/A |
848 | California State University Los Angeles | Los Angeles | United States | 43.7 | N/A |
849 | China Pharmaceutical University | Nanjing | China | 43.7 | 19,664 |
850 | Indian Institute of Technology (IIT) - Kanpur | Kanpur | India | 43.7 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序