rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
751 | Makerere University | Kampala | Uganda | 46.0 | N/A |
752 | Oklahoma State University - Stillwater | Stillwater | United States | 46.0 | N/A |
753 | University of Nevada Las Vegas | Las Vegas | United States | 46.0 | N/A |
754 | University of Northumbria at Newcastle | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 46.0 | 25,840 |
755 | Colorado School of Mines | Golden | United States | 45.9 | N/A |
756 | Concordia University - Canada | Montreal | Canada | 45.9 | N/A |
757 | Dortmund University of Technology | Dortmund | Germany | 45.9 | N/A |
758 | Future University in Egypt | New Cairo 3 | Egypt | 45.9 | 7,927 |
759 | Zhejiang Gongshang University | Xiasha University Town | China | 45.9 | N/A |
760 | Graduate University for Advanced Studies - Japan | Hayama | Japan | 45.8 | N/A |
761 | University Djillali Liabes Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbes | Algeria | 45.8 | N/A |
762 | University of Punjab | Lahore | Pakistan | 45.8 | N/A |
763 | Hasselt University | Hasselt | Belgium | 45.7 | 5,770 |
764 | Henan University | Kaifeng | China | 45.7 | N/A |
765 | Indian Institute of Technology (IIT) - Kharagpur | Kharagpur | India | 45.7 | N/A |
766 | Kyungpook National University (KNU) | Daegu | South Korea | 45.7 | N/A |
767 | University of California Merced | Merced | United States | 45.7 | N/A |
768 | University of Udine | Udine | Italy | 45.7 | N/A |
769 | Dalian Maritime University | Dalian | China | 45.6 | N/A |
770 | Jordan University of Science & Technology | Irbid | Jordan | 45.6 | N/A |
771 | University of Ulsan | Ulsan | South Korea | 45.6 | 12,551 |
772 | Anglia Ruskin University | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 45.5 | N/A |
773 | University of Rhode Island | Kingston (U.S.) | United States | 45.5 | 15,859 |
774 | Zhongnan University of Economics & Law | Wuhan | China | 45.5 | N/A |
775 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi | India | 45.4 | N/A |
776 | Panjab University | Chandigarh | India | 45.4 | 13,461 |
777 | Peoples Friendship University of Russia | Moscow (Russia) | Russia | 45.4 | N/A |
778 | Universidad de la Laguna | La Laguna | Spain | 45.4 | N/A |
779 | University of New Hampshire | Durham (New Hampshire, U.S.) | United States | 45.4 | N/A |
780 | University of Stirling | Stirling | United Kingdom | 45.4 | N/A |
781 | Tabriz University of Medical Science | Tabriz | Iran | 45.3 | N/A |
782 | Universidad de Antioquia | Antioquia | Colombia | 45.3 | N/A |
783 | University of Stuttgart | Stuttgart | Germany | 45.3 | N/A |
784 | University of Vigo | Vigo | Spain | 45.3 | 17,740 |
785 | Aga Khan University | Karachi | Pakistan | 45.2 | N/A |
786 | Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | Romania | 45.2 | 40,239 |
787 | Illinois Institute of Technology | Chicago | United States | 45.2 | N/A |
788 | University of Mannheim | Mannheim | Germany | 45.2 | N/A |
789 | Victoria University | Footscray | Australia | 45.2 | N/A |
790 | Fujian Normal University | Fuzhou | China | 45.1 | N/A |
791 | University of Wuppertal | Wuppertal | Germany | 45.1 | N/A |
792 | University of Zaragoza | Zaragoza | Spain | 45.1 | 27,530 |
793 | London Business School | London (U.K.) | United Kingdom | 45.0 | N/A |
794 | Northeast Normal University - China | Changchun | China | 45.0 | 31,316 |
795 | Saint Petersburg State University | St. Petersburg | Russia | 45.0 | N/A |
796 | University of Texas Arlington | Arlington | United States | 45.0 | 38,017 |
797 | Bournemouth University | Poole | United Kingdom | 44.9 | N/A |
798 | Charles Darwin University | Casuarina | Australia | 44.9 | N/A |
799 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianopolis | Brazil | 44.9 | N/A |
800 | Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Spain | 44.9 | 14,226 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序