排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 经济价值 | 意见领导力 | 就业能力 | 多样性 | 校友产出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141-150 | University of Deusto | Spain | - | 52.1 | 40.7 | 36.4 | 52.3 | 42.1 |
141-150 | XLRI Xavier School of Management | India | - | 48.1 | 54.2 | 45.5 | 24.9 | 27.2 |
151+ | 阿拉伯科学技术和海运学院 | Egypt | - | 35.5 | 38.6 | 21.2 | 60.5 | 26.3 |
151+ | 爱丁堡纳皮尔大学 | United Kingdom | - | 56.5 | 29.8 | 30.5 | 63 | 22.4 |
151+ | 贝尔法斯特女王管理学院 | United Kingdom | - | 52.6 | 36.7 | 29 | 72.4 | 34 |
151+ | 德克萨斯大学阿灵顿大学 | United States | - | 62.9 | 38.6 | 22.3 | 51.9 | 35.1 |
151+ | 德里国际管理学院 | India | - | 29.4 | 29.1 | 32.1 | 62.3 | 20 |
151+ | 都柏林市大学商学院 | Ireland | - | 42.1 | 45.3 | 42.8 | 52 | 33.6 |
151+ | 格但斯克理工大学 | Poland | - | 26.7 | 41.8 | 34.5 | 60.8 | 25 |
151+ | 国立成功大学 | Taiwan | - | 56.3 | 38.6 | 20.7 | 71.2 | 52.3 |
151+ | 康涅狄格大学商学院 | United States | - | 43.3 | 33.6 | 27.5 | 52.5 | 55.3 |
151+ | 科兹明斯基大学 | Poland | - | 26.2 | 47.6 | 37.2 | 71.1 | 23.3 |
151+ | 联合国际商学院(UIBS) | Switzerland | - | 72 | 20.9 | 26.2 | 85.2 | 20 |
151+ | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | - | 29.2 | 52.5 | 38.6 | 50.1 | 50 |
151+ | 南佛罗里达大学工商管理学院 | United States | - | 60.9 | 38.1 | 23.8 | 66.7 | 35.4 |
151+ | 佩奇大学 | Hungary | - | 38.5 | 29.8 | 33.6 | 68.1 | 20.7 |
151+ | 乔治亚州立大学的麦克罗宾逊商学院 | United States | - | 49.3 | 39.8 | 34.3 | 49.9 | 49.5 |
151+ | 索耶商学院,萨福克大学 | United States | - | 50.1 | 29.2 | 23.1 | 52 | 41.6 |
151+ | 太平洋商学院 | Peru | - | 34.8 | 42.6 | 36.1 | 50.1 | 25.6 |
151+ | 维多利亚大学 | Canada | - | 47.9 | 35.2 | 31.5 | 64.1 | 38.2 |
151+ | 沃克森商学院 | India | - | 20.9 | 23.3 | 31.3 | 40.9 | 20 |
151+ | 渥太华大学Telfer管理学院 | Canada | - | 26.8 | 37.3 | 32.9 | 66.9 | 45.9 |
151+ | 伍斯特理工学院 | United States | - | 63.6 | 32 | 31.5 | 49.4 | 37.8 |
151+ | 印度管理学院 - 加兹阿巴德 | India | - | 31.5 | 28.7 | 31.4 | 39.2 | 20 |
151+ | 印度管理学院(IIM)-Kozhikode | India | - | 36.1 | 54 | 47.5 | 33 | 29 |
151+ | ALBA研究生商学院 | Greece | - | 39.4 | 33 | 47.2 | 43.6 | 25.9 |
151+ | American Institute of Applied Sciences in Switzerland | Switzerland | - | 79.9 | 20.3 | 26.3 | 82.5 | 20 |
151+ | Brunel Business School | United Kingdom | - | 41.6 | 35.2 | 27.9 | 82.9 | 43.6 |
151+ | BSB - Burgundy School of Business | France | - | 47.8 | 31.1 | 34 | 93.2 | 25 |
151+ | Business and Hotel Management School | Switzerland | - | 76.9 | 20.6 | 22.7 | 88.2 | 25 |
151+ | Católica Porto Business School | Portugal | - | 83.5 | 23 | 23.1 | 64.7 | 20 |
151+ | Clark University - Graduate School of Management | United States | - | 50.9 | 27.3 | 32.9 | 48.4 | 49.6 |
151+ | College of Business - Universidad San Ignacio de Loyola | Peru | - | 50 | 23.3 | 34.8 | 33.1 | 20 |
151+ | EMLV Business School | France | - | 49.9 | 29.1 | 20.4 | 96.1 | 20 |
151+ | ESC Clermont Graduate School of Management | France | - | 48.2 | 22.8 | 35.1 | 87 | 26.3 |
151+ | ESCE – Ecole Superieure de Commerce Exterieur | France | - | 65.4 | 30 | 21.1 | 97.1 | 20 |
151+ | ESDES | France | - | 30.5 | 23 | 27.6 | 92.6 | 20 |
151+ | FIA商学院 | Brazil | - | 54.3 | 30.3 | 42.9 | 31.4 | 35.7 |
151+ | GBSB全球商学院 | Spain | - | 57.9 | 20.2 | 22.6 | 88.3 | 20 |
151+ | Great Lakes Institute of Management, Chennai | India | - | 31 | 26.4 | 33.4 | 26.6 | 33.2 |
151+ | Indian Institute of Management - Rohtak | India | - | 37.8 | 26.6 | 31.4 | 47.9 | 20 |
151+ | Indian Institute of Management (IIM) - Indore | India | - | 35 | 51.2 | 47.5 | 23 | 24.1 |
151+ | Indian Institute of Management Udaipur | India | - | 29.2 | 44.2 | 43.3 | 26.2 | 20 |
151+ | Inesdi Business Techschool | Spain | - | 48.5 | 24.4 | 20 | 48.5 | 20 |
151+ | INSEEC Business School | France | - | 54.9 | 30 | 24 | 97.1 | 30.1 |
151+ | International Management Institute- Bhubaneswar | India | - | 20.3 | 29.1 | 30.9 | 29.6 | 20 |
151+ | IQS Ramon Llull University | Spain | - | 65.8 | 30.6 | 31.6 | 49.7 | 32.3 |
151+ | Kühne Logistics University - THE KLU | Germany | - | 52.7 | 33.9 | 35.6 | 44.7 | 20 |
151+ | La Salle Ramon Llull University | Spain | - | 74.5 | 31.7 | 24 | 81.8 | 32.3 |
151+ | Paris School of Business | France | - | 44 | 23.8 | 25.9 | 66 | 24.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序