排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 经济价值 | 意见领导力 | 就业能力 | 多样性 | 校友产出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 格图利·巴尔加斯基金会 | Brazil | 61.8 | 25.1 | 61.9 | 74.2 | 48.4 | 99.6 |
=52 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 61.6 | 84.2 | 48.7 | 49 | 93 | 65.6 |
=52 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 61.6 | 64.5 | 66.5 | 66 | 63.7 | 48.3 |
=54 | 安特卫普管理学院 | Belgium | 60.8 | 91 | 55.4 | 54.9 | 63.3 | 49.3 |
=54 | KEDGE Business School | France | 60.8 | 78.1 | 48.4 | 59.1 | 83.6 | 52.6 |
56 | 印度管理学院(IIM) - 艾哈迈达巴德 | India | 60.7 | 51.9 | 64.5 | 73 | 22.2 | 73.7 |
57 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain | 60.1 | 86 | 67.7 | 52.9 | 79.1 | 29.2 |
58 | 欧洲商学院(EBS) | Germany | 59.9 | 79.5 | 44.2 | 63.9 | 40.7 | 67.9 |
59 | School of Accounting and Finance | United Kingdom | 58.6 | 66.5 | 51.3 | 55.3 | 75.4 | 66 |
60 | 德州农工大学Mays商学院 | United States | 57 | 77.8 | 48.6 | 49 | 53.7 | 73.9 |
61 | 苏威蓬MBA | Belgium | 56.7 | 73.4 | 44.4 | 63.6 | 49.3 | 52.1 |
62 | 马里兰大学罗伯特·史密斯商学院 | United States | 56.3 | 85.1 | 46.2 | 39.6 | 53.7 | 85.1 |
63 | 巴斯大学管理学院 | United Kingdom | 55.9 | 33.3 | 64 | 57.7 | 87.4 | 63.4 |
64 | 阿尔托大学商学院 | Finland | 54.9 | 44 | 75.8 | 58 | 45 | 55.9 |
=64 | 法国诺欧商学院 | France | 54.9 | 63.5 | 44.3 | 54.1 | 98.9 | 44.7 |
=65 | 利兹大学商学院 | United Kingdom | 54.6 | 31.5 | 67.3 | 58.3 | 80.4 | 57.4 |
=65 | 麦格理大学麦格理大学管理学院 | Australia | 54.6 | 58.2 | 47 | 51.9 | 78.7 | 65.2 |
67 | 图卢兹商学院 | France | 54 | 66.8 | 57.4 | 47.7 | 93.1 | 36.3 |
68 | 鲁宾商学院,佩斯大学 | United States | 53.8 | 89.6 | 30.8 | 49.3 | 65.2 | 55 |
69 | IÉSEG管理学院,里尔-巴黎,法国 | France | 53.7 | 62.3 | 54.2 | 35.5 | 98.1 | 69.9 |
70 | 兰开斯特大学管理学院 | United Kingdom | 53 | 40.4 | 67.2 | 55.8 | 62.6 | 54 |
71 | Deusto大学Deusto商学院 | Spain | 52.4 | 64.4 | 50.2 | 55.5 | 72.1 | 35.5 |
=72 | 东北大学D'Amore-McKim商学院 | United States | 52.3 | 92.9 | 42 | 39.4 | 35.8 | 69.8 |
=72 | Thammasat Business School | Thailand | 52.3 | 55.9 | 57.4 | 49.8 | 57.4 | 60 |
74 | UPF Barcelona School of Management | Spain | 52.2 | 60.7 | 58.6 | 49.3 | 71.1 | 43.1 |
=75 | 柏林欧洲管理与技术学院 | Germany | 52 | 64.7 | 49.6 | 57.7 | 67.3 | 31.2 |
=75 | 亚利桑那州立大学商学院 | United States | 52 | 84.6 | 52 | 38.7 | 34.9 | 67.6 |
77 | Wits Business School | South Africa | 51.7 | 48.7 | 40.3 | 52.5 | 50.7 | 87 |
=78 | 伍伦贡大学悉尼商学院 | Australia | 51.6 | 93.1 | 42.4 | 39.2 | 72 | 41.1 |
=78 | EAE商学院 | Spain | 51.6 | 97.5 | 23.6 | 52 | 77 | 26.9 |
80 | 佛罗里达大学霍夫研究生院 | United States | 51.4 | 58.5 | 48.5 | 45.4 | 46.7 | 80.6 |
81 | 伯明翰大学伯明翰商学院 | United Kingdom | 51.3 | 33.2 | 60.1 | 55.1 | 71.8 | 58.1 |
=82 | 雷鸟全球管理学院 | United States | 51.1 | 67.4 | 34.1 | 53.6 | 35.2 | 74.7 |
=82 | 门多萨商业大学圣母大学商学院 | United States | 51.1 | 77.6 | 37 | 46.3 | 33.3 | 75.6 |
=82 | LUISS Business School | Italy | 51.1 | 60.5 | 46.8 | 59.2 | 55.1 | 40.7 |
85 | 荷兰蒂尔堡大学TIAS商学院 | Netherlands | 51 | 83 | 55.2 | 47.5 | 51.6 | 28.5 |
86 | HHL莱比锡管理研究生院 | Germany | 50.9 | 94.5 | 37.4 | 46.8 | 31.8 | 50.8 |
87 | 诺丁汉大学商学院 | United Kingdom | 50.6 | 36.8 | 59 | 53.8 | 67.7 | 56.6 |
88 | 谢菲尔德大学管理学院 | United Kingdom | 50.5 | 46.1 | 53.4 | 51.5 | 72.7 | 53.1 |
90 | 斯特拉斯克莱德商学院 | United Kingdom | 50.2 | 57.5 | 52.4 | 48.3 | 60.7 | 53.8 |
=91 | 辅仁大学 | Taiwan | 50.1 | 94 | 37.3 | 31 | 50.1 | 71.9 |
=91 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | China (Mainland) | 50.1 | 43.4 | 60 | 56.4 | 35.7 | 59.6 |
93 | 伊莱布诺德商学院 | United States | 50 | 61.5 | 51 | 42.5 | 49.8 | 69.6 |
=94 | 乔治华盛顿大学商学院 | United States | 49.2 | 61.3 | 43.2 | 41 | 48.9 | 79.4 |
=94 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | 49.2 | 63.9 | 53.3 | 44.1 | 80.1 | 34.9 |
96 | ESIC商学院 | Spain | 49.1 | 76.6 | 34.7 | 49.6 | 76.2 | 31.7 |
97 | 利哈伊大学商业与经济学院 | United States | 49 | 90 | 34.4 | 40.4 | 50.4 | 52.5 |
98 | 卡斯商学院 | United Kingdom | 48.7 | 34 | 65.6 | 39.5 | 75 | 69.4 |
99 | ISCTE Business School | Portugal | 48.4 | 98 | 47.1 | 33.4 | 63.7 | 29 |
=100 | 亨利商学院 | United Kingdom | 48.3 | 37.6 | 54.1 | 47.9 | 79.4 | 55.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序