排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551-700 | 建国大学 | South Korea | - | - | 62.2 | 72 | 47.2 | 46.4 |
551-700 | 建国大学(BINUS) | Indonesia | - | - | 57.7 | 72.5 | 45.2 | 55.5 |
551-700 | 江苏大学 | China (Mainland) | - | - | 74.4 | 86.3 | 41.8 | 30.2 |
551-700 | 金达尔环球大学 | India | - | - | 57.7 | 64.6 | 48.1 | 59.3 |
551-700 | 金斯顿大学 | United Kingdom | - | - | 63.4 | 74.3 | 41.6 | 61.3 |
551-700 | 卡尔顿大学 | Canada | - | - | 67.8 | 77.9 | 38.2 | 57.4 |
551-700 | 卡拉奇大学 | Pakistan | - | - | 61.5 | 68.4 | 44.2 | 53.9 |
551-700 | 堪萨斯大学 | United States | - | - | 66.3 | 77.2 | 40.3 | 52.8 |
551-700 | 堪萨斯州立大学 | United States | - | - | 69.7 | 80.1 | 38.4 | 46.7 |
551-700 | 康考迪亚大学 | Canada | - | - | 71.4 | 82.9 | 35.2 | 54.3 |
551-700 | 康涅狄格大学 | United States | - | - | 72.6 | 83.3 | 35.9 | 49.2 |
551-700 | 考纳斯理工大学 | Lithuania | - | - | 58.5 | 71.3 | 39.9 | 56 |
551-700 | 考文垂大学 | United Kingdom | - | - | 71.8 | 82.9 | 29 | 54.5 |
551-700 | 科兹明斯基大学 | Poland | - | - | 62.2 | 71.4 | 46.3 | 45.2 |
551-700 | 克里特大学 | Greece | - | - | 60 | 64.5 | 46.2 | 49.1 |
551-700 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | - | - | 68.8 | 83.1 | 36.7 | 53.9 |
551-700 | 梨花女子大学 | South Korea | - | - | 57.7 | 63.6 | 52.2 | 56.3 |
551-700 | 黎巴嫩大学 | Lebanon | - | - | 42.9 | 49.9 | 62.9 | 62 |
551-700 | 里昂第一大学 | France | - | - | 68.3 | 79.4 | 37.7 | 43.9 |
551-700 | 利默里克大学 | Ireland | - | - | 58.5 | 72.8 | 42.9 | 58.8 |
551-700 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | - | - | 66.8 | 79.7 | 42 | 46.1 |
551-700 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | United Kingdom | - | - | 66.3 | 77.6 | 40.9 | 40.5 |
551-700 | 伦敦卫生与热带医学院 | United Kingdom | - | - | 61.5 | 73.2 | 47.8 | 44.1 |
551-700 | 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 | United States | - | - | 63.4 | 79.3 | 42.3 | 39.4 |
551-700 | 罗兹大学 | Poland | - | - | 67.4 | 74.6 | 44.6 | 37 |
551-700 | 洛斯安第斯大学智利 | Chile | - | - | 53.9 | 59.5 | 45.2 | 64.8 |
551-700 | 马来西亚登嘉楼大学 | Malaysia | - | - | 62.2 | 74.2 | 48.6 | 38.2 |
551-700 | 马来西亚沙捞越大学(UNIMAS) | Malaysia | - | - | 59.3 | 69.2 | 50.9 | 41.3 |
551-700 | 马尼拉大学 | India | - | - | 66.8 | 76.4 | 37.7 | 51.8 |
551-700 | 马萨诸塞大学,波士顿 | United States | - | - | 64.1 | 74.4 | 40.2 | 54 |
551-700 | 曼彻斯特城市大学 | United Kingdom | - | - | 61.5 | 72.4 | 44 | 52 |
551-700 | 曼尼托巴大学 | Canada | - | - | 66.3 | 78 | 32.5 | 58.5 |
551-700 | 蒙彼利埃大学 | France | - | - | 79 | 86.6 | 35 | 36.9 |
551-700 | 孟买大学 | India | - | - | 51.7 | 62.4 | 44.4 | 63.1 |
551-700 | 米德塞斯大学 | United Kingdom | - | - | 70.6 | 79.6 | 36.5 | 50.2 |
551-700 | 米科罗斯罗美斯大学 | Lithuania | - | - | 58.5 | 67.9 | 43.5 | 51.9 |
551-700 | 米尼奥大学 | Portugal | - | - | 67.8 | 77.1 | 41.5 | 44.7 |
551-700 | 民族工业学院(IPN) | Mexico | - | - | 55.9 | 64.7 | 43.9 | 68.4 |
551-700 | 墨西哥学院 | Mexico | - | - | 54.9 | 62.2 | 54.9 | 43.7 |
551-700 | 纳尔索兹大学 | Kazakhstan | - | - | 50.5 | 57.9 | 54.7 | 48.2 |
551-700 | 南昌大学 | China (Mainland) | - | - | 78.7 | 91.4 | 31 | 33.5 |
551-700 | 南佛罗里达大学 | United States | - | - | 66.8 | 80.1 | 37.9 | 50.4 |
551-700 | 南京理工大学 | China (Mainland) | - | - | 74.1 | 85.6 | 35.3 | 36 |
551-700 | 南京农业大学 | China (Mainland) | - | - | 70.2 | 82.6 | 43.8 | 37.5 |
551-700 | 南昆士兰大学 | Australia | - | - | 66.8 | 78.5 | 37.7 | 44.8 |
551-700 | 南卫理公会大学 | United States | - | - | 69.3 | 78 | 39.2 | 41.9 |
551-700 | 内华达大学 - 拉斯维加斯 | United States | - | - | 65.8 | 74.6 | 36.7 | 52.6 |
551-700 | 诺丁汉特伦特大学 | United Kingdom | - | - | 67.4 | 80.2 | 37.1 | 50.7 |
551-700 | 诺森比亚大学 | United Kingdom | - | - | 67.4 | 78.5 | 36.4 | 48.9 |
551-700 | 朴茨茅斯大学 | United Kingdom | - | - | 72.2 | 83.8 | 36 | 45.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序