排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501-550 | 中国农业大学 | China (Mainland) | - | - | 72.2 | 86.7 | 44.1 | 36.2 |
501-550 | University of Piraeus | Greece | - | - | 66.3 | 80 | 43.6 | 50.3 |
551-700 | 阿里格尔穆斯林大学 | India | - | - | 62.8 | 78.7 | 49.4 | 41.5 |
551-700 | 奥本大学 | United States | - | - | 66.8 | 79.7 | 33.7 | 52.2 |
551-700 | 澳门大学 | Macau SAR | - | - | 66.8 | 77.1 | 42.9 | 47.4 |
551-700 | 巴拉那联邦大学(UFP的) | Brazil | - | - | 63.4 | 75.1 | 44 | 53 |
551-700 | 巴黎东大学 | France | - | - | 83.9 | 84.9 | 33.6 | 43.8 |
551-700 | 巴黎楠泰尔大学 | France | - | - | 68.3 | 76.3 | 45.3 | 39 |
551-700 | 班戈大学 | United Kingdom | - | - | 60 | 75.4 | 48.2 | 46.9 |
551-700 | 班贾布大学 | India | - | - | 59.3 | 70.8 | 43.4 | 52.4 |
551-700 | 邦德大学 | Australia | - | - | 60.8 | 70.4 | 46.1 | 43.5 |
551-700 | 北京科技大学 | China (Mainland) | - | - | 66.3 | 78.5 | 38.6 | 44.5 |
551-700 | 贝尔格莱德大学 | Serbia | - | - | 70.2 | 80.4 | 41.9 | 44.9 |
551-700 | 贝尔加莫大学 | Italy | - | - | 70.2 | 83.4 | 43.2 | 38.2 |
551-700 | 贝勒大学 | United States | - | - | 68.8 | 79.8 | 36.3 | 49 |
551-700 | 比勒费尔德大学 | Germany | - | - | 66.8 | 77.8 | 45.6 | 31.7 |
551-700 | 不来梅大学 | Germany | - | - | 62.8 | 78.7 | 46.1 | 42.3 |
551-700 | 布达佩斯理工大学 | Hungary | - | - | 57.7 | 63.8 | 45.3 | 60 |
551-700 | 布拉迪斯拉发经济大学 | Slovakia | - | - | 64.6 | 76.1 | 48.8 | 37.2 |
551-700 | 布兰迪斯大学 | United States | - | - | 62.8 | 73 | 43.3 | 44.5 |
551-700 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | - | - | 63.4 | 75.3 | 40.9 | 53.5 |
551-700 | 重庆大学 | China (Mainland) | - | - | 74.7 | 87.3 | 34.9 | 37.6 |
551-700 | 大连理工大学 | China (Mainland) | - | - | 75.7 | 87.8 | 37.9 | 42.8 |
551-700 | 戴尔豪斯大学 | Canada | - | - | 67.4 | 80.6 | 36.7 | 58.1 |
551-700 | 德巴西利亚大学 | Brazil | - | - | 65.2 | 76 | 43.9 | 52.8 |
551-700 | 德黑兰大学 | Iran, Islamic Republic of | - | - | 79.2 | 87.1 | 35 | 45.3 |
551-700 | 德克萨斯理工大学 | United States | - | - | 69.3 | 79.7 | 38.9 | 52.6 |
551-700 | 德拉共和大学(UdelaR) | Uruguay | - | - | 61.5 | 67.2 | 48 | 53.1 |
551-700 | 德蒙福特大学 | United Kingdom | - | - | 68.3 | 81.3 | 38.6 | 47.2 |
551-700 | 德翁大学 | Chile | - | - | 57.7 | 65.5 | 40.3 | 66.7 |
551-700 | 邓迪大学 | United Kingdom | - | - | 67.4 | 77 | 39 | 50.2 |
551-700 | 东地中海大学 | Turkey | - | - | 75.1 | 84.2 | 38.7 | 45 |
551-700 | 东南大学 | China (Mainland) | - | - | 69.7 | 79.9 | 37.6 | 45.6 |
551-700 | 多特蒙德工业大学 | Germany | - | - | 66.8 | 76.5 | 36.3 | 51.6 |
551-700 | 俄克拉荷马州立大学 | United States | - | - | 69.7 | 83.3 | 38.5 | 48.2 |
551-700 | 俄勒冈大学 | United States | - | - | 64.6 | 78 | 37.5 | 54.6 |
551-700 | 俄勒冈州立大学 | United States | - | - | 64.1 | 79.4 | 45 | 42.1 |
551-700 | 泛美大学(UP) | Mexico | - | - | 54.9 | 61.1 | 40.8 | 67.3 |
551-700 | 逢甲大学 | Taiwan | - | - | 64.6 | 73.5 | 46.6 | 48.4 |
551-700 | 高等政治学院(ESPOL) | Ecuador | - | - | 53.9 | 58.6 | 47.1 | 61.2 |
551-700 | 格拉茨大学 | Austria | - | - | 66.3 | 79.6 | 42.3 | 46.9 |
551-700 | 格林威治大学 | United Kingdom | - | - | 69.7 | 83 | 40.5 | 43.9 |
551-700 | 共生博雅学校 | India | - | - | 59.3 | 71.4 | 31 | 72.2 |
551-700 | 广岛大学 | Japan | - | - | 59.3 | 68.1 | 51.2 | 49.6 |
551-700 | 国立中兴大学 | Taiwan | - | - | 58.5 | 67.4 | 48.7 | 52.8 |
551-700 | 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom | - | - | 69.7 | 83 | 36.9 | 51.8 |
551-700 | 韩国外国语大学 | South Korea | - | - | 54.9 | 65 | 50.6 | 58.2 |
551-700 | 横滨国立大学 | Japan | - | - | 55.9 | 60.6 | 50.5 | 50.4 |
551-700 | 华南农业大学 | China (Mainland) | - | - | 73 | 81.8 | 40.5 | 32 |
551-700 | 加纳大学 | Ghana | - | - | 66.3 | 77.1 | 43.7 | 40 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序