排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551-600 | 巴格达大学 | Iraq | - | 36.7 | 43.1 | 58.7 | 51.9 | 64 |
551-600 | 贝鲁特阿拉伯大学 | Lebanon | - | 23.4 | 41.8 | 47.3 | 61.1 | 63 |
551-600 | 本·古里安大学 | Israel | - | 51.2 | 67.3 | 82.1 | 27.7 | 43.8 |
551-600 | 波士顿学院 | United States | - | 43.6 | 53.5 | 71.7 | 41.7 | 54.6 |
551-600 | 布雷西亚大学 | Italy | - | 50.9 | 71.9 | 89 | 28.6 | 32.1 |
551-600 | 东海大学(日本) | Japan | - | 33.7 | 57.3 | 75.4 | 43.7 | 41.4 |
551-600 | 俄勒冈大学 | United States | - | 31.7 | 57.1 | 77.3 | 40.6 | 54.7 |
551-600 | 费萨尔国王大学 | Saudi Arabia | - | 32 | 45.2 | 62.5 | 52.3 | 58.1 |
551-600 | 佛蒙特大学 | United States | - | 52.6 | 69.9 | 84.8 | 29.7 | 34.3 |
551-600 | 圭尔夫大学 | Canada | - | 41.8 | 54.9 | 75.2 | 38.6 | 60.2 |
551-600 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | - | 27.9 | 48.7 | 63.7 | 47.3 | 66.8 |
551-600 | 哈利法大学 | United Arab Emirates | - | 32.7 | 40 | 52.5 | 60.8 | 58.5 |
551-600 | 霍华德大学 | United States | - | 41.1 | 50.4 | 69.4 | 45.7 | 46.5 |
551-600 | 江原大学 | South Korea | - | 28.1 | 57.3 | 76.6 | 44.6 | 43.8 |
551-600 | 卡西姆大学 | Saudi Arabia | - | 35.3 | 49.9 | 69.2 | 45 | 54.3 |
551-600 | 科多瓦大学 - 西班牙大学 | Spain | - | 46.2 | 57 | 82.2 | 37.7 | 36.9 |
551-600 | 科威特大学 | Kuwait | - | 51 | 53.1 | 73.4 | 40.7 | 49.5 |
551-600 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | South Africa | - | 69.9 | 63.6 | 77.8 | 30.5 | 40.9 |
551-600 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | United Kingdom | - | 56.9 | 57 | 78.8 | 36.5 | 41.3 |
551-600 | 路易斯维尔大学 | United States | - | 50.8 | 68.4 | 80.8 | 32.1 | 37.5 |
551-600 | 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 | United States | - | 28 | 59.1 | 81.1 | 38.5 | 47.9 |
551-600 | 马尔马拉大学 | Turkey | - | 54.2 | 52.3 | 73.2 | 38.7 | 45.7 |
551-600 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | - | 34.3 | 44.6 | 60 | 50.6 | 59.3 |
551-600 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | Malaysia | - | 37.8 | 42.4 | 58.1 | 53.2 | 53.2 |
551-600 | 南方科技大学 | China (Mainland) | - | 15.9 | 53.7 | 94.2 | 41.7 | 39.9 |
551-600 | 帕尔马大学 | Italy | - | 50.8 | 67.8 | 83.1 | 29.8 | 44 |
551-600 | 帕拉茨基大学奥洛穆茨 | Czech Republic | - | 51.8 | 54.1 | 79.3 | 35.7 | 52.1 |
551-600 | 全北国立大学 | South Korea | - | 23 | 56.5 | 74.6 | 44.3 | 54.1 |
551-600 | 萨尔大学 | Germany | - | 52.7 | 67.5 | 83.4 | 33.4 | 30.9 |
551-600 | 塞阿拉联邦大学(UFC) | Brazil | - | 37.1 | 54.3 | 73.2 | 43.7 | 42.9 |
551-600 | 圣安娜比萨学院 | Italy | - | 32.6 | 57 | 74.6 | 41.3 | 55 |
551-600 | 圣马科斯国立大学 | Peru | - | 21.5 | 42.4 | 54.9 | 60.3 | 58.7 |
551-600 | 苏州大学 | China (Mainland) | - | 28.7 | 63.8 | 77.6 | 39.8 | 42.4 |
551-600 | 陶氏健康科学大学 | Pakistan | - | 26.4 | 51.7 | 68.7 | 46.2 | 60.6 |
551-600 | 特罗姆瑟大学 | Norway | - | 49.2 | 64.2 | 82.5 | 33.1 | 41.3 |
551-600 | 维多利亚大学 | Canada | - | 21.2 | 57.3 | 79 | 38.4 | 58.2 |
551-600 | 维多利亚大学 | India | - | 34.4 | 49.2 | 68 | 44 | 60.1 |
551-600 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | - | 21.1 | 51.9 | 71.1 | 48.6 | 50.7 |
551-600 | 新泻大学 | Japan | - | 33.7 | 58.6 | 78.8 | 41 | 35.1 |
551-600 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary | - | 40.6 | 52.1 | 69.6 | 42.3 | 58.2 |
551-600 | 约翰内斯堡大学 | South Africa | - | 54.1 | 49.9 | 70.2 | 41.1 | 50.1 |
551-600 | 约克大学 | Canada | - | 44.4 | 61.8 | 83 | 31.2 | 57.7 |
551-600 | 智利大学 | Chile | - | 34.7 | 53.1 | 71 | 46.7 | 41.7 |
551-600 | COMSATS信息技术研究所 | Pakistan | - | 43.5 | 50.6 | 70 | 42.4 | 59.2 |
551-600 | IMU University | Malaysia | - | 28.9 | 49.4 | 64.7 | 49.2 | 50.9 |
551-600 | Medical University - Sofia (MU - Sofia) | Bulgaria | - | 54.4 | 52.1 | 70.3 | 43.3 | 46.8 |
551-600 | Orebro University | Sweden | - | 51.3 | 67.9 | 86.5 | 33.7 | 17.6 |
551-600 | Osaka Metropolitan University | Japan | - | 33.6 | 57.6 | 76.3 | 39.7 | 45.3 |
551-600 | Pavlov First Saint Petersburg State Medical University | Russia | - | 48.3 | 48.9 | 64.8 | 46.6 | 55.3 |
551-600 | Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow (SGPGI) | India | - | 38.5 | 53.5 | 72.7 | 48.1 | 26.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序