排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | United States | 98.1 | 100 | 100 | 90.7 | 100 | 100 |
2 | 牛津大学 | United Kingdom | 95 | 98.1 | 92.6 | 93.1 | 95.8 | 97.1 |
3 | 斯坦福大学 | United States | 92.4 | 87.2 | 93.2 | 90.5 | 93.5 | 95.4 |
4 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 91.3 | 95.5 | 94.6 | 90 | 91.9 | 80.8 |
5 | 剑桥大学 | United Kingdom | 90.3 | 77.6 | 85.6 | 90.9 | 93.9 | 96.6 |
6 | 加州大学旧金山分校 | United States | 89.3 | 92.5 | 93.2 | 90.2 | 91.1 | 68.8 |
7 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 89.1 | 92.5 | 92.9 | 92.5 | 85 | 87.5 |
8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 89 | 90.5 | 93.5 | 92.9 | 85.8 | 83.3 |
9 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 88.8 | 85.9 | 86.8 | 87 | 95.2 | 73.6 |
10 | 耶鲁大学 | United States | 88.1 | 80.1 | 90.2 | 88.9 | 88.5 | 88.6 |
11 | 麻省理工学院 | United States | 88 | 68.9 | 84.1 | 94 | 89.4 | 97.4 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 87.2 | 76.1 | 90.3 | 88.7 | 88.1 | 85.4 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 86.9 | 75.7 | 92.5 | 88.6 | 87.3 | 81.9 |
14 | 多伦多大学 | Canada | 86.6 | 82.6 | 92.3 | 88.4 | 84.2 | 84.7 |
15 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 86.3 | 94.1 | 89.3 | 91.1 | 82 | 79.8 |
16 | 杜克大学 | United States | 85.5 | 81.1 | 91 | 89.6 | 83.6 | 77.8 |
17 | 哥伦比亚大学 | United States | 85.4 | 83.2 | 90.2 | 89.4 | 82.4 | 81.8 |
18 | 新加坡国立大学 | Singapore | 83.6 | 67.2 | 82.9 | 87.8 | 85.5 | 85.3 |
19 | 密歇根大学 | United States | 83.4 | 76.5 | 90.5 | 88.1 | 80.7 | 77.7 |
20 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 83.3 | 81.2 | 83.4 | 90.9 | 80.7 | 80 |
21 | 伦敦卫生与热带医学院 | United Kingdom | 82.9 | 95 | 85.3 | 91.3 | 79.6 | 62.8 |
22 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 82.6 | 75.5 | 89.5 | 89.5 | 79.5 | 74.5 |
23 | 华盛顿大学 | United States | 82.5 | 86.5 | 91 | 89.2 | 77.1 | 69.7 |
24 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 82.3 | 61.7 | 77.9 | 92.9 | 85.3 | 78.5 |
=25 | 墨尔本大学 | Australia | 82.2 | 80.8 | 88 | 86.5 | 77.9 | 80.9 |
=25 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 82.2 | 64.4 | 80.9 | 92 | 84.3 | 74.2 |
27 | 悉尼大学 | Australia | 82 | 79 | 86.1 | 87.1 | 79.1 | 78.6 |
28 | 麦吉尔大学 | Canada | 81.7 | 80.8 | 84.6 | 87.2 | 78.6 | 78.2 |
=29 | 北京大学 | China (Mainland) | 81.6 | 63.5 | 82.5 | 83.2 | 84.4 | 83.7 |
=29 | 加州大学伯克利分校 | United States | 81.6 | 65.5 | 75 | 86.7 | 84.5 | 88.6 |
31 | 康奈尔大学 | United States | 81.3 | 72.7 | 88.1 | 89.8 | 75.8 | 80.9 |
32 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 81.1 | 85.4 | 84 | 86 | 78.2 | 72.8 |
33 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 81 | 78 | 83.5 | 91.3 | 75.5 | 80.3 |
34 | 芝加哥大学 | United States | 80.7 | 61.5 | 83.3 | 89.2 | 80.3 | 79.2 |
35 | 纽约大学(NYU) | United States | 80.5 | 69.4 | 86.6 | 88.1 | 76.8 | 78.6 |
=36 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 80.1 | 80.8 | 87 | 89.9 | 73.9 | 70.6 |
=36 | 鲁汶大学 | Belgium | 80.1 | 82.2 | 86 | 89.9 | 72.8 | 75.5 |
=38 | 埃默里大学 | United States | 79.9 | 86.6 | 87.6 | 88.3 | 74.8 | 61.7 |
=38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 79.9 | 79.9 | 83.8 | 85.7 | 74.9 | 80.9 |
=38 | 首尔国立大学 | South Korea | 79.9 | 58.8 | 81.6 | 83.7 | 81.3 | 84.2 |
41 | 麦克马斯特大学 | Canada | 79.7 | 75 | 84.8 | 92.2 | 74.7 | 68.8 |
=42 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 79.6 | 72 | 85.6 | 88 | 77.8 | 66 |
=42 | 西北大学 | United States | 79.6 | 71.7 | 89.6 | 90.5 | 72.5 | 74.2 |
44 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 79.2 | 79.2 | 83.3 | 95 | 71.1 | 71.6 |
45 | 索邦大学 | France | 79.1 | 83 | 85.6 | 88 | 71.3 | 75.3 |
46 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 79 | 74.5 | 88.6 | 89.8 | 74.5 | 60.7 |
47 | 蒙纳士大学 | Australia | 78.8 | 72.3 | 84.8 | 89.6 | 73 | 75 |
48 | 东京大学 | Japan | 78.7 | 58.5 | 71.8 | 78.1 | 85.5 | 86.6 |
49 | 匹兹堡大学 | United States | 78.3 | 75.3 | 88.3 | 87.1 | 74 | 61.1 |
50 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States | 78.2 | 62.5 | 90.3 | 92.7 | 76.1 | 48.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序