排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 70.4 | 52 | 51.6 | 71.6 | 82.9 | 74.1 |
=152 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 70.1 | 68 | 67.6 | 86.6 | 66.5 | 58.3 |
=152 | 成均馆大学 | South Korea | 70.1 | 41.3 | 69.3 | 85.3 | 69.2 | 74.1 |
=152 | 中山大学 | China (Mainland) | 70.1 | 46.7 | 76.2 | 84.6 | 68 | 60.5 |
155 | 马赛大学 | France | 70 | 74.2 | 71.2 | 84.9 | 62.8 | 61.9 |
=156 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 69.9 | 51.1 | 81.8 | 92.4 | 60.1 | 58.8 |
=156 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 69.9 | 36.1 | 72.5 | 84.1 | 68.6 | 74.8 |
=158 | 布朗大学 | United States | 69.8 | 62.8 | 69.3 | 85.1 | 64 | 70.3 |
=158 | 都柏林大学 | Ireland | 69.8 | 60.7 | 64.5 | 83.8 | 68.8 | 65.4 |
=158 | 马德里自治大学 | Spain | 69.8 | 60.1 | 64.8 | 81.2 | 68.3 | 72.7 |
=158 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 69.8 | 56.6 | 57 | 74 | 79 | 63.8 |
=158 | 塔夫茨大学 | United States | 69.8 | 59.9 | 69.5 | 87.3 | 65.5 | 62 |
=163 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 69.7 | 39.7 | 65.9 | 80.1 | 67.7 | 94.9 |
=163 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 69.7 | 63.3 | 66.8 | 82.4 | 67.1 | 66.7 |
=165 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 69.6 | 60.8 | 68.9 | 84.4 | 67.4 | 59.1 |
=165 | 南加州大学 | United States | 69.6 | 61 | 76.4 | 87.3 | 60.7 | 64.3 |
=165 | 普渡大学 | United States | 69.6 | 57.4 | 64.3 | 78.9 | 68.8 | 77.3 |
=165 | 智利大学 | Chile | 69.6 | 48.5 | 54.8 | 74.6 | 78.6 | 74 |
169 | 朱拉隆功大学 | Thailand | 69.4 | 61.7 | 53.4 | 74.3 | 78.4 | 63.2 |
170 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 69.3 | 57.8 | 68.3 | 87 | 65.2 | 63.4 |
171 | 波尔多大学 | France | 69.2 | 66.1 | 65.4 | 83.9 | 66.3 | 61.8 |
=172 | 波尔图大学 | Portugal | 69.1 | 76.7 | 65.7 | 78.6 | 65.2 | 64.9 |
=172 | 东北大学 | Japan | 69.1 | 40.8 | 59.4 | 76.3 | 76.4 | 73 |
=172 | 渥太华大学 | Canada | 69.1 | 72.7 | 73 | 89.4 | 59.1 | 56.7 |
=172 | 武汉大学 | China (Mainland) | 69.1 | 40 | 71.4 | 90 | 66.9 | 60.7 |
176 | 北海道大学 | Japan | 69 | 50.7 | 59.9 | 74.4 | 75.9 | 66.8 |
177 | 约克大学 | United Kingdom | 68.9 | 61.1 | 61.5 | 93.9 | 64.1 | 61 |
178 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 68.8 | 43.7 | 66.3 | 81.8 | 68.2 | 75.3 |
179 | 开罗大学 | Egypt | 68.7 | 64.8 | 54.8 | 72.4 | 74.4 | 70.1 |
=180 | 邓迪大学 | United Kingdom | 68.5 | 58.2 | 62.6 | 78.7 | 72.2 | 55.4 |
=180 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 68.5 | 54.9 | 65.9 | 79 | 64.3 | 83 |
=182 | 东京医科齿科大学 | Japan | 68.4 | 47.5 | 54.8 | 74.4 | 80.9 | 54.6 |
=182 | 迈阿密大学 | United States | 68.4 | 70.7 | 72 | 84.9 | 62.1 | 51.3 |
=182 | 女王大学 | Canada | 68.4 | 60.4 | 63.1 | 88 | 62.2 | 72.4 |
=182 | 四川大学 | China (Mainland) | 68.4 | 42.7 | 73.9 | 81 | 66 | 67.7 |
186 | Oregon Health & Science University (OHSU) | United States | 68.3 | 57.6 | 77.1 | 94.4 | 60.2 | 41.7 |
=187 | 柏林洪堡大学 | Germany | 68.2 | 54 | 58.2 | 76.6 | 72.2 | 69.1 |
=187 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | 68.2 | 56.6 | 64 | 78.6 | 67.8 | 68.9 |
=189 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 68.1 | 75.8 | 67.6 | 87.4 | 56.7 | 68.8 |
=189 | 里昂第一大学 | France | 68.1 | 63.8 | 69.9 | 84.3 | 61.5 | 62.3 |
=191 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 68 | 62.2 | 62.1 | 79.4 | 69.3 | 57.8 |
=191 | 汉诺威医学院 | Germany | 68 | 57.1 | 66.3 | 86.2 | 67.9 | 45.8 |
=193 | 考克大学 | Ireland | 67.9 | 52.9 | 63.8 | 81.7 | 67.7 | 64.3 |
=193 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 67.9 | 66.3 | 69.7 | 83.2 | 60.5 | 65.1 |
=193 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 67.9 | 51.4 | 62.1 | 88.5 | 65.2 | 65.4 |
196 | 意大利天主教圣心大学 | Italy | 67.8 | 54.8 | 70.5 | 85.8 | 61.6 | 64.1 |
=197 | 法兰克福大学 | Germany | 67.7 | 59.1 | 66.8 | 84.5 | 62.3 | 65.6 |
=197 | 加州大学欧文分校 | United States | 67.7 | 55.8 | 72.9 | 85.2 | 60.1 | 64.4 |
=197 | 科隆大学 | Germany | 67.7 | 69.8 | 69.5 | 84.8 | 60.2 | 57.3 |
=197 | 维也纳大学 | Austria | 67.7 | 61.3 | 59.4 | 78.9 | 67.6 | 68.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序