排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=51 | 清华大学 | China (Mainland) | 78.8 | 41.6 | 79 | 92.9 | 79 | 86.6 |
=51 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 78.8 | 57.1 | 72.1 | 86.8 | 78.5 | 99.2 |
53 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 78.6 | 74.5 | 76.4 | 85.8 | 79.1 | 70.3 |
54 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78.4 | 72.8 | 78.9 | 85.6 | 76.1 | 77.3 |
55 | 巴塞罗那大学 | Spain | 78.1 | 77.8 | 74.7 | 86.7 | 76.7 | 73.8 |
56 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 78 | 64.9 | 75.1 | 96.9 | 75.4 | 69.5 |
=57 | 苏黎世大学 | Switzerland | 77.9 | 75 | 77.6 | 87.3 | 75.6 | 72.2 |
=57 | 芝加哥大学 | United States | 77.9 | 59.8 | 80.2 | 91 | 74.1 | 80.3 |
=59 | 巴黎萨克雷大学 | France | 77.8 | 75.3 | 84.3 | 89.5 | 69.4 | 77.9 |
=59 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 77.8 | 77.2 | 73.9 | 90.8 | 75.1 | 71.4 |
=59 | 根特大学 | Belgium | 77.8 | 85 | 74.6 | 85.7 | 75.2 | 71.1 |
=59 | 麦克马斯特大学 | Canada | 77.8 | 73.1 | 77.1 | 92.8 | 74.1 | 69 |
63 | 波士顿大学 | United States | 77.7 | 71.2 | 76.8 | 88.7 | 75.6 | 72.7 |
64 | 埃默里大学 | United States | 77.5 | 81.3 | 82.5 | 89.3 | 74.1 | 53.3 |
65 | 西北大学 | United States | 77.2 | 68.7 | 83.5 | 91.9 | 68.6 | 77.7 |
=66 | 京都大学 | Japan | 76.9 | 54 | 68.1 | 79.7 | 85.4 | 78 |
=66 | 延世大学 | South Korea | 76.9 | 59.8 | 71.8 | 83.1 | 79 | 82.9 |
68 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 76.8 | 68.1 | 71.4 | 88.5 | 77.3 | 70.7 |
69 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 76.7 | 74.9 | 74.9 | 95.7 | 69.8 | 71.2 |
70 | 佛罗里达大学 | United States | 76.6 | 85.7 | 75.6 | 81.4 | 75 | 66 |
71 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 76.4 | 52.9 | 80 | 81.9 | 77.3 | 78.1 |
72 | 利物浦大学 | United Kingdom | 76.3 | 83.2 | 71.4 | 87.6 | 72.8 | 70.3 |
=73 | 贝勒医学院 | United States | 76.2 | 71.9 | 77.1 | 88 | 77.4 | 49.9 |
=73 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States | 76.2 | 58.1 | 87.3 | 95.7 | 72 | 49.4 |
=75 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 75.9 | 65.6 | 74.4 | 86.7 | 71.8 | 84.2 |
=75 | 浙江大学 | China (Mainland) | 75.9 | 58.7 | 78.8 | 83.1 | 75.6 | 74 |
77 | 莱顿大学 | Netherlands | 75.8 | 74.5 | 77.1 | 88.9 | 71.9 | 64.3 |
=78 | 俄亥俄州立大学 | United States | 75.7 | 73.5 | 80.2 | 85.6 | 70.7 | 68.9 |
=78 | 复旦大学 | China (Mainland) | 75.7 | 47.4 | 80.2 | 83.5 | 77 | 74.6 |
80 | 台湾大学 | Taiwan | 75.5 | 47.2 | 70.9 | 83.7 | 79.6 | 79.8 |
=81 | 范德比尔特大学 | United States | 75.4 | 72.2 | 82.7 | 91 | 67.8 | 62.7 |
=81 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 75.4 | 71.5 | 71 | 85.6 | 74.8 | 70.5 |
=83 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 75.3 | 59.1 | 63.3 | 81.5 | 83.5 | 69.9 |
=83 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 75.3 | 67.8 | 78.6 | 89.3 | 70.9 | 65.8 |
=83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 75.3 | 58.6 | 77.1 | 85.1 | 74.2 | 73.1 |
=86 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 75.2 | 70 | 74.4 | 86.9 | 71.9 | 71.5 |
=86 | 巴黎大学 | France | 75.2 | 88.3 | 86.1 | 90.4 | 65 | 50.6 |
=86 | 明尼苏达大学 | United States | 75.2 | 73 | 78 | 85.5 | 70.7 | 69.6 |
89 | 米兰大学 | Italy | 75 | 65.2 | 76.4 | 85.8 | 73.1 | 67.5 |
90 | 赫尔辛基大学 | Finland | 74.9 | 75.2 | 72.3 | 83.8 | 73.8 | 66 |
91 | 匹兹堡大学 | United States | 74.8 | 73 | 83.2 | 87.8 | 70.3 | 51.4 |
92 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 74.6 | 67.6 | 75.9 | 88 | 70.7 | 67.8 |
=93 | 奥克兰大学 | New Zealand | 74.5 | 57.1 | 66.6 | 83.5 | 78.5 | 73.9 |
=93 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 74.5 | 64.8 | 72.3 | 88.7 | 72.9 | 66.5 |
=95 | 都柏林三一学院 | Ireland | 74.3 | 60.8 | 68.3 | 87.6 | 73 | 78.1 |
=95 | 维也纳维吉尼亚大学 | Austria | 74.3 | 61.1 | 75.4 | 89.5 | 73 | 59.6 |
97 | 利兹大学 | United Kingdom | 74.1 | 72.5 | 71.2 | 88.2 | 70.3 | 68 |
98 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 74 | 77.6 | 67.4 | 85.8 | 72.4 | 66.4 |
=99 | 阿德莱德大学 | Australia | 73.9 | 57.3 | 68.5 | 85.8 | 76.4 | 67.8 |
=99 | 博洛尼亚大学 | Italy | 73.9 | 61.7 | 71 | 84.8 | 71.5 | 79.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序