排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | - | - | - | - | 66.3 | 67.1 |
51-100 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | - | - | - | - | 64.7 | 56.6 |
51-100 | 奥克兰大学 | New Zealand | - | - | - | - | 63.4 | 73.8 |
51-100 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | - | - | - | - | 61.4 | 70.1 |
51-100 | 北京大学 | China (Mainland) | - | - | - | - | 64 | 80.3 |
51-100 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | - | - | - | - | 62.8 | 63.5 |
51-100 | 伯明翰大学 | United Kingdom | - | - | - | - | 70.2 | 57.9 |
51-100 | 布拉格艺术学院 | Czech Republic | - | - | - | - | 72.6 | 44.5 |
51-100 | 诚信女子大学 | South Korea | - | - | - | - | 65.6 | 54.6 |
51-100 | 东京大学 | Japan | - | - | - | - | 71.2 | 61.7 |
51-100 | 都柏林大学 | Ireland | - | - | - | - | 69.1 | 70.4 |
51-100 | 范朗大学 | Vietnam | - | - | - | - | 63 | 62.3 |
51-100 | 弗里德里克肖邦音乐大学 | Poland | - | - | - | - | 70.2 | 71.1 |
51-100 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | - | - | - | - | 65.8 | 65.7 |
51-100 | 汉阳大学 | South Korea | - | - | - | - | 63.7 | 61 |
51-100 | 华威大学 | United Kingdom | - | - | - | - | 65.3 | 62.2 |
51-100 | 皇家音乐学院,奥胡斯 | Denmark | - | - | - | - | 73.9 | 28.1 |
51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | - | - | - | - | 65.5 | 57.2 |
51-100 | 康奈尔大学 | United States | - | - | - | - | 60.8 | 75.6 |
51-100 | 考克大学 | Ireland | - | - | - | - | 65.7 | 67.8 |
51-100 | 利兹大学 | United Kingdom | - | - | - | - | 64.9 | 65.4 |
51-100 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | - | - | - | - | 70.7 | 67.3 |
51-100 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | - | - | - | - | 69.9 | 71.7 |
51-100 | 罗马圣塞西莉亚音乐学院 | Italy | - | - | - | - | 66.4 | 52 |
51-100 | 麻省理工学院 | United States | - | - | - | - | 60.5 | 86 |
51-100 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | - | - | - | - | 69 | 63.7 |
51-100 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | - | - | - | - | 67.2 | 68.5 |
51-100 | 密歇根大学 | United States | - | - | - | - | 69.5 | 59.9 |
51-100 | 南加州大学 | United States | - | - | - | - | 73.1 | 57.7 |
51-100 | 南洋理工大学 | Singapore | - | - | - | - | 65.4 | 81.5 |
51-100 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | - | - | - | - | 64 | 80.1 |
51-100 | 纽约市立大学 | United States | - | - | - | - | 66.5 | 59.2 |
51-100 | 首尔国立大学 | South Korea | - | - | - | - | 68.3 | 66.2 |
51-100 | 索邦大学 | France | - | - | - | - | 64.1 | 63.5 |
51-100 | 台湾大学 | Taiwan | - | - | - | - | 64 | 65.8 |
51-100 | 悉尼大学 | Australia | - | - | - | - | 68.9 | 72.1 |
51-100 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | - | - | - | - | 65.9 | 73.9 |
51-100 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | - | - | - | - | 65 | 72.3 |
51-100 | 音乐学院音乐学院 | Switzerland | - | - | - | - | 72.1 | 52.1 |
51-100 | 约克大学 | United Kingdom | - | - | - | - | 65.3 | 75.5 |
51-100 | 芝加哥大学 | United States | - | - | - | - | 70.4 | 63.6 |
51-100 | 朱拉隆功大学 | Thailand | - | - | - | - | 62.1 | 82.6 |
51-100 | Hochschule für Musik und Theater München | Germany | - | - | - | - | 77.7 | 28.5 |
51-100 | HochschulefÃrrMusik und TanzKöln | Germany | - | - | - | - | 75.9 | 27.6 |
51-100 | HochschulefürMusik und Theatre Hamburg | Germany | - | - | - | - | 80.9 | 28.4 |
51-100 | Lasalle College of the Arts | Singapore | - | - | - | - | 70.1 | 45 |
51-100 | Lithuanian Academy of Music and Theatre | Lithuania | - | - | - | - | 63.5 | 79.4 |
51-100 | Royal Irish Academy of Music | Ireland | - | - | - | - | 73.1 | 45.2 |
51-100 | Russian Institute of Theatre Arts (GITIS) | Russia | - | - | - | - | 59.6 | 79.7 |
51-100 | The Central Academy of Drama, China | China (Mainland) | - | - | - | - | 68.2 | 49.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序