排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家音乐学院 | United Kingdom | 95.8 | - | - | - | 96.8 | 91.8 |
2 | 皇家音乐学院 | United Kingdom | 95.3 | - | - | - | 96.7 | 89.7 |
3 | 巴黎国家音乐学院(CNSMDP) | France | 92.3 | - | - | - | 93.1 | 89 |
=4 | 市政厅音乐戏剧学院 | United Kingdom | 91.2 | - | - | - | 91.1 | 91.6 |
=4 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | Austria | 91.2 | - | - | - | 96.5 | 69.8 |
6 | 苏格兰皇家音乐学院(原苏格兰皇家音乐与戏剧学院) | United Kingdom | 90.1 | - | - | - | 92.5 | 80.6 |
7 | 纽约大学(NYU) | United States | 89.6 | - | - | - | 91.3 | 82.7 |
8 | Julliard学校 | United States | 86.2 | - | - | - | 100 | 31.1 |
9 | 丹麦皇家音乐学院 | Denmark | 84 | - | - | - | 85.6 | 77.6 |
10 | Royal Northern College of Music (RNCM) | United Kingdom | 83.7 | - | - | - | 87.2 | 69.6 |
11 | 柯蒂斯音乐学院 | United States | 82.6 | - | - | - | 90.4 | 51.6 |
=12 | 莫斯科柴可夫斯基音乐学院 | Russia | 81.8 | - | - | - | 79.9 | 89.6 |
=12 | 莫扎特大学萨尔斯堡大学 | Austria | 81.8 | - | - | - | 83.6 | 74.4 |
14 | University of the Arts Helsinki | Finland | 80.9 | - | - | - | 84.7 | 65.5 |
15 | 牛津大学 | United Kingdom | 80.6 | - | - | - | 78.6 | 88.8 |
16 | 剑桥大学 | United Kingdom | 80.5 | - | - | - | 78.4 | 89 |
17 | 哈佛大学 | United States | 79.9 | - | - | - | 77.3 | 90.5 |
18 | 三一拉班音乐与音乐学院 | United Kingdom | 79.8 | - | - | - | 83.2 | 66.1 |
19 | 韩国艺术综合大学 | South Korea | 79.5 | - | - | - | 85.8 | 54.4 |
20 | 香港演艺学院 | Hong Kong SAR | 79.4 | - | - | - | 83.4 | 63.3 |
21 | 麦吉尔大学 | Canada | 78.8 | - | - | - | 82.3 | 65 |
=22 | 罗切斯特大学 | United States | 78.3 | - | - | - | 80.8 | 68.3 |
=22 | 耶鲁大学 | United States | 78.3 | - | - | - | 77.8 | 80.3 |
24 | 李斯特音乐学院 | Hungary | 78.1 | - | - | - | 79.9 | 70.8 |
25 | Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory | Russia | 77.8 | - | - | - | 74.5 | 91.2 |
=26 | 里昂国立音乐学院音乐学院 | France | 77.4 | - | - | - | 77.4 | 77.6 |
=26 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom | 77.4 | - | - | - | 79.3 | 69.9 |
=26 | The Gnesins Russian Academy of Music | Russia | 77.4 | - | - | - | 76.3 | 81.9 |
29 | 斯德哥尔摩皇家音乐学院 | Sweden | 77.3 | - | - | - | 83.6 | 52 |
30 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | 76.9 | - | - | - | 81.5 | 58.3 |
31 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 76.7 | - | - | - | 77.9 | 71.8 |
32 | UCSI大学 | Malaysia | 76.2 | - | - | - | 70.2 | 100 |
=33 | 挪威音乐学院 | Norway | 76 | - | - | - | 77.4 | 70.3 |
=33 | 斯坦福大学 | United States | 76 | - | - | - | 74.6 | 81.4 |
=33 | 中央戏剧学院 | United Kingdom | 76 | - | - | - | 88 | 28.1 |
36 | 哥伦比亚大学 | United States | 74.7 | - | - | - | 74.2 | 76.9 |
37 | 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom | 74.4 | - | - | - | 75.9 | 68.5 |
38 | 柏林音乐学院汉斯·艾斯勒音乐学院 | Germany | 74 | - | - | - | 85.4 | 28.4 |
39 | 西北大学 | United States | 73.7 | - | - | - | 77.3 | 59.3 |
40 | 墨尔本大学 | Australia | 73.4 | - | - | - | 73.4 | 73.5 |
41 | Shanghai Conservatory of Music | China (Mainland) | 73.3 | - | - | - | 78.6 | 52.1 |
42 | 苏黎世艺术大学(ZHDK) | Switzerland | 73.1 | - | - | - | 84.5 | 27.7 |
43 | 都柏林三一学院 | Ireland | 72.9 | - | - | - | 71.6 | 78.2 |
=44 | 柏林大学 | Germany | 72.7 | - | - | - | 76.8 | 56.1 |
=44 | 新加坡国立大学 | Singapore | 72.7 | - | - | - | 69.8 | 84.5 |
46 | 音乐厅和剧院Felix Mendelssohn Bartholdy莱比锡 | Germany | 72.3 | - | - | - | 74.5 | 63.5 |
47 | 玛希隆大学 | Thailand | 72.1 | - | - | - | 69.6 | 82.2 |
48 | 加州大学伯克利分校 | United States | 71.8 | - | - | - | 73.7 | 64 |
49 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 70.8 | - | - | - | 74.9 | 54.2 |
50 | 多伦多大学 | Canada | 70.7 | - | - | - | 70.9 | 69.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序